Cotações de Soja
Categorias
Indicador da Soja ESALQ/B3 - Paranaguá
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
19/11/2024 | 141,98 | -0,16% |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |
Indicador da Soja Cepea/Esalq - Paraná
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
19/11/2024 | 139,72 | -0,09% |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |
Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 9,9050 | -8,00 | -0,80 |
Março/25 | 9,9925 | -9,25 | -0,92 |
Maio/25 | 10,1250 | -9,00 | -0,88 |
Julho/25 | 10,2525 | -8,25 | -0,80 |
Ver histórico Atualizado em: 20/11/2024 |
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Novembro/24 | +1,40 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,79 | 0,00 |
Março/25 | +0,35 | 0,00 |
Abril/25 | +0,40 | 0,00 |
Maio/25 | +0,45 | 0,00 |
Junho/25 | +0,50 | 0,00 |
Julho/25 | +0,55 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |
Soja CME - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 22,00 | -1,21 |
Maio/2025 | 22,49 | -1,27 |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |
Soja - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 126,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 127,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 132,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 132,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 140,00 | +1,45 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 132,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 135,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 135,50 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 132,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 142,90 | +0,35 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 137,90 | +0,36 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 137,90 | +0,36 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 138,90 | +0,36 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 142,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 140,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 140,80 | -1,05 |
São Gabriel do Oeste/MS | 134,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 142,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 140,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 130,50 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 130,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 130,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 129,13 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 122,50 | -0,41 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 134,50 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 141,00 | -1,74 |
Porto Paranaguá (Dez/24) (Insoy Commodities) | 142,00 | -1,73 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 141,00 | -1,40 |
Porto Rio Grande (Dez/24) (Insoy Commodities) | 142,00 | -1,39 |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 130,00 | -0,76 |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |
Farelo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 289,40 | +0,80 | +0,28 |
Janeiro/25 | 291,30 | +0,90 | +0,31 |
Março/25 | 295,00 | +0,70 | +0,24 |
Maio/25 | 299,30 | +0,90 | +0,30 |
Ver histórico Atualizado em: 20/11/2024 |
Soja: Prêmio farelo de soja - Paranaguá/PR
Fonte: Insoy CommoditiesMês | US$/tonelada curta | Variação |
---|---|---|
Novembro/24 | +0,14 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |
Farelo de Soja
Fonte: Clicmercado / BCSPPraça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Média Rio Grande do Sul | 2.000,00 | 0,00 |
Rondonópolis/ MT | 1.960,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |
Óleo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 0,4328 | -1,56 | -3,48 |
Janeiro/25 | 0,4336 | -1,56 | -3,47 |
Março/25 | 0,4366 | -1,52 | -3,36 |
Maio/25 | 0,4392 | -1,46 | -3,22 |
Ver histórico Atualizado em: 20/11/2024 |
Soja: Prêmio óleo de soja - Paranaguá/PR
Fonte: Insoy CommoditiesMês | Cents/lb | Variação |
---|---|---|
Novembro/24 | +0,06 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |
Soja - Mercado Físico - MS
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 138,00 | -2,13 |
Chapadão do Sul | 139,00 | 0,00 |
Dourados | 141,00 | -1,40 |
Maracaju | 140,00 | -1,41 |
Ponta Porã | 139,00 | -1,42 |
São Gabriel do Oeste | 138,00 | -2,13 |
Sidrolândia | 139,00 | -0,71 |
Ver histórico Atualizado em: 18/11/2024 |
Soja Disponível - IMEA
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 147,40 | -1,07 |
Campo Verde | 146,30 | -1,15 |
Canarana | 139,00 | +0,72 |
Diamantino | 143,00 | +0,70 |
Lucas do Rio Verde | 141,50 | -1,12 |
Primavera do Leste | 146,80 | -1,14 |
Rondonópolis | 148,00 | -1,14 |
Sorriso | 140,80 | -1,19 |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |