Cotações de Soja
Categorias
Indicador da Soja ESALQ/B3 - Paranaguá
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
23/12/2024 | 137,35 | -0,38% |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Indicador da Soja Cepea/Esalq - Paraná
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
23/12/2024 | 135,43 | 0,27% |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 9,6950 | -5,00 | -0,51 |
Março/25 | 9,7550 | -3,75 | -0,38 |
Maio/25 | 9,8400 | -4,00 | -0,40 |
Julho/25 | 9,9375 | -4,25 | -0,43 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 16/12/2024 |
Soja CME - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 21,37 | -0,37 |
Março/2025 | 21,51 | -0,32 |
Julho/2025 | 22,01 | 1,43 |
Setembro/2025 | 21,71 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Soja - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 125,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
Ubiratã/PR (Coagru) | 122,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 122,00 | - |
Castro/PR (Castrolanda) | 131,00 | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | s/ cotação | - |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | s/ cotação | - |
Rio do Sul/SC (Cravil) | s/ cotação | - |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 133,00 | -1,48 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 131,00 | -0,76 |
Sorriso/MT (Sindicato) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | s/ cotação | - |
Eldorado/MS (Copagril) | s/ cotação | - |
Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 123,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 126,63 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | s/ cotação | - |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 125,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Paranaguá (Jan/25) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Rio Grande (Jan/25) (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Santos/SP (Fev/Mar-2025) (Dellagro) | 130,00 | +2,36 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Farelo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 289,50 | -5,00 | -1,70 |
Março/25 | 298,00 | -4,20 | -1,39 |
Maio/25 | 303,30 | -3,60 | -1,17 |
Julho/25 | 308,00 | -3,60 | -1,16 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Soja: Prêmio farelo de soja - Paranaguá/PR
Fonte: Insoy CommoditiesMês | US$/tonelada curta | Variação |
---|---|---|
Dezembro/24 | +0,05 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 16/12/2024 |
Farelo de Soja
Fonte: Clicmercado / BCSPPraça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Média Rio Grande do Sul | 1.790,00 | +0,56 |
Rondonópolis/ MT | 1.950,00 | +1,56 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Óleo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/25 | 0,4023 | +0,75 | +1,90 |
Março/25 | 0,4066 | +0,78 | +1,96 |
Maio/25 | 0,4096 | +0,76 | +1,89 |
Julho/25 | 0,4118 | +0,72 | +1,78 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Soja: Prêmio óleo de soja - Paranaguá/PR
Fonte: Insoy CommoditiesMês | Cents/lb | Variação |
---|---|---|
Dezembro/24 | +0,06 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 16/12/2024 |
Soja - Mercado Físico - MS
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 122,00 | -4,31 |
Chapadão do Sul | 123,00 | -3,15 |
Dourados | 123,00 | -8,21 |
Maracaju | 123,00 | -7,52 |
Ponta Porã | 122,00 | -7,58 |
São Gabriel do Oeste | 127,00 | -3,05 |
Sidrolândia | 123,00 | -3,91 |
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2024 |
Soja Disponível - IMEA
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Alto Araguaia | 133,10 | -0,67 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Campo Verde | 131,90 | -0,75 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Canarana | 131,70 | -0,38 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Diamantino | 131,70 | -0,75 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Lucas do Rio Verde | 131,40 | -0,45 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Primavera do Leste | 132,30 | -0,82 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Rondonópolis | 134,00 | -0,74 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Sorriso | 131,00 | -0,46 |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |