Cotações de Soja
Categorias
Data | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
16/04/2025 | 136,70 | +1,03 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
16/04/2025 | 136,70 | +1,03 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 10,3875 | +2,75 | +0,27 |
Julho/25 | 10,5025 | +3,75 | +0,36 |
Agosto/25 | 10,4675 | +4,75 | +0,46 |
Setembro/25 | 10,3075 | +5,25 | +0,51 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Abril/25 | +0,75 | 0,00 |
Maio/25 | +0,79 | 0,00 |
Junho/25 | +0,72 | 0,00 |
Julho/25 | +0,82 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 22,88 | 0,22 |
Julho/2025 | 23,08 | 0,26 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 126,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 126,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 121,00 | +0,83 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 131,00 | -0,76 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 121,00 | +0,83 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 124,50 | +0,81 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 125,00 | +0,81 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 121,80 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 121,30 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 109,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 107,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 110,30 | +0,64 |
São Gabriel do Oeste/MS | 118,00 | -0,42 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 122,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 121,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 119,00 | +0,85 |
Jataí/GO (Sindicato) | 116,00 | +0,87 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 116,00 | +0,87 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 117,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 118,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 121,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 124,50 | -0,40 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | s/cotação | - |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 136,50 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Maio/25) (Insoy Commodities) | 137,50 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 138,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Maio/25) (Insoy Commodities) | 139,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Abr/Mai-2025) (Dellagro) | 136,00 | -0,73 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 296,70 | +2,50 | +0,85 |
Julho/25 | 304,20 | +3,20 | +1,06 |
Agosto/25 | 306,00 | +3,30 | +1,09 |
Setembro/25 | 307,00 | +3,30 | +1,09 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Mês | US$/tonelada curta | Variação |
---|---|---|
Março/25 | -0,04 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Média Rio Grande do Sul | 1.800,00 | 0,00 |
Rondonópolis/ MT | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 17/04/2025 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 0,4748 | +0,15 | +0,32 |
Julho/25 | 0,4800 | +0,16 | +0,33 |
Agosto/25 | 0,4797 | +0,17 | +0,36 |
Setembro/25 | 0,4785 | +0,18 | +0,38 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Mês | Cents/lb | Variação |
---|---|---|
Março/25 | +0,04 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 118,00 | -1,67 |
Chapadão do Sul | 119,00 | -0,42 |
Dourados | 121,00 | -1,63 |
Maracaju | 121,00 | -1,63 |
Ponta Porã | 120,00 | -1,64 |
São Gabriel do Oeste | 120,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 119,00 | -1,65 |
Sonora | 118,00 | -0,84 |
Maringá | 133,00 | 0,00 |
Paranaguá | 138,00 | -0,72 |
Ver histórico Atualizado em: 15/04/2025 |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 116,90 | -0,43 |
Campo Verde | 116,00 | -0,34 |
Canarana | 108,50 | +0,56 |
Diamantino | 107,60 | +1,03 |
Lucas do Rio Verde | 110,40 | -0,45 |
Primavera do Leste | 116,50 | -0,43 |
Rondonópolis | 118,00 | -0,51 |
Sorriso | 109,90 | -0,36 |
Ver histórico Atualizado em: 17/04/2025 |