Cotações de Soja
Categorias
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | 154,61 | -0,06% |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | 148,77 | 0,04% |
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Novembro/26 | 12,6125 | -1,75 | -0,14 |
| Janeiro/27 | 12,7575 | -2,00 | -0,16 |
| Março/27 | 12,8425 | -2,00 | -0,16 |
| Maio/27 | 12,9225 | -2,75 | -0,21 |
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Outubro/26 | +1,40 | 0,00 |
| Novembro/26 | +1,55 | 0,00 |
| Dezembro/26 | +1,50 | 0,00 |
| Janeiro/27 | +1,30 | 0,00 |
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 27,82 | -0,11 |
| Janeiro/2027 | 28,08 | -0,43 |
| Março/2027 | 28,30 | -0,18 |
| Maio/2027 | 28,40 | -0,70 |
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 136,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 135,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 140,00 | -0,71 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 135,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 138,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 138,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 138,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 138,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 136,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 135,70 | -0,37 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 142,00 | +3,65 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 143,00 | +2,88 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 143,00 | +3,62 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 132,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 133,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 133,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 141,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 139,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 137,00 | -0,72 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 138,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 157,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Nov/26) (Insoy Commodities) | 158,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 158,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Nov/26) (Insoy Commodities) | 159,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar/2027) (Dellagro) | 140,00 | -1,41 |
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/26 | 357,10 | -2,70 | -0,75 |
| Janeiro/27 | 354,80 | -2,90 | -0,81 |
| Março/27 | 352,70 | -3,10 | -0,87 |
| Maio/27 | 353,10 | -2,90 | -0,81 |
Fonte: Insoy Commodities
| Mês | US$/tonelada curta | Variação |
|---|---|---|
| Outubro/26 | +0,10 | 0,00 |
Fonte: Clicmercado / BCSP
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.130,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.964,98 | +0,29 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 2.100,00 | +0,96 |
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/26 | 0,6713 | -0,02 | -0,03 |
| Janeiro/27 | 0,6729 | -0,02 | -0,03 |
| Março/27 | 0,6750 | -0,02 | -0,03 |
| Maio/27 | 0,6772 | +0,01 | +0,01 |
Fonte: Insoy Commodities
| Mês | Cents/lb | Variação |
|---|---|---|
| Outubro/26 | +0,09 | 0,00 |
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 140,50 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 138,00 | 0,00 |
| Dourados | 138,00 | 0,00 |
| Maracaju | 138,00 | +0,73 |
| Ponta Porã | 136,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 136,50 | 0,00 |
| Sidrolândia | 137,00 | 0,00 |
| Sonora | 135,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 156,00 | -0,32 |
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 141,50 | -0,70 |
| Campo Verde | 141,90 | -0,70 |
| Canarana | 134,35 | -0,74 |
| Diamantino | 137,00 | -0,72 |
| Lucas do Rio Verde | 135,90 | -0,37 |
| Primavera do Leste | 140,90 | -0,70 |
| Rondonópolis | 142,30 | -0,70 |
| Sorriso | 135,70 | -0,37 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 380,70 | 0,13 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.601,25 | 1,52 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 154,61 | 0,06 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 64,85 | 0,06 % |
| Algodão (libra-peso) | 407,41 | 0,23 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 125,74 | 0,85 % |
| Valores do dia: 16/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 149,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,48 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 940,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 69,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:13 (16/10) | Mais cotações |