Cotações de Ovos
Categorias
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 01/04/2026 | Branco | 163,71 | 0,00 |
| 01/04/2026 | Vermelho | 187,34 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 01/04/2026 | |||
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 185,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 225,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 172,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 230,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 205,95 | +1,12 |
| Vermelho - Extra | 234,48 | -0,05 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/04/2026 | ||
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONAB| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 274,00 | +0,10 |
| Distrito Federal | 164,00 | 0,00 |
| Goiás | 192,00 | +6,67 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 151,32 | -1,71 |
| Rondônia | 222,39 | 0,00 |
| São Paulo | 150,35 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 23/03/26 a 27/03/26 | |
| Ver histórico Atualizado em: 30/03/2026 | ||