Cotações de Ovos
Categorias
Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP)
Fonte: Cepea/EsalqData | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
23/12/2024 | Branco | 153,20 | 0,00 |
23/12/2024 | Vermelho | 177,43 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Ovos Extras - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPCentral de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 175,00 | - |
Vermelho - Extra | 200,00 | - |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 160,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 190,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 183,32 | -0,05 |
Vermelho - Extra | 211,41 | +0,18 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONABEstado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 235,00 | +9,30 |
Distrito Federal | 159,20 | +0,44 |
Goiás | 173,00 | +9,49 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 148,73 | +4,05 |
Rondônia | 168,76 | 0,00 |
São Paulo | 144,71 | +6,89 |
Semana Referente de: | 09/12/24 a 13/12/24 | |
Ver histórico Atualizado em: 16/12/2024 |