Cotações de Ovos
Categorias
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
09/06/2025 | Branco | 170,08 | +4,39 |
09/06/2025 | Vermelho | 191,99 | +4,87 |
Ver histórico Atualizado em: 09/06/2025 |
Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 180,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 205,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 177,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 200,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 191,47 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 224,81 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 10/06/2025 |
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONABEstado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 203,00 | 0,00 |
Distrito Federal | 172,80 | 0,00 |
Goiás | 165,00 | +1,85 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 161,08 | 0,00 |
Rondônia | 200,00 | -11,11 |
São Paulo | 162,50 | +3,17 |
Semana Referente de: | 02/06/25 a 06/06/25 | |
Ver histórico Atualizado em: 09/06/2025 |