Cotações de Ovos
Categorias
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 20/05/2026 | Branco | 146,63 | +0,10 |
| 20/05/2026 | Vermelho | 168,62 | -0,03 |
| Ver histórico Atualizado em: 20/05/2026 | |||
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 170,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 195,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 155,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 200,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 185,79 | +1,18 |
| Vermelho - Extra | 213,18 | -1,81 |
| Ver histórico Atualizado em: 21/05/2026 | ||
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONAB| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 237,00 | 0,00 |
| Distrito Federal | 157,33 | +3,51 |
| Goiás | 156,00 | -7,14 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 142,21 | - |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 151,35 | +2,02 |
| Semana Referente de: | 11/05/26 a 15/05/26 | |
| Ver histórico Atualizado em: 18/05/2026 | ||