Cotações de Ovos
Categorias
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 15/06/2026 | Branco | 154,11 | 0,00 |
| 15/06/2026 | Vermelho | 175,57 | +0,53 |
| Ver histórico Atualizado em: 15/06/2026 | |||
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 175,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 205,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 162,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 200,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 193,23 | +2,36 |
| Vermelho - Extra | 222,27 | +1,55 |
| Ver histórico Atualizado em: 15/06/2026 | ||
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONAB| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 227,88 | +5,50 |
| Distrito Federal | 160,00 | 0,00 |
| Goiás | 168,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 147,67 | +0,15 |
| Rondônia | 225,91 | - |
| São Paulo | 158,35 | +0,46 |
| Semana Referente de: | 08/06/26 a 12/06/26 | |
| Ver histórico Atualizado em: 15/06/2026 | ||