Cotações de Leite
Categorias
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro)
Fonte: Cepea/EsalqEstados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,9254 | -2,25 |
RS | 2,6735 | -1,64 |
SP | 2,7796 | -2,20 |
PR | 2,8255 | -3,16 |
GO | 2,7270 | -2,93 |
BA | 2,6443 | +1,84 |
SC | 2,7736 | -1,15 |
ES | 2,8058 | +3,52 |
Brasil | 2,8065 | -2,07 |
Referência: Outubro/24 | ||
Ver histórico Atualizado em: 03/12/2024 |