Cotações de Leite
Categorias
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro)
Fonte: Cepea/EsalqEstados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,9927 | +4,08 |
RS | 2,7180 | +2,23 |
SP | 2,8420 | +3,26 |
PR | 2,9178 | +5,35 |
GO | 2,8093 | +3,01 |
BA | 2,5966 | - |
SC | 2,8060 | +5,07 |
ES | 2,7105 | +2,18 |
Brasil | 2,8657 | +3,80 |
Referência: Setembro/24 | ||
Ver histórico Atualizado em: 01/11/2024 |