Cotações de Suínos
Categorias
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqData | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
19/11/2024 | MG - posto | 10,26 | 0,00% |
19/11/2024 | PR - a retirar | 9,76 | 0,72% |
19/11/2024 | RS - a retirar | 9,48 | 0,00% |
19/11/2024 | SC - a retirar | 9,71 | 1,25% |
19/11/2024 | SP - posto | 10,06 | 0,20% |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |
Suínos - Bolsas e Associações
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGEstado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 10,29 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 9,53 | 0,00 |
Mato Grosso | 9,30 | 0,00 |
Santa Catarina | 9,78 | 0,00 |
Paraná | 9,69 | +3,64 |
Minas Gerais | 10,30 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |
Suíno (SP)
Fonte: Scot ConsultoriaTipo | Valor - R$ | Variação (%) |
---|---|---|
Suíno CIF (@) | 191,00 | +0,53 |
Suíno Carcaça Especial (kg) | 15,40 | +1,32 |
Atualizado em: 19/11/2024 |