Cotações de Suínos
Categorias
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqData | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
23/12/2024 | MG - posto | 7,96 | 0,00% |
23/12/2024 | PR - a retirar | 7,78 | 0,39% |
23/12/2024 | RS - a retirar | 8,22 | -1,56% |
23/12/2024 | SC - a retirar | 8,02 | -0,50% |
23/12/2024 | SP - posto | 8,17 | -2,27% |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Suínos - Bolsas e Associações
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGEstado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,32 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,41 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,80 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,11 | 0,00 |
Paraná | 7,98 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Suíno (SP)
Fonte: Scot ConsultoriaTipo | Valor - R$ | Variação (%) |
---|---|---|
Suíno CIF (@) | 156,00 | -1,89 |
Suíno Carcaça Especial (kg) | 13,00 | 0,00 |
Atualizado em: 20/12/2024 |