Categorias
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 23/12/2024
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
23/12/2024 | MG - posto | 7,96 | 0,00% |
23/12/2024 | PR - a retirar | 7,78 | 0,39% |
23/12/2024 | RS - a retirar | 8,22 | -1,56% |
23/12/2024 | SC - a retirar | 8,02 | -0,50% |
23/12/2024 | SP - posto | 8,17 | -2,27% |
Fechamento: 20/12/2024
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
20/12/2024 | MG - posto | 7,96 | 0,00% |
20/12/2024 | PR - a retirar | 7,75 | -2,88% |
20/12/2024 | RS - a retirar | 8,35 | -1,30% |
20/12/2024 | SC - a retirar | 8,06 | -0,12% |
20/12/2024 | SP - posto | 8,36 | -2,34% |
Fechamento: 19/12/2024
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
19/12/2024 | MG - posto | 7,96 | 0,00% |
19/12/2024 | PR - a retirar | 7,98 | -2,92% |
19/12/2024 | RS - a retirar | 8,46 | 0,00% |
19/12/2024 | SC - a retirar | 8,07 | -1,71% |
19/12/2024 | SP - posto | 8,56 | -0,81% |
Fechamento: 18/12/2024
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
18/12/2024 | MG - posto | 7,96 | 0,13% |
18/12/2024 | PR - a retirar | 8,22 | -0,72% |
18/12/2024 | RS - a retirar | 8,46 | 0,00% |
18/12/2024 | SC - a retirar | 8,21 | 0,00% |
18/12/2024 | SP - posto | 8,63 | 0,00% |
Fechamento: 17/12/2024
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
17/12/2024 | MG - posto | 7,95 | -3,40% |
17/12/2024 | PR - a retirar | 8,28 | -3,61% |
17/12/2024 | RS - a retirar | 8,46 | -0,70% |
17/12/2024 | SC - a retirar | 8,21 | -3,64% |
17/12/2024 | SP - posto | 8,63 | -3,03% |
Fechamento: 16/12/2024
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
16/12/2024 | MG - posto | 8,23 | -2,72% |
16/12/2024 | PR - a retirar | 8,59 | -0,69% |
16/12/2024 | RS - a retirar | 8,52 | -2,41% |
16/12/2024 | SC - a retirar | 8,52 | -2,96% |
16/12/2024 | SP - posto | 8,90 | -4,20% |
Fechamento: 13/12/2024
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
13/12/2024 | MG - posto | 8,46 | -4,30% |
13/12/2024 | PR - a retirar | 8,65 | -0,69% |
13/12/2024 | RS - a retirar | 8,73 | -3,85% |
13/12/2024 | SC - a retirar | 8,78 | -0,57% |
13/12/2024 | SP - posto | 9,29 | -1,06% |
Fechamento: 12/12/2024
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
12/12/2024 | MG - posto | 8,84 | -1,34% |
12/12/2024 | PR - a retirar | 8,71 | -1,14% |
12/12/2024 | RS - a retirar | 9,08 | -0,22% |
12/12/2024 | SC - a retirar | 8,83 | -2,97% |
12/12/2024 | SP - posto | 9,39 | -1,26% |
Fechamento: 11/12/2024
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
11/12/2024 | MG - posto | 8,96 | 0,11% |
11/12/2024 | PR - a retirar | 8,81 | 0,34% |
11/12/2024 | RS - a retirar | 9,10 | 0,00% |
11/12/2024 | SC - a retirar | 9,10 | 0,22% |
11/12/2024 | SP - posto | 9,51 | 0,00% |
Fechamento: 10/12/2024
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
10/12/2024 | MG - posto | 8,95 | -6,58% |
10/12/2024 | PR - a retirar | 8,78 | -5,79% |
10/12/2024 | RS - a retirar | 9,10 | -0,44% |
10/12/2024 | SC - a retirar | 9,08 | -2,05% |
10/12/2024 | SP - posto | 9,51 | -3,06% |