Categorias

Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 25/04/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
25/04/2025 | MG - posto | 8,53 | 0,00 |
25/04/2025 | PR - a retirar | 8,23 | -0,12 |
25/04/2025 | RS - a retirar | 8,25 | -0,36 |
25/04/2025 | SC - a retirar | 8,14 | 0,00 |
25/04/2025 | SP - posto | 8,64 | +0,23 |
Fechamento: 24/04/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
24/04/2025 | MG - posto | 8,53 | -0,23 |
24/04/2025 | PR - a retirar | 8,24 | -0,36 |
24/04/2025 | RS - a retirar | 8,28 | 0,00 |
24/04/2025 | SC - a retirar | 8,14 | 0,00 |
24/04/2025 | SP - posto | 8,62 | 0,00 |
Fechamento: 23/04/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
23/04/2025 | MG - posto | 8,55 | 0,00 |
23/04/2025 | PR - a retirar | 8,27 | +0,36 |
23/04/2025 | RS - a retirar | 8,28 | +0,12 |
23/04/2025 | SC - a retirar | 8,14 | 0,00 |
23/04/2025 | SP - posto | 8,62 | -0,23 |
Fechamento: 22/04/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
22/04/2025 | MG - posto | 8,55 | +0,23 |
22/04/2025 | PR - a retirar | 8,24 | +0,12 |
22/04/2025 | RS - a retirar | 8,27 | +0,49 |
22/04/2025 | SC - a retirar | 8,14 | +0,99 |
22/04/2025 | SP - posto | 8,64 | -0,23 |
Fechamento: 17/04/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
17/04/2025 | MG - posto | 8,53 | 1,79% |
17/04/2025 | PR - a retirar | 8,23 | 0,37% |
17/04/2025 | RS - a retirar | 8,23 | 1,48% |
17/04/2025 | SC - a retirar | 8,06 | 0,50% |
17/04/2025 | SP - posto | 8,66 | 0,58% |
Fechamento: 16/04/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
16/04/2025 | MG - posto | 8,38 | +0,60 |
16/04/2025 | PR - a retirar | 8,20 | +1,36 |
16/04/2025 | RS - a retirar | 8,11 | 0,00 |
16/04/2025 | SC - a retirar | 8,02 | 0,00 |
16/04/2025 | SP - posto | 8,61 | 0,00 |
Fechamento: 15/04/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
15/04/2025 | MG - posto | 8,33 | 0,00% |
15/04/2025 | PR - a retirar | 8,09 | +0,62 |
15/04/2025 | RS - a retirar | 8,11 | +0,75 |
15/04/2025 | SC - a retirar | 8,02 | +1,26 |
15/04/2025 | SP - posto | 8,61 | +2,50 |
Fechamento: 14/04/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
14/04/2025 | MG - posto | 8,33 | 0,00% |
14/04/2025 | PR - a retirar | 8,04 | +0,63 |
14/04/2025 | RS - a retirar | 8,05 | +0,88 |
14/04/2025 | SC - a retirar | 7,92 | +0,76 |
14/04/2025 | SP - posto | 8,40 | +0,36 |
Fechamento: 11/04/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
11/04/2025 | MG - posto | 8,33 | 0,00% |
11/04/2025 | PR - a retirar | 7,99 | 0,00% |
11/04/2025 | RS - a retirar | 7,98 | 1,14% |
11/04/2025 | SC - a retirar | 7,86 | 1,03% |
11/04/2025 | SP - posto | 8,37 | 1,33% |
Fechamento: 10/04/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
10/04/2025 | MG - posto | 8,33 | 0,00% |
10/04/2025 | PR - a retirar | 7,99 | -0,12% |
10/04/2025 | RS - a retirar | 7,89 | 0,00% |
10/04/2025 | SC - a retirar | 7,78 | -0,26% |
10/04/2025 | SP - posto | 8,26 | 0,00% |