Cotações de Legumes
Categorias
Batata no Atacado - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEATipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Asterix lavada | 98,69 | +23,73 |
Cesar escovada | 105,84 | +13,39 |
Comum Lavada | 65,19 | +28,43 |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |
Cebola no Atacado - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEATipo | Preço (R$/sc 20 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Estrangeira | s/ cotação | 0,00 |
Nacional | 46,66 | +5,73 |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |
Cenoura - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPOrigem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | - |
Especial | 1,75 | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,89 | +65,14 |
Extra | 1,75 | +40,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 1,97 | 0,00 |
Cenoura G | 1,73 | +0,58 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Batata - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Yacon | 8,00 | - |
Aster Primeira | 2,80 | - |
Agatha Primeira | 1,80 | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Aster Primeira | 1,60 | +14,29 |
Agatha Primeira | 1,60 | +14,29 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Escovada Especial | 3,27 | +0,31 |
Asterix | 3,28 | 0,00 |
Lavada Especial | 2,05 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Cebola - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,25 | - |
Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
Amarela Paulista | 2,25 | - |
Amarela Catarinense | 2,25 | - |
Importada Argentina | s/ cotação | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Amarela Mineira | 2,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Roxa (Caixa 4) | 4,07 | +0,25 |
Nacional (Caixa 4) | 1,96 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Tomate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPCeasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 7,50 | - |
Longa Vida/Débora Extra | 7,00 | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 4,50 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,92 | +2,89 |
Débora 3A | 3,74 | +8,09 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |