Cotações de Milho
Categorias
Indicador do Milho Esalq/B3
Fonte: CepeaData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
19/11/2024 | 73,55 | -1,49% |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |
Milho - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 72,98 | -1,02 |
Março/2025 | 73,95 | -0,87 |
Maio/2025 | 72,27 | -0,58 |
Julho/2025 | 68,20 | 1,05 |
Setembro/2025 | 68,10 | 0,78 |
Novembro/2025 | 71,00 | 1,28 |
Ver histórico
O histórico dessa cotação anterior ao dia 01/08/2018 está em https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/milho/milho-bmf-pregao-regular Atualizado em: 19/11/2024 |
Milho - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 4,3025 | +3,00 | +0,70 |
Março/25 | 4,4000 | +2,25 | +0,51 |
Maio/25 | 4,4700 | +1,75 | +0,39 |
Julho/25 | 4,5000 | +1,50 | +0,33 |
Ver histórico Atualizado em: 20/11/2024 |
Milho - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 67,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 67,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 60,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 60,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 70,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 60,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | +1,54 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 68,00 | +1,49 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 70,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 68,50 | +2,70 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 63,20 | +2,43 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 65,00 | +2,85 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 63,00 | +0,48 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 58,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 56,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 56,00 | -2,95 |
Jataí/GO (Sindicato) | 65,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 65,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Dourados/MS (BCSP) | 71,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 65,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 65,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 65,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 57,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 65,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 65,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 67,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 60,50 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 72,00 | -2,70 |
Campinas/SP | 74,00 | -2,63 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 70,00 | +1,45 |
Porto Santos/SP (Dellagro) | 73,00 | -1,35 |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |
Milho - Mercado Físico - MS
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 63,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 60,00 | -1,64 |
Dourados | 66,00 | 0,00 |
Maracaju | 65,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 63,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 64,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 63,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 18/11/2024 |
Milho Disponível - IMEA
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 59,50 | -3,64 |
Canarana | 57,05 | +1,88 |
Lucas do Rio Verde | 56,50 | -2,59 |
Primavera do Leste | 60,00 | -3,23 |
Rondonópolis | 61,00 | -3,17 |
Sapezal | 55,70 | +0,27 |
Tangará da Serra | 58,40 | -1,02 |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |