Categorias

Milho Disponível - IMEA
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 29/04/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 72,50 | -1,36 |
Canarana | 66,45 | -2,28 |
Lucas do Rio Verde | 67,40 | -3,71 |
Primavera do Leste | 70,35 | -1,40 |
Rondonópolis | 77,95 | -1,39 |
Sapezal | 69,10 | -1,29 |
Tangará da Serra | 71,90 | -0,90 |
Fechamento: 28/04/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 73,50 | -2,39 |
Canarana | 68,00 | +0,97 |
Lucas do Rio Verde | 70,00 | -1,82 |
Primavera do Leste | 71,35 | -2,46 |
Rondonópolis | 79,05 | -2,41 |
Sapezal | 70,00 | -1,75 |
Tangará da Serra | 72,55 | -1,96 |
Fechamento: 25/04/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 75,30 | +0,20 |
Canarana | 67,35 | +0,52 |
Lucas do Rio Verde | 71,30 | +0,35 |
Primavera do Leste | 73,15 | +0,21 |
Rondonópolis | 81,00 | +0,12 |
Sapezal | 71,25 | +0,35 |
Tangará da Serra | 74,00 | +0,61 |
Fechamento: 24/04/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 0,00 | 0,00 |
Canarana | 0,00 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 0,00 | 0,00 |
Primavera do Leste | 0,00 | 0,00 |
Rondonópolis | 0,00 | 0,00 |
Sapezal | 0,00 | 0,00 |
Tangará da Serra | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/04/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 77,00 | +0,79 |
Canarana | 69,05 | -0,93 |
Lucas do Rio Verde | 72,00 | -0,48 |
Primavera do Leste | 76,30 | +0,86 |
Rondonópolis | 82,00 | +0,99 |
Sapezal | 72,55 | +0,48 |
Tangará da Serra | 75,00 | -1,12 |
Fechamento: 22/04/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 76,40 | -0,46 |
Canarana | 69,70 | -0,92 |
Lucas do Rio Verde | 72,35 | -0,89 |
Primavera do Leste | 75,65 | -0,46 |
Rondonópolis | 81,20 | -0,49 |
Sapezal | 72,20 | -0,48 |
Tangará da Serra | 75,85 | -0,13 |
Fechamento: 17/04/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 76,75 | -4,72 |
Canarana | 70,35 | -0,57 |
Lucas do Rio Verde | 73,00 | -1,75 |
Primavera do Leste | 76,00 | -4,70 |
Rondonópolis | 81,60 | -2,04 |
Sapezal | 72,55 | +0,76 |
Tangará da Serra | 75,95 | -2,00 |
Fechamento: 16/04/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 80,55 | +1,13 |
Canarana | 70,75 | -0,28 |
Lucas do Rio Verde | 74,30 | +1,02 |
Primavera do Leste | 79,75 | +1,14 |
Rondonópolis | 83,30 | +1,15 |
Sapezal | 72,00 | -0,69 |
Tangará da Serra | 77,50 | +1,31 |
Fechamento: 15/04/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 79,65 | +1,34 |
Canarana | 70,95 | +1,72 |
Lucas do Rio Verde | 73,55 | +0,75 |
Primavera do Leste | 78,85 | +1,09 |
Rondonópolis | 82,35 | +1,04 |
Sapezal | 72,50 | +0,35 |
Tangará da Serra | 76,50 | +0,66 |
Fechamento: 14/04/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 78,60 | -2,48 |
Canarana | 69,75 | +1,09 |
Lucas do Rio Verde | 73,00 | +1,39 |
Primavera do Leste | 78,00 | -2,13 |
Rondonópolis | 81,50 | -2,74 |
Sapezal | 72,25 | +1,33 |
Tangará da Serra | 76,00 | +0,26 |