Categorias
![Milho Disponível - IMEA](https://cdn.noticiasagricolas.com.br/dbimagens/cotacoes/087e253ec2d22b51a867749122a5cb41.jpg)
Milho Disponível - IMEA
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 13/02/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 62,50 | +1,63 |
Canarana | 56,00 | +4,09 |
Lucas do Rio Verde | 58,95 | +0,86 |
Primavera do Leste | 62,30 | +1,63 |
Rondonópolis | 63,05 | +1,69 |
Sapezal | 55,90 | +1,08 |
Tangará da Serra | 58,15 | +0,26 |
Fechamento: 12/02/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 61,50 | -0,81 |
Canarana | 53,80 | -0,83 |
Lucas do Rio Verde | 58,45 | -0,76 |
Primavera do Leste | 61,30 | -0,89 |
Rondonópolis | 62,00 | -0,88 |
Sapezal | 55,30 | -0,81 |
Tangará da Serra | 58,00 | -0,68 |
Fechamento: 11/02/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 62,00 | -3,28 |
Canarana | 54,25 | +0,56 |
Lucas do Rio Verde | 58,90 | -0,51 |
Primavera do Leste | 61,85 | -3,28 |
Rondonópolis | 62,55 | -4,79 |
Sapezal | 55,75 | +0,54 |
Tangará da Serra | 58,40 | +0,43 |
Fechamento: 10/02/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 64,10 | +1,02 |
Canarana | 53,95 | +3,75 |
Lucas do Rio Verde | 59,20 | -1,33 |
Primavera do Leste | 63,95 | +1,03 |
Rondonópolis | 65,70 | +1,08 |
Sapezal | 55,45 | +3,45 |
Tangará da Serra | 58,15 | +1,57 |
Fechamento: 07/02/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 63,45 | -1,17 |
Canarana | 52,00 | -1,70 |
Lucas do Rio Verde | 60,00 | -1,32 |
Primavera do Leste | 63,30 | -1,09 |
Rondonópolis | 65,00 | -1,14 |
Sapezal | 53,60 | -1,20 |
Tangará da Serra | 57,25 | -1,12 |
Fechamento: 06/02/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 64,20 | +1,58 |
Canarana | 52,90 | +1,73 |
Lucas do Rio Verde | 60,80 | +1,33 |
Primavera do Leste | 64,00 | +1,59 |
Rondonópolis | 65,75 | +1,62 |
Sapezal | 54,25 | +1,69 |
Tangará da Serra | 57,90 | +1,58 |
Fechamento: 05/02/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 63,20 | +4,03 |
Canarana | 52,00 | +2,26 |
Lucas do Rio Verde | 60,00 | +4,53 |
Primavera do Leste | 63,00 | +4,05 |
Rondonópolis | 64,70 | +3,85 |
Sapezal | 53,35 | +2,60 |
Tangará da Serra | 57,00 | +2,70 |
Fechamento: 04/02/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 60,75 | +2,10 |
Canarana | 50,85 | +0,69 |
Lucas do Rio Verde | 57,40 | +4,94 |
Primavera do Leste | 60,55 | +2,11 |
Rondonópolis | 62,30 | +2,13 |
Sapezal | 52,00 | +0,78 |
Tangará da Serra | 55,50 | +0,63 |
Fechamento: 31/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 60,55 | +2,80 |
Canarana | 51,00 | -0,29 |
Lucas do Rio Verde | 55,30 | +2,69 |
Primavera do Leste | 60,40 | +2,81 |
Rondonópolis | 62,90 | +2,86 |
Sapezal | 51,95 | -3,71 |
Tangará da Serra | 55,75 | +2,76 |
Fechamento: 30/01/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 58,90 | +3,61 |
Canarana | 51,15 | +1,29 |
Lucas do Rio Verde | 53,85 | +1,60 |
Primavera do Leste | 58,75 | +3,62 |
Rondonópolis | 61,15 | +3,64 |
Sapezal | 53,95 | +1,22 |
Tangará da Serra | 54,25 | +1,21 |