Cotações de Feijão
Categorias

Preços do Feijão Carioca - Peneira 12 e/ou Notas 9 ou Superior - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 257,67 | -0,96 |
Itapeva | 284,56 | +1,34 |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Leste Goiano | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
Noroeste de Minas | 270,00 | - |
São Paulo | s/ cotação | - |
Triâng. Mineiro/Alto Paranaíba | 254,22 | - |
Ver histórico Atualizado em: 09/06/2025 |
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 215,61 | - |
Centro/Noroeste Goiano | 205,14 | 0,00 |
Curitiba | 206,91 | -1,58 |
Itapeva | 219,45 | -2,11 |
Leste Goiano | 194,13 | +0,99 |
Lucas do Rio Verde | 195,09 | -0,85 |
Metade Sul do Paraná | 186,81 | -1,16 |
Noroeste de Minas | 205,67 | -0,97 |
São Paulo | 219,40 | 0,00 |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 209,00 | -1,45 |
Ver histórico Atualizado em: 09/06/2025 |
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 140,96 | -1,38 |
Itapeva | s/ cotação | - |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 138,67 | -0,55 |
Ver histórico Atualizado em: 09/06/2025 |
Tipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Feijão Carioca tipo 1 | 193,87 | -0,86 |
Feijão preto tipo 1 | 132,71 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 10/06/2025 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 10/06/2025 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 10/06/2025 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 10/06/2025 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 10/06/2025 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 10/06/2025 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 10/06/2025 |