Cotações de Feijão
Categorias
Preços do Feijão Carioca - Nota 9 a 10 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Itapeva | 230,95 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 197,91 | 0,00 |
Noroeste de Minas | 220,31 | 0,00 |
São Paulo | 250,62 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 212,49 | 0,00 |
Belo Horizonte | s/cotação | - |
Centro/Noroeste Goiano | 206,00 | 0,00 |
Itapeva | 197,04 | 0,00 |
Leste Goiano | 193,01 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 181,55 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | s/cotação | - |
Noroeste de Minas | 200,00 | 0,00 |
São Paulo | 192,80 | 0,00 |
Sul Goiano | 185,50 | 0,00 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 190,30 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 205,00 | 0,00 |
Itapeva | 230,00 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 204,00 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 202,38 | 0,00 |
Noroeste do Paraná | 196,25 | 0,00 |
São Paulo | 264,34 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Preço Feijão Atacado - Média PR
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRTipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Feijão Carioca tipo 1 | 180,20 | 0,00 |
Feijão preto tipo 1 | 195,28 | -1,79 |
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2024 |
Feijão Carioca Nota 7
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |
Feijão Carioca nota 8
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |
Feijão Carioca nota 8,5
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |
Feijão Carioca nota 9/9,5
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |
Feijão Caupi Nova Era
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |
Feijão Preto
Fonte: IBRAFE; ClicmercadoPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |