Cotações
Categorias
| Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mato Grosso/MT (IMEA) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.066,67 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 21/05/2026 | ||
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,00 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 225,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 290,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 8,03 | +2,82 |
| Sem pele / Kg | 7,89 | -0,38 |
| Mais cotações Atualizado em: 21/05/2026 | ||
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 61,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 64,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 59,00 | -1,67 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 76,50 | +2,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
| Mais cotações Atualizado em: 21/05/2026 | ||
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 341,55 | +0,16 |
| Barra do Garças | 337,78 | +0,08 |
| Cuiabá | 339,28 | +0,08 |
| Juara | 337,78 | +0,08 |
| Matupá | 341,00 | 0,00 |
| Rondonópolis | 339,28 | +0,08 |
| Sinop | 338,85 | +0,05 |
| Vila Rica | 337,00 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 21/05/2026 | ||
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3889 | -18 |
| Setembro/26 | 3965 | -20 |
| Dezembro/26 | 4055 | -15 |
| Mais cotações Atualizado em: 20/05/2026 | ||
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Mais cotações Atualizado em: 21/05/2026 | ||
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
| Mais cotações Atualizado em: 21/05/2026 | ||
| Estado | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Paraná | 4,64 | 0,00 |
| Santa Catarina | 4,77 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 21/05/2026 | ||
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Itália-Extra | 10,00 | 0,00 |
| Niágara-Extra | 11,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Itália | 14,37 | 0,00 |
| Niágara | 10,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Niágara A | 9,23 | -0,11 |
| Itália A | 12,77 | +9,33 |
| Mais cotações Atualizado em: 21/05/2026 | ||
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,05 | +1,49 |
| Mais cotações Atualizado em: 21/05/2026 | ||
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 4,10 | -1,44 |
| Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Março/26 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 22/04/2026 | ||
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 7,50 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 7,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 3,25 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 8,00 | -3,61 |
| Débora 3A | 7,33 | - |
| Mais cotações Atualizado em: 21/05/2026 | ||
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,3061 | +10,01 |
| SC | 2,3593 | +13,83 |
| PR | 2,4719 | +14,12 |
| SP | 2,4249 | +10,41 |
| MG | 2,4580 | +11,58 |
| GO | 2,3391 | +11,19 |
| BA | 2,1858 | +4,25 |
| Brasil | 2,3924 | +11,46 |
| RJ | 2,2789 | +6,64 |
| ES | 2,0555 | +3,47 |
| Referência: Março/26 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 04/05/2026 | ||
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Desc. e Emb. | 5,00 | 0,00 |
| Extra | 1,96 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Mandioca Amarela Extra | 1,75 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Graúda | 1,90 | +7,34 |
| Miuda | 1,63 | +11,64 |
| Mais cotações Atualizado em: 21/05/2026 | ||
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Junho/26 | 14,398 |
| Julho/26 | 14,340 |
| Agosto/26 | 14,275 |
| Mais cotações Atualizado em: 20/05/2026 | |
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Verde | 45,95 | -0,22 |
| Canarana | 42,75 | -0,35 |
| Lucas do Rio Verde | 41,70 | -0,12 |
| Primavera do Leste | 46,15 | -0,32 |
| Rondonópolis | 47,65 | -0,21 |
| Sapezal | 44,55 | -0,22 |
| Tangará da Serra | 44,75 | -0,33 |
| Mais cotações Atualizado em: 21/05/2026 | ||
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 170,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 195,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 155,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 200,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 185,79 | +1,18 |
| Vermelho - Extra | 213,18 | -1,81 |
| Mais cotações Atualizado em: 21/05/2026 | ||
| Variedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
|---|---|---|
| Elliotti | 4.990,00 | +9,19 |
| Tropical | 4.890,00 | +9,40 |
| Referência: Maio/26 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 04/05/2026 | ||
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 110,60 | -0,72 |
| Campo Verde | 109,50 | -0,64 |
| Canarana | 103,90 | +0,39 |
| Diamantino | 102,30 | -0,58 |
| Lucas do Rio Verde | 104,50 | +0,67 |
| Primavera do Leste | 110,10 | -0,72 |
| Rondonópolis | 111,30 | -0,62 |
| Sorriso | 104,00 | +0,78 |
| Mais cotações Atualizado em: 21/05/2026 | ||
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 50,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 46,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 46,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 42,00 | -0,78 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 44,40 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 20/05/2026 | ||
| Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,7174 | -5,12 |
| Mais cotações Atualizado em: 20/05/2026 | ||
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,79 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,70 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 5,90 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 20/05/2026 | ||
| Data | Região | R$/t | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Paraná | 1.359,61 | -0,07 |
| 20/05/2026 | Rio Grande do Sul | 1.307,80 | -0,25 |
| Mais cotações Atualizado em: 20/05/2026 | |||
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 3,25 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 3,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 3,75 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 57,45 | -2,53 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 76,79 | -0,79 |
| Mais cotações Atualizado em: 21/05/2026 | ||