Cotações
Categorias
Algodão
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 70,92 | 121,02 | +0,16 |
| Julho/26 | 73,05 | 124,65 | +0,11 |
| Outubro/26 | 75,02 | 128,01 | +0,07 |
| Dólar: 5,16 | |||
| Mais cotações Atualizado em: 02/04/2026 | |||
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,50 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 225,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 290,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,61 | -3,43 |
| Sem pele / Kg | 7,98 | -2,68 |
| Mais cotações Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 65,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 66,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 62,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 74,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
| Mais cotações Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Abril/2026 | 367,00 | 0,00 |
| Maio/2026 | 363,50 | 0,00 |
| Junho/2026 | 353,55 | 0,00 |
| Julho/2026 | 348,75 | 0,00 |
| Agosto/2026 | 347,05 | 0,00 |
| Setembro/2026 | 349,45 | 0,00 |
| Outubro/2026 | 355,45 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 03/04/2026 | ||
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3245 | -100 |
| Julho/26 | 3311 | -97 |
| Setembro/26 | 3370 | -86 |
| Mais cotações Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 397,30 | -1,41 |
| Setembro/2026 | 335,55 | -0,74 |
| Mais cotações Atualizado em: 03/04/2026 | ||
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
| Mais cotações Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Tipo | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Frango Granja | 4,50 | 0,00 |
| Frango Atacado | 6,87 | +1,03 |
| Mais cotações Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Itália-Extra | 10,00 | 0,00 |
| Niágara-Extra | 9,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Itália | 13,00 | 0,00 |
| Niágara | 11,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Niágara A | 9,11 | -11,55 |
| Itália A | 9,51 | +1,49 |
| Mais cotações Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Maio/26 | 199,40 | -0,50 |
| Julho/26 | 199,50 | -0,30 |
| Setembro/26 | 199,90 | -0,20 |
| Mais cotações Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 4,16 | +10,64 |
| Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Fevereiro/26 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 31/03/2026 | ||
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 5,50 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 2,50 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 6,01 | +30,09 |
| Débora 3A | 4,70 | +16,05 |
| Mais cotações Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,0962 | +4,57 |
| SC | 2,0727 | +5,86 |
| PR | 2,1660 | +6,41 |
| SP | 2,1963 | +4,31 |
| MG | 2,2030 | +6,77 |
| GO | 2,1037 | +9,61 |
| BA | 2,0967 | +1,46 |
| Brasil | 2,1464 | +6,17 |
| RJ | 2,1370 | +3,65 |
| ES | 1,9865 | +3,13 |
| Referência: Fevereiro/26 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 01/04/2026 | ||
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Desc. e Emb. | 5,50 | 0,00 |
| Extra | 1,96 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Mandioca Amarela Extra | 1,75 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Graúda | 1,91 | -0,52 |
| Miuda | 1,55 | -4,32 |
| Mais cotações Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Maio/26 | 14,640 |
| Junho/26 | 14,493 |
| Julho/26 | 14,409 |
| Mais cotações Atualizado em: 02/04/2026 | |
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 71,60 | 0,00 |
| Julho/2026 | 71,23 | 0,00 |
| Setembro/2026 | 72,28 | 0,00 |
|
Mais cotações
O histórico dessa cotação anterior ao dia 01/08/2018 está em https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/milho/milho-bmf-pregao-regular Atualizado em: 03/04/2026 |
||
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 185,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 225,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 172,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 230,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 205,95 | +1,12 |
| Vermelho - Extra | 234,48 | -0,05 |
| Mais cotações Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Variedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
|---|---|---|
| Elliotti | 4.570,00 | -4,99 |
| Tropical | 4.470,00 | -5,10 |
| Referência: Abril/26 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 01/04/2026 | ||
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 26,02 | -0,38 |
| Março/2027 | 25,55 | -0,20 |
| Mais cotações Atualizado em: 03/04/2026 | ||
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 50,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 45,50 | -2,15 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 45,60 | -1,94 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 42,67 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 46,80 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 2.630,00 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 03/04/2026 | ||
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 6,51 | -5,38 |
| Rio Grande do Sul | 6,50 | -5,52 |
| Mato Grosso | 6,20 | -1,59 |
| Santa Catarina | 6,77 | 0,00 |
| Paraná | 6,62 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,80 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 60,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 60,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 66,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 66,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 66,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 66,00 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 3,25 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 3,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 56,64 | +2,96 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 66,21 | +15,75 |
| Mais cotações Atualizado em: 02/04/2026 | ||