Cotações
Categorias
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
|---|---|---|
| 15/06/2026 | 416,19 | -0,01 |
| Mais cotações Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,00 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 225,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 320,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,76 | +0,39 |
| Sem pele / Kg | 8,00 | +2,56 |
| Mais cotações Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 15/06/2026 | 58,98 | -0,08 |
| Mais cotações Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 15/06/2026 | 3.398,84 | +0,06 |
| Mais cotações Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3882 | +103 |
| Setembro/26 | 3972 | +104 |
| Dezembro/26 | 4068 | +106 |
| Mais cotações Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 15/06/2026 | 974,12 | -0,10 |
| Mais cotações Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 226,59 | +1,02 |
| Metade Sul do Paraná | 202,14 | +0,48 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 193,62 | +0,28 |
| Mais cotações Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Data | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 15/06/2026 | 7,34 | +0,55 |
| Mais cotações Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Itália-Extra | 10,00 | 0,00 |
| Niágara-Extra | 11,60 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Itália | 12,00 | 0,00 |
| Niágara | 9,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Niágara A | 10,46 | -0,85 |
| Itália A | 11,35 | -0,53 |
| Mais cotações Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
|---|---|---|
| 15/06/2026 | 35,99 | +1,01 |
| Mais cotações Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 4,35 | +6,10 |
| Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Abril/26 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 22/05/2026 | ||
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 7,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 8,50 | +13,33 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 5,50 | +10,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 8,52 | +8,54 |
| Débora 3A | 7,51 | -6,82 |
| Mais cotações Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,5169 | +9,14 |
| SC | 2,6868 | +13,88 |
| PR | 2,7596 | +11,64 |
| SP | 2,6470 | +9,16 |
| MG | 2,7534 | +12,02 |
| GO | 2,5894 | +10,70 |
| BA | 2,3536 | +7,68 |
| Brasil | 2,6584 | +11,12 |
| RJ | 2,5712 | +12,83 |
| ES | 2,2934 | +11,57 |
| Referência: Abril/26 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 01/06/2026 | ||
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 570,00 | -5,00 |
| GO | 1.000,00 | - |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 875,56 | +1,14 |
| PE | 600,00 | +4,35 |
| PI | 693,33 | 0,00 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 525,00 | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 700,00 | 0,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 08/06/26 a 12/06/26 | |
| Mais cotações Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Julho/26 | 14,258 |
| Agosto/26 | 14,226 |
| Setembro/26 | 14,203 |
| Mais cotações Atualizado em: 15/06/2026 | |
| Data | Valor (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| 15/06/2026 | 62,97 | -1,93 |
| Mais cotações Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 15/06/2026 | Branco | 154,11 | 0,00 |
| 15/06/2026 | Vermelho | 175,57 | +0,53 |
| Mais cotações Atualizado em: 15/06/2026 | |||
| Variedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
|---|---|---|
| Elliotti | 5.320,00 | +6,61 |
| Tropical | 5.220,00 | +6,75 |
| Referência: Maio/26 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 01/06/2026 | ||
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 15/06/2026 | 129,24 | -0,47 |
| Mais cotações Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 44,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 44,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 42,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 41,60 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
|---|---|---|
| 15/06/2026 | 2,6350 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | MG - posto | 5,86 | +3,72 |
| 15/06/2026 | PR - a retirar | 4,62 | +1,54 |
| 15/06/2026 | RS - a retirar | 4,91 | +0,20 |
| 15/06/2026 | SC - a retirar | 4,79 | +0,84 |
| 15/06/2026 | SP - posto | 5,22 | -0,19 |
| Mais cotações Atualizado em: 15/06/2026 | |||
| Data | Região | R$/t | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | Paraná | 1.374,06 | -0,21 |
| 15/06/2026 | Rio Grande do Sul | 1.325,40 | +0,01 |
| Mais cotações Atualizado em: 15/06/2026 | |||
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,75 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 3,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 4,25 | -5,56 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 53,50 | -4,92 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 75,23 | +4,40 |
| Mais cotações Atualizado em: 15/06/2026 | ||