Cotações de Mercado Financeiro
Categorias
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 188.052,00 | +0,05 |
| Nasdaq | 21.879,18 | +0,18 |
| DAX | 23.168,08 | -0,56 |
| FTSE | 10.436,29 | +0,69 |
| Nikkei | 52.463,27 | -2,38 |
| Hong Kong | 25.116,53 | -0,70 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Moeda | Valor (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar | 5,1655 | +0,09 |
| Euro | 5,9641 | -0,49 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Contrato | Fechamento (R$/US$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 5.192,00 | +0,04 |
| Junho/26 | 5.224,00 | -0,03 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Contrato | Fechamento (R$/€) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 6.044,20 | -0,40 |
| Junho/26 | 6.090,70 | -0,41 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 99,855 | +0,397 |
| Setembro/26 | 99,640 | +0,382 |
| Dezembro/26 | 99,455 | +0,382 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Vencimento | Pontos | Variação (%) |
|---|---|---|
| Abril/26 | 188.700 | -0,07 |
| Junho/26 | 192.890 | +0,15 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Maio/26 | 14,640 |
| Junho/26 | 14,493 |
| Julho/26 | 14,409 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/04/2026 | |
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,1578 | +0,05 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1541 | +0,03 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3231 | -0,04 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0758 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Tipo | Taxa ao ano |
|---|---|
| Selic - Meta | 14,75% |
| Ver histórico Atualizado em: 01/04/2026 | |
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP
Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES| Referência | Taxa ao ano |
|---|---|
| Abr/2026 a Jun/2026 | 9,13% |
| Ver histórico Atualizado em: 01/04/2026 | |