Cotações de Mercado Financeiro
Categorias
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 170.415,00 | -0,42 |
| Nasdaq | 26.683,94 | +3,07 |
| DAX | 24.894,01 | +1,05 |
| FTSE | 10.430,62 | -0,39 |
| Nikkei | 69.317,50 | +4,99 |
| Hong Kong | 24.842,67 | +0,50 |
| Ver histórico Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Moeda | Valor (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar | 5,0430 | -0,78 |
| Euro | 5,8494 | -0,57 |
| Ver histórico Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Contrato | Fechamento (R$/US$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 5.075,50 | -0,17 |
| Agosto/26 | 5.119,00 | -0,08 |
| Ver histórico Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Contrato | Fechamento (R$/€) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 5.909,30 | -0,99 |
| Agosto/26 | 5.968,10 | -1,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 99,474 | -0,271 |
| Setembro/26 | 99,376 | -0,113 |
| Dezembro/26 | 99,116 | -0,118 |
| Ver histórico Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Vencimento | Pontos | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 170.425 | -0,52 |
| Agosto/26 | 173.960 | -0,46 |
| Ver histórico Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Julho/26 | 14,258 |
| Agosto/26 | 14,226 |
| Setembro/26 | 14,203 |
| Ver histórico Atualizado em: 15/06/2026 | |
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,0624 | +0,07 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1592 | +0,02 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3421 | -0,06 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0595 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Tipo | Taxa ao ano |
|---|---|
| Selic - Meta | 14,50% |
| Ver histórico Atualizado em: 12/06/2026 | |
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP
Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES| Referência | Taxa ao ano |
|---|---|
| Abr/2026 a Jun/2026 | 9,13% |
| Ver histórico Atualizado em: 01/04/2026 | |