Cotações de Mercado Financeiro
Categorias
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 177.356,00 | +1,77 |
| Nasdaq | 26.270,36 | +1,54 |
| DAX | 24.737,24 | +1,38 |
| FTSE | 10.432,34 | +0,99 |
| Nikkei | 59.804,41 | -1,23 |
| Hong Kong | 25.651,12 | -0,57 |
| Ver histórico Atualizado em: 20/05/2026 | ||
| Moeda | Valor (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar | 5,0301 | -0,15 |
| Euro | 5,8450 | -0,01 |
| Ver histórico Atualizado em: 20/05/2026 | ||
| Contrato | Fechamento (R$/US$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 5.009,00 | -0,88 |
| Julho/26 | 5.090,50 | +0,50 |
| Ver histórico Atualizado em: 20/05/2026 | ||
| Contrato | Fechamento (R$/€) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 5.892,60 | +0,25 |
| Julho/26 | 5.939,40 | +0,26 |
| Ver histórico Atualizado em: 20/05/2026 | ||
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 99,014 | -0,252 |
| Setembro/26 | 98,764 | -0,247 |
| Dezembro/26 | 98,579 | -0,247 |
| Ver histórico Atualizado em: 20/05/2026 | ||
| Vencimento | Pontos | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 178.555 | +1,54 |
| Agosto/26 | 179.375 | -1,81 |
| Ver histórico Atualizado em: 20/05/2026 | ||
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Junho/26 | 14,398 |
| Julho/26 | 14,340 |
| Agosto/26 | 14,275 |
| Ver histórico Atualizado em: 20/05/2026 | |
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 4,9973 | -0,81 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1627 | +0,01 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3445 | +0,02 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0367 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 20/05/2026 | ||
| Tipo | Taxa ao ano |
|---|---|
| Selic - Meta | 14,50% |
| Ver histórico Atualizado em: 19/05/2026 | |
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP
Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES| Referência | Taxa ao ano |
|---|---|
| Abr/2026 a Jun/2026 | 9,13% |
| Ver histórico Atualizado em: 01/04/2026 | |