Cotações de Mercado Financeiro
Categorias
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 157.327,00 | -0,79 |
| Nasdaq | 22.693,32 | -1,81 |
| DAX | 23.960,59 | -0,48 |
| FTSE | 9.774,32 | +0,92 |
| Nikkei | 49.512,28 | +0,26 |
| Hong Kong | 25.468,78 | +0,92 |
| Ver histórico Atualizado em: 17/12/2025 | ||
| Moeda | Valor (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar | 5,5093 | +1,08 |
| Euro | 6,4756 | +0,93 |
| Ver histórico Atualizado em: 17/12/2025 | ||
| Contrato | Fechamento (R$/US$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 5.532,50 | +0,98 |
| Fevereiro/26 | 5.573,50 | +0,98 |
| Ver histórico Atualizado em: 17/12/2025 | ||
| Contrato | Fechamento (R$/€) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 6.533,10 | +0,90 |
| Fevereiro/26 | 6.586,70 | +0,90 |
| Ver histórico Atualizado em: 17/12/2025 | ||
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 98,002 | +0,208 |
| Junho/26 | 97,732 | +0,203 |
| Setembro/26 | 97,487 | +0,203 |
| Ver histórico Atualizado em: 17/12/2025 | ||
| Vencimento | Pontos | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 157,140 | -0,68 |
| Fevereiro/26 | 160,615 | -0,63 |
| Ver histórico Atualizado em: 17/12/2025 | ||
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Janeiro/26 | 14,900 |
| Fevereiro/26 | 14,897 |
| Março/26 | 14,865 |
| Ver histórico Atualizado em: 17/12/2025 | |
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,5080 | 0,00 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1743 | +0,02 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3377 | 0,00 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1063 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 17/12/2025 | ||
| Tipo | Taxa ao ano |
|---|---|
| Selic - Meta | 15,00% |
| Ver histórico Atualizado em: 17/12/2025 | |
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP
Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES| Referência | Taxa ao ano |
|---|---|
| Out/2025 a Dez/2025 | 9,07% |
| Ver histórico Atualizado em: 02/10/2025 | |