Categorias
Moedas (Forex)
Fechamento: 28/01/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,8660 | -0,47 |
Euro (EUR/USD) | 1,0432 | -0,58 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2441 | -0,46 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,011554 | 0,00 |
Fechamento: 27/01/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,9040 | -0,14 |
Euro (EUR/USD) | 1,0494 | +0,01 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2496 | -0,03 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,011562 | 0,00 |
Fechamento: 24/01/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,9150 | -0,18 |
Euro (EUR/USD) | 1,0497 | +0,78 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2486 | +1,05 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01160 | 0,00 |
Fechamento: 23/01/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,9250 | -0,30 |
Euro (EUR/USD) | 1,0418 | +0,02 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2362 | +0,02 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01155 | 0,00 |
Fechamento: 22/01/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,9410 | -1,37 |
Euro (EUR/USD) | 1,0411 | -0,17 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2317 | -0,31 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01157 | 0,00 |
Fechamento: 21/01/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 6,0260 | -0,11 |
Euro (EUR/USD) | 1,0427 | +0,12 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2346 | +0,15 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01157 | 0,00 |
Fechamento: 20/01/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 6,0350 | -0,59 |
Euro (EUR/USD) | 1,0415 | +1,28 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2325 | +1,21 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01163 | +0,87 |
Fechamento: 17/01/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 6,0790 | +0,46 |
Euro (EUR/USD) | 1,0273 | -0,29 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2169 | -0,60 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01155 | 0,00 |
Fechamento: 16/01/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 6,0560 | +0,74 |
Euro (EUR/USD) | 1,0304 | +0,12 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2240 | -0,02 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01155 | 0,00 |
Fechamento: 15/01/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 6,0100 | -0,78 |
Euro (EUR/USD) | 1,0289 | -0,18 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2235 | +0,17 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01157 | 0,00 |