Categorias
Moedas (Forex)
Fechamento: 23/12/2024
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 6,1959 | 0,00 |
Euro (EUR/USD) | 1,0408 | +0,01 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2538 | +0,02 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01176 | 0,00 |
Fechamento: 20/12/2024
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 6,0871 | -1,11 |
Euro (EUR/USD) | 1,0426 | +0,60 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2567 | +0,54 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01177 | 0,00 |
Fechamento: 19/12/2024
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 6,1551 | -2,17 |
Euro (EUR/USD) | 1,0364 | +0,10 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2505 | -0,57 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01175 | 0,00 |
Fechamento: 18/12/2024
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 6,2824 | +2,88 |
Euro (EUR/USD) | 1,0366 | -1,18 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2585 | -1,01 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01176 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2024
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 6,1067 | 0,00 |
Euro (EUR/USD) | 1,0494 | +0,03 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2714 | +0,02 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01175 | 0,00 |
Fechamento: 16/12/2024
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 6,1511 | +1,77 |
Euro (EUR/USD) | 1,0510 | +0,06 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2684 | +0,52 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,01178 | 0,00 |
Fechamento: 13/12/2024
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 6,0428 | +0,85 |
Euro (EUR/USD) | 1,0502 | +0,32 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2626 | -0,38 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,17950 | +0,03 |
Fechamento: 12/12/2024
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 6,0010 | +0,78 |
Euro (EUR/USD) | 1,0466 | -0,27 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2672 | -0,62 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,17870 | -0,02 |
Fechamento: 11/12/2024
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,9553 | -1,49 |
Euro (EUR/USD) | 1,0496 | -0,29 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2752 | -0,15 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,17930 | +0,08 |
Fechamento: 10/12/2024
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 6,0460 | -0,55 |
Euro (EUR/USD) | 1,0529 | -0,23 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,2772 | +0,18 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,17860 | +0,01 |