Cotações de Cacau
Categorias
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 8340 | -234 |
Março/25 | 8492 | -71 |
Maio/25 | 8069 | -52 |
Ver histórico Atualizado em: 20/11/2024 |
Cacau (Mercado do Cacau)
Fonte: Mercado do CacauEstado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 880,00 | +1,15 |
Espírito Santo / saca | 3.520,00 | +1,15 |
Pará / Kg | 59,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |
Cacau
Fonte: CNPCReferência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Preço Médio | 613,40 | -3,16 |
Ver histórico Atualizado em: 03/10/2024 |