Cotações de Cacau
Categorias
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 11746 | -208 |
Maio/25 | 10891 | -272 |
Julho/25 | 10260 | -315 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Cacau (Mercado do Cacau)
Fonte: Mercado do CacauEstado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 850,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 3.400,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 60,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Cacau
Fonte: CNPCReferência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Preço Médio | 860,00 | -12,16 |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |