Categorias
Cacau (Mercado do Cacau)
Fonte: Mercado do CacauFechamento: 29/05/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 230,00 | -4,17 |
| Espírito Santo / saca | 920,00 | -4,17 |
| Pará / Kg | 13,70 | -9,87 |
Fechamento: 28/05/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 240,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 960,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 15,20 | 0,00 |
Fechamento: 27/05/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 240,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 960,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 15,20 | 0,00 |
Fechamento: 26/05/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 240,00 | +10,60 |
| Espírito Santo / saca | 960,00 | +10,60 |
| Pará / Kg | 15,20 | +6,29 |
Fechamento: 25/05/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 217,00 | +3,33 |
| Espírito Santo / saca | 868,00 | +3,33 |
| Pará / Kg | 14,30 | +2,14 |
Fechamento: 22/05/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 210,00 | -2,33 |
| Espírito Santo / saca | 840,00 | -2,33 |
| Pará / Kg | 14,00 | -3,45 |
Fechamento: 21/05/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 215,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 860,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 14,50 | 0,00 |
Fechamento: 20/05/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 215,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 860,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 14,50 | 0,00 |
Fechamento: 19/05/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 215,00 | +2,38 |
| Espírito Santo / saca | 860,00 | +2,38 |
| Pará / Kg | 14,50 | +5,07 |
Fechamento: 18/05/2026
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 210,00 | -4,55 |
| Espírito Santo / saca | 840,00 | -4,55 |
| Pará / Kg | 13,80 | -6,12 |