Cotações de Algodão
Categorias
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
|---|---|---|
| 01/04/2026 | 396,84 | +1,30 |
| Ver histórico Atualizado em: 01/04/2026 | ||
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 70,92 | 121,02 | +0,16 |
| Julho/26 | 73,05 | 124,65 | +0,11 |
| Outubro/26 | 75,02 | 128,01 | +0,07 |
| Dólar: 5,16 | |||
| Ver histórico Atualizado em: 02/04/2026 | |||
| Praça | Preço (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Sorriso/MT (Sindicato) | 119,39 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 118,33 | -0,56 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mato Grosso/MT (IMEA) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.200,00 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 122,21 | +2,56 |
| Campo Novo do Parecis | 119,08 | +2,62 |
| Campo Verde | 120,52 | +2,60 |
| Diamantino | 120,01 | +2,60 |
| Itiquira | 120,77 | +2,58 |
| Nova Mutum | 120,12 | +2,60 |
| Rondonópolis | 121,37 | +2,58 |
| Sorriso | 119,39 | +2,62 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|
| 80,75 | -0,20 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/04/2026 | |