Cotações de Algodão
Categorias
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
|---|---|---|
| 17/12/2025 | 349,79 | 0,74% |
| Ver histórico Atualizado em: 17/12/2025 | ||
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 63,43 | 115,79 | +0,33 |
| Maio/26 | 64,53 | 117,79 | +0,27 |
| Jul/26 | 65,58 | 119,89 | +0,20 |
| Dólar: 5,52 | |||
| Ver histórico Atualizado em: 17/12/2025 | |||
| Praça | Preço (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Sorriso/MT (Sindicato) | 106,61 | -0,49 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 115,00 | -0,29 |
| Ver histórico Atualizado em: 18/12/2025 | ||
| Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mato Grosso/MT (IMEA) | 913,99 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.250,00 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 18/12/2025 | ||
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 109,43 | -0,49 |
| Campo Novo do Parecis | 106,55 | -0,50 |
| Campo Verde | 108,04 | -0,50 |
| Diamantino | 107,33 | -0,49 |
| Itiquira | 108,29 | -0,49 |
| Nova Mutum | 107,24 | -0,50 |
| Rondonópolis | 108,76 | -0,49 |
| Sorriso | 106,61 | -0,50 |
| Ver histórico Atualizado em: 18/12/2025 | ||
| Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|
| 73,00 | -0,90 |
| Ver histórico Atualizado em: 18/12/2025 | |