Cotações de Algodão
Categorias
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
|---|---|---|
| 20/05/2026 | 419,72 | -0,57 |
| Ver histórico Atualizado em: 20/05/2026 | ||
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 81,60 | 134,92 | -0,73 |
| Outubro/26 | 82,58 | 136,54 | -0,31 |
| Dezemnro/26 | 82,96 | 137,17 | -0,20 |
| Dólar: 5,00 | |||
| Ver histórico Atualizado em: 20/05/2026 | |||
| Praça | Preço (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Sorriso/MT (Sindicato) | 130,60 | +0,47 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 136,33 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 21/05/2026 | ||
| Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mato Grosso/MT (IMEA) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.066,67 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 21/05/2026 | ||
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 133,67 | +0,46 |
| Campo Novo do Parecis | 130,69 | +0,46 |
| Campo Verde | 132,19 | +0,46 |
| Diamantino | 131,53 | +0,46 |
| Itiquira | 132,41 | +0,46 |
| Nova Mutum | 131,29 | +0,46 |
| Rondonópolis | 132,93 | +0,46 |
| Sorriso | 130,60 | +0,47 |
| Ver histórico Atualizado em: 21/05/2026 | ||
| Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|
| 92,25 | -1,40 |
| Ver histórico Atualizado em: 21/05/2026 | |