Cotações de Algodão
Categorias
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
|---|---|---|
| 15/06/2026 | 416,19 | -0,01 |
| Ver histórico Atualizado em: 15/06/2026 | ||
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 73,43 | 122,87 | +0,49 |
| Outubro/26 | 75,69 | 126,65 | +0,56 |
| Dezembro/26 | 76,81 | 128,53 | +0,39 |
| Dólar: 5,07 | |||
| Ver histórico Atualizado em: 15/06/2026 | |||
| Praça | Preço (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Sorriso/MT (Sindicato) | 127,67 | -1,04 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 132,33 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mato Grosso/MT (IMEA) | 939,14 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.016,67 | -1,61 |
| Ver histórico Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 130,96 | -1,02 |
| Campo Novo do Parecis | 127,84 | -1,05 |
| Campo Verde | 129,62 | -1,03 |
| Diamantino | 128,67 | -1,04 |
| Itiquira | 129,76 | -1,02 |
| Nova Mutum | 128,35 | -1,04 |
| Rondonópolis | 130,26 | -1,02 |
| Sorriso | 127,67 | -1,04 |
| Ver histórico Atualizado em: 15/06/2026 | ||
| Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|
| 84,75 | +1,10 |
| Ver histórico Atualizado em: 15/06/2026 | |