Categorias

Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
Fechamento: 01/05/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 65,61 | 123,24 | -0,16 |
Julho/25 | 65,66 | 123,33 | -0,36 |
Outubro/25 | 67,32 | 126,45 | -0,71 |
Dólar: 5,68 |
Fechamento: 30/04/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 65,77 | 123,54 | -0,58 |
Julho/25 | 66,02 | 124,01 | -0,47 |
Outubro/25 | 68,03 | 127,78 | -0,34 |
Dólar: 5,68 |
Fechamento: 29/04/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 66,35 | 123,75 | -0,03 |
Julho/25 | 66,49 | 124,01 | -1,06 |
Outubro/25 | 68,37 | 127,52 | -0,92 |
Dólar: 5,64 |
Fechamento: 28/04/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 66,38 | 124,02 | -0,47 |
Julho/25 | 67,55 | 126,21 | -1,25 |
Outubro/25 | 69,29 | 129,46 | -1,03 |
Dólar: 5,65 |
Fechamento: 25/04/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 66,85 | 125,79 | -0,45 |
Julho/25 | 68,80 | 129,46 | -0,37 |
Outubro/25 | 70,32 | 132,32 | -0,39 |
Dólar: 5,69 |
Fechamento: 24/04/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 67,30 | 126,41 | -1,45 |
Julho/25 | 69,17 | 129,92 | +0,14 |
Outubro/25 | 70,71 | 132,82 | +0,32 |
Dólar: 5,68 |
Fechamento: 23/04/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 68,75 | 129,36 | +1,71 |
Julho/25 | 69,03 | 129,89 | +1,81 |
Outubro/25 | 70,39 | 132,45 | +1,33 |
Dólar: 5,69 |
Fechamento: 22/04/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 67,04 | 127,25 | +1,27 |
Julho/25 | 67,22 | 127,59 | +0,40 |
Outubro/25 | 69,06 | 131,09 | +0,26 |
Dólar: 5,74 |
Fechamento: 21/04/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 65,77 | 127,89 | -0,55 |
Julho/25 | 66,82 | 129,93 | -0,31 |
Outubro/25 | 68,80 | 133,78 | -0,31 |
Dólar: 5,88 |
Fechamento: 17/04/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 66,32 | 127,42 | +0,53 |
Julho/25 | 67,13 | 128,98 | +0,76 |
Outubro/25 | 68,80 | 132,19 | +0,54 |
Dólar: 5,81 |