Cotações de Boi Gordo
Categorias
Data | à vista R$ | Variação (%) |
---|---|---|
16/04/2025 | 326,00 | -0,31 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Data | a prazo R$ | Variação (%) |
---|---|---|
16/04/2025 | 325,96 | +0,25 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Abril/2025 | 323,05 | -0,66 |
Maio/2025 | 320,50 | -1,02 |
Junho/2025 | 323,25 | -1,00 |
Julho/2025 | 327,85 | -0,71 |
Agosto/2025 | 330,00 | -0,84 |
Setembro/2025 | 337,50 | -0,85 |
Outubro/2025 | 346,35 | -0,86 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Data | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
16/04/2025 | 2.824,30 | +0,28 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
---|---|---|---|
SP Barretos | 322,00 | 325,00 | 287,00 |
SP Araçatuba | 322,00 | 325,00 | 287,00 |
MG Triângulo | 304,00 | 307,00 | 282,50 |
MG B.Horizonte | 297,00 | 300,00 | 282,50 |
MG Norte | 297,00 | 300,00 | 272,50 |
MG Sul | 294,00 | 297,00 | 275,50 |
GO Goiânia | 312,00 | 315,00 | 292,00 |
GO Reg. Sul | 307,00 | 310,00 | 292,00 |
MS Dourados | 317,00 | 320,00 | 297,00 |
MS C. Grande | 319,00 | 322,00 | 292,00 |
MS Três Lagoas | 315,00 | 318,00 | 287,00 |
RS Oeste (kg) | 10,80 | 10,90 | 10,15 |
RS Pelotas (kg) | 11,25 | 11,35 | 10,20 |
BA Sul | 282,50 | 285,00 | 260,50 |
BA Oeste | 282,50 | 285,00 | 254,50 |
MT Norte | 317,00 | 320,00 | 297,00 |
MT Sudoeste | 322,00 | 325,00 | 302,00 |
MT Cuiabá* | 322,00 | 325,00 | 297,00 |
MT Sudeste | 317,00 | 320,00 | 297,00 |
PR Noroeste | 317,00 | 320,00 | 287,00 |
SC | 317,00 | 320,00 | 289,00 |
MA Oeste | 292,00 | 295,00 | 252,50 |
Alagoas | 297,00 | 300,00 | 282,50 |
PA Marabá | 292,00 | 295,00 | 267,50 |
PA Redenção | 287,00 | 290,00 | 267,50 |
PA Paragominas | 302,00 | 305,00 | 270,50 |
RO Sudeste | 277,50 | 280,00 | 257,50 |
TO Sul | 295,00 | 298,00 | 262,50 |
TO Norte | 295,00 | 298,00 | 264,50 |
Acre | 257,50 | 260,00 | 237,50 |
ES | 287,00 | 290,00 | 271,50 |
RJ | 297,00 | 300,00 | 277,50 |
*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias Atualizado em: 15/04/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 4.299,10 | 11,46 | 13,15 |
MG | 4.018,70 | 10,72 | 13,21 |
GO | 4.014,60 | 10,71 | 12,81 |
MS | 4.446,30 | 11,86 | 13,79 |
BA | 3.604,20 | 9,61 | 12,65 |
MT | 4.377,60 | 11,67 | 13,45 |
PR | 4.048,50 | 10,80 | 12,57 |
PA | 3.531,40 | 9,42 | 11,85 |
RO | 3.640,00 | 9,71 | 13,00 |
TO | 3.806,30 | 10,15 | 12,77 |
AC | 3.025,00 | 8,07 | 11,63 |
MA | 3.870,00 | 10,32 | 13,12 |
RJ | 3.843,80 | 10,25 | 12,81 |
Atualizado em: 16/04/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.596,80 | 11,99 | 11,00 |
MG | 3.485,70 | 11,62 | 11,46 |
GO | 3.462,30 | 11,54 | 11,04 |
MS | 3.756,80 | 12,52 | 11,66 |
BA | 3.125,00 | 10,42 | 10,96 |
MT | 3.651,20 | 12,17 | 11,22 |
PR | 3.622,30 | 12,07 | 11,25 |
PA | 2.980,00 | 9,93 | 10,00 |
RO | 2.965,30 | 9,88 | 10,59 |
TO | 3.280,30 | 10,93 | 11,01 |
AC | 2.500,00 | 8,33 | 9,62 |
MA | 3.100,00 | 10,33 | 10,51 |
RJ | 3.080,00 | 10,27 | 10,27 |
Atualizado em: 16/04/2025 |
Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.020,80 | 12,59 | 9,24 |
MG | 2.847,40 | 11,86 | 9,36 |
GO | 2.913,80 | 12,14 | 9,29 |
MS | 3.372,60 | 14,05 | 10,46 |
BA | 2.560,00 | 10,67 | 8,98 |
MT | 3.111,60 | 12,97 | 9,56 |
PR | 3.053,80 | 12,72 | 9,48 |
PA | 2.496,00 | 10,40 | 8,38 |
RO | 2.548,50 | 10,62 | 9,10 |
TO | 2.744,70 | 11,44 | 9,21 |
AC | 2.183,30 | 9,10 | 8,40 |
MA | 2.500,00 | 10,42 | 8,47 |
RJ | 2.773,30 | 11,56 | 9,24 |
Atualizado em: 16/04/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.614,50 | 13,41 | 8,00 |
MG | 2.445,50 | 12,54 | 8,04 |
GO | 2.592,70 | 13,30 | 8,27 |
MS | 2.845,10 | 14,59 | 8,83 |
BA | 2.123,30 | 10,89 | 7,45 |
MT | 2.762,10 | 14,16 | 8,49 |
PR | 2.587,40 | 13,27 | 8,04 |
PA | 2.125,50 | 10,90 | 7,13 |
RO | 2.232,70 | 11,45 | 7,97 |
TO | 2.464,70 | 12,64 | 8,27 |
AC | 1.850,00 | 9,49 | 7,12 |
MA | 2.050,00 | 10,51 | 6,95 |
RJ | 2.275,00 | 11,67 | 7,58 |
Atualizado em: 16/04/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.654,20 | 10,59 | 11,17 |
MG | 3.415,90 | 9,90 | 11,23 |
GO | 3.412,40 | 9,89 | 10,88 |
MS | 3.779,30 | 10,95 | 11,72 |
RS* | 3.922,40 | 11,37 | 11,75 |
SC* | 4.090,60 | 11,86 | 12,78 |
BA | 3.063,50 | 8,88 | 10,75 |
MT | 3.720,90 | 10,79 | 11,43 |
PR | 3.441,20 | 9,97 | 10,69 |
PA | 3.001,70 | 8,70 | 10,07 |
RO | 3.094,00 | 8,97 | 11,05 |
TO | 3.235,30 | 9,38 | 10,86 |
AC | 2.571,30 | 7,45 | 9,89 |
MA | 3.289,50 | 9,53 | 11,15 |
RJ | 3.267,20 | 9,47 | 10,89 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 16/04/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.057,00 | 11,99 | 9,35 |
MG | 2.930,00 | 11,49 | 9,63 |
GO | 2.942,00 | 11,54 | 9,38 |
MS | 3.193,00 | 12,52 | 9,91 |
RS* | 3.492,00 | 13,69 | 10,46 |
SC* | 3.450,00 | 13,53 | 10,78 |
BA | 2.600,00 | 10,20 | 9,12 |
MT | 3.103,00 | 12,17 | 9,53 |
PR | 3.078,00 | 12,07 | 9,56 |
PA | 2.533,00 | 9,93 | 8,50 |
RO | 2.520,00 | 9,88 | 9,00 |
TO | 2.788,00 | 10,93 | 9,36 |
AC | 2.120,00 | 8,31 | 8,15 |
MA | 2.600,00 | 10,20 | 8,81 |
RJ | 2.617,00 | 10,26 | 8,72 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 16/04/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.567,70 | 12,53 | 7,85 |
MG | 2.420,30 | 11,81 | 7,95 |
GO | 2.476,80 | 12,08 | 7,90 |
MS | 2.800,00 | 13,66 | 8,69 |
RS* | 3.060,00 | 14,93 | 9,17 |
SC* | 3.060,00 | 14,93 | 9,56 |
BA | 2.150,00 | 10,49 | 7,54 |
MT | 2.644,90 | 12,90 | 8,13 |
PR | 2.595,70 | 12,66 | 8,06 |
PA | 2.121,60 | 10,35 | 7,12 |
RO | 2.166,30 | 10,57 | 7,74 |
TO | 2.333,00 | 11,38 | 7,83 |
AC | 1.855,80 | 9,05 | 7,14 |
MA | 2.125,00 | 10,37 | 7,20 |
RJ | 2.330,00 | 11,37 | 7,77 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 16/04/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.222,40 | 12,35 | 6,80 |
MG | 2.078,70 | 11,55 | 6,83 |
GO | 2.203,80 | 12,24 | 7,03 |
MS | 2.418,30 | 13,44 | 7,50 |
RS* | 2.490,00 | 13,83 | 7,46 |
SC* | 2.490,00 | 13,83 | 7,78 |
BA | 1.850,00 | 10,28 | 6,49 |
MT | 2.347,80 | 13,04 | 7,21 |
PR | 2.250,00 | 12,50 | 6,99 |
PA | 1.806,70 | 10,04 | 6,06 |
RO | 1.897,80 | 10,54 | 6,78 |
TO | 2.095,00 | 11,64 | 7,03 |
AC | 1.595,00 | 8,86 | 6,13 |
MA | 1.850,00 | 10,28 | 6,27 |
RJ | 2.000,00 | 11,11 | 6,67 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 16/04/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.046,30 | 9,23 | 9,32 |
MG | 3.215,20 | 9,74 | 10,57 |
GO | 3.169,90 | 9,61 | 10,11 |
MS | 3.242,80 | 9,83 | 10,06 |
BA | 2.530,00 | 7,67 | 8,88 |
MT | 3.110,00 | 9,42 | 9,55 |
PR | 3.155,10 | 9,56 | 9,80 |
PA | 2.755,00 | 8,35 | 9,24 |
RO | 2.650,60 | 8,03 | 9,47 |
TO | 2.628,70 | 7,97 | 8,82 |
AC | 2.250,00 | 6,82 | 8,65 |
MA | 2.500,00 | 7,58 | 8,47 |
RJ | 3.190,00 | 9,67 | 10,63 |
Atualizado em: 16/04/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.749,10 | 10,18 | 8,41 |
MG | 2.800,00 | 10,37 | 9,20 |
GO | 2.735,10 | 10,13 | 8,72 |
MS | 3.063,80 | 11,35 | 9,51 |
BA | 2.375,10 | 8,80 | 8,33 |
MT | 2.823,60 | 10,46 | 8,67 |
PR | 2.864,80 | 10,61 | 8,90 |
PA | 2.374,90 | 8,80 | 7,97 |
RO | 2.230,00 | 8,26 | 7,96 |
TO | 2.380,00 | 8,81 | 7,99 |
AC | 1.866,70 | 6,91 | 7,18 |
MA | 2.300,00 | 8,52 | 7,80 |
RJ | 2.655,00 | 9,83 | 8,85 |
Atualizado em: 16/04/2025 |
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 276,83 | -1,79 | 47,22 |
Goiás | 301,72 | -1,00 | 51,44 |
Mato Grosso | 314,73 | +0,08 | 53,66 |
Mato Grosso do Sul | 311,43 | +0,04 | 53,10 |
Minas Gerais | 303,65 | +0,17 | 51,77 |
Pará | 278,73 | +0,63 | 47,52 |
Rondônia | 271,97 | +0,11 | 46,37 |
São Paulo | 310,61 | -0,06 | 52,96 |
Tocantins | 274,29 | -1,68 | 46,77 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 257,07 | +1,44 | 43,83 |
Goiás | 289,99 | -0,85 | 49,44 |
Mato Grosso | 304,09 | +1,48 | 51,85 |
Mato Grosso do Sul | 306,63 | +0,50 | 52,28 |
Minas Gerais | 287,86 | -0,64 | 49,08 |
Pará | 269,45 | +1,53 | 45,94 |
Rondônia | 257,35 | -0,67 | 43,88 |
São Paulo | 296,40 | -0,08 | 50,54 |
Tocantins | 265,12 | -0,25 | 45,20 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
SP | 332,11 | +0,53 | 56,62 |
MS | 324,68 | -0,08 | 55,35 |
GO | 307,17 | 0,00 | 52,37 |
MT | 335,78 | +0,94 | 57,24 |
MG | 318,69 | +1,75 | 54,33 |
PA | 299,53 | +0,75 | 51,06 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 11,37 | 10,84 | 10,56 | 9,69 |
Minas Gerais | 10,59 | 10,22 | 9,95 | 9,63 |
Mato Grosso do Sul | 11,49 | 10,90 | 10,36 | 9,71 |
Mato Grosso | 11,42 | 10,53 | 10,35 | 9,57 |
Goiás | 11,04 | 10,56 | 9,77 | 9,34 |
Tocantins | 10,35 | 9,23 | 8,94 | 8,61 |
Pará | 10,31 | 9,09 | 8,83 | 8,52 |
Paraná | 12,34 | 11,81 | 11,16 | 10,08 |
Rio Grande do Sul | 10,39 | 10,05 | 9,47 | 8,87 |
Rondônia | 9,67 | 8,91 | 8,40 | 8,05 |
Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 16/04/2025 |
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,38 | 13,53 | 13,16 | 12,07 |
Minas Gerais | 13,72 | 13,27 | 12,14 | 11,46 |
Mato Grosso do Sul | 14,46 | 13,75 | 12,99 | 11,68 |
Mato Grosso | 14,52 | 13,70 | 12,92 | 11,57 |
Goiás | 13,76 | 12,96 | 12,29 | 11,46 |
Tocantins | 13,43 | 12,50 | 11,10 | 10,82 |
Pará | 12,89 | 11,85 | 10,93 | 10,56 |
Paraná | 15,02 | 14,34 | 14,04 | 13,02 |
Rio Grande do Sul | 13,07 | 12,64 | 11,92 | 11,06 |
Rondônia | 12,41 | 11,69 | 10,78 | 10,11 |
Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 16/04/2025 |
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 290,01 | +2,86 | 49,45 |
Goiás | 314,29 | -0,23 | 53,59 |
Mato Grosso | 330,14 | +0,33 | 56,29 |
Mato Grosso do Sul | 322,41 | +0,42 | 54,97 |
Minas Gerais | 313,72 | +0,24 | 53,49 |
Pará | 293,24 | +0,14 | 50,00 |
Rondônia | 283,86 | -0,21 | 48,40 |
São Paulo | 327,39 | +0,74 | 55,82 |
Tocantins | 296,64 | +0,24 | 50,58 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.170,00 | 10,33 | 6,64 |
MG | 2.182,60 | 10,39 | 7,17 |
GO | 2.130,00 | 10,14 | 6,79 |
MS | 2.451,50 | 11,67 | 7,61 |
BA | 2.100,00 | 10,00 | 7,37 |
MT | 2.268,90 | 10,80 | 6,97 |
PR | 2.415,30 | 11,50 | 7,50 |
PA | 1.533,00 | 7,30 | 5,14 |
RO | 1.735,00 | 8,26 | 6,20 |
TO | 1.855,00 | 8,83 | 6,22 |
AC | 1.460,00 | 6,95 | 5,62 |
MA | 1.800,00 | 8,57 | 6,10 |
RJ | 2.100,00 | 10,00 | 7,00 |
Atualizado em: 16/04/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.862,00 | 10,34 | 5,69 |
MG | 1.898,30 | 10,55 | 6,24 |
GO | 1.850,00 | 10,28 | 5,90 |
MS | 2.128,90 | 11,83 | 6,60 |
BA | 1.810,00 | 10,06 | 6,35 |
MT | 1.974,90 | 10,97 | 6,07 |
PR | 2.169,70 | 12,05 | 6,74 |
PA | 1.350,00 | 7,50 | 4,53 |
RO | 1.550,00 | 8,61 | 5,54 |
TO | 1.643,70 | 9,13 | 5,52 |
AC | 1.263,30 | 7,02 | 4,86 |
MA | 1.600,00 | 8,89 | 5,42 |
RJ | 1.810,00 | 10,06 | 6,03 |
Atualizado em: 16/04/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.589,30 | 8,22 | 7,92 |
MG | 2.732,90 | 8,68 | 8,98 |
GO | 2.694,40 | 8,55 | 8,59 |
MS | 2.756,40 | 8,75 | 8,55 |
RS* | 3.220,60 | 10,22 | 9,65 |
SC* | 3.315,00 | 10,52 | 10,36 |
BA | 2.150,50 | 6,83 | 7,55 |
MT | 2.643,50 | 8,39 | 8,12 |
PR | 2.681,80 | 8,51 | 8,33 |
PA | 2.341,80 | 7,43 | 7,86 |
RO | 2.253,00 | 7,15 | 8,05 |
TO | 2.234,40 | 7,09 | 7,50 |
AC | 1.912,50 | 6,07 | 7,36 |
MA | 2.125,00 | 6,75 | 7,20 |
RJ | 2.711,50 | 8,61 | 9,04 |
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 16/04/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.336,70 | 9,16 | 7,15 |
MG | 2.380,00 | 9,33 | 7,82 |
GO | 2.324,80 | 9,12 | 7,42 |
MS | 2.604,20 | 10,21 | 8,08 |
RS* | 3.017,00 | 11,83 | 9,04 |
SC* | 2.964,60 | 11,63 | 9,26 |
BA | 2.018,80 | 7,92 | 7,08 |
MT | 2.400,00 | 9,41 | 7,37 |
PR | 2.435,10 | 9,55 | 7,56 |
PA | 2.018,70 | 7,92 | 6,77 |
RO | 1.895,50 | 7,43 | 6,77 |
TO | 2.023,00 | 7,93 | 6,79 |
AC | 1.586,70 | 6,22 | 6,10 |
MA | 1.955,00 | 7,67 | 6,63 |
RJ | 2.256,80 | 8,85 | 7,52 |
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 16/04/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.844,50 | 9,46 | 5,64 |
MG | 1.855,20 | 9,51 | 6,10 |
GO | 1.810,50 | 9,28 | 5,78 |
MS | 2.083,80 | 10,69 | 6,46 |
RS* | 2.600,00 | 13,33 | 7,79 |
SC* | 2.370,00 | 12,15 | 7,41 |
BA | 1.785,00 | 9,15 | 6,26 |
MT | 1.928,60 | 9,89 | 5,93 |
PR | 2.053,00 | 10,53 | 6,38 |
PA | 1.303,10 | 6,68 | 4,37 |
RO | 1.474,80 | 7,56 | 5,27 |
TO | 1.576,80 | 8,09 | 5,29 |
AC | 1.241,00 | 6,36 | 4,77 |
MA | 1.530,00 | 7,85 | 5,19 |
RJ | 1.785,00 | 9,15 | 5,95 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 16/04/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.582,70 | 9,59 | 4,84 |
MG | 1.613,60 | 9,78 | 5,30 |
GO | 1.572,50 | 9,53 | 5,02 |
MS | 1.809,60 | 10,97 | 5,61 |
RS* | 2.232,90 | 13,53 | 6,69 |
SC* | 2.050,00 | 12,42 | 6,41 |
BA | 1.538,50 | 9,32 | 5,40 |
MT | 1.678,70 | 10,17 | 5,16 |
PR | 1.844,20 | 11,18 | 5,73 |
PA | 1.147,50 | 6,95 | 3,85 |
RO | 1.317,50 | 7,98 | 4,71 |
TO | 1.397,10 | 8,47 | 4,69 |
AC | 1.073,80 | 6,51 | 4,13 |
MA | 1.360,00 | 8,24 | 4,61 |
RJ | 1.538,50 | 9,32 | 5,13 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 16/04/2025 |
Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Verde Comum | *** | *** |
Brasil Central | 0,79 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 1,20 | +6,19 |
Verde 1ª linha | *** | *** |
Brasil Central | 0,89 | 0,00 |
Atualizado em: 16/04/2025 |
Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Brasil Central | 6,10 | +1,67 |
Rio Grande do Sul | 6,15 | 0,00 |
Atualizado em: 16/04/2025 |
Carcaça | Preços em R$/KG |
---|---|
Boi capão | 22,00 |
Boi casado inteiro | 20,75 |
Vaca casada | 20,00 |
Atualizado em: 16/04/2025 |
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 316,88 | +0,16 |
Barra do Garças | 321,50 | +0,47 |
Cuiabá | 317,93 | +0,09 |
Juara | 318,44 | +0,08 |
Matupá | 320,00 | 0,00 |
Rondonópolis | 320,38 | +0,16 |
Sinop | 319,93 | +0,09 |
Vila Rica | 320,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 17/04/2025 |