Cotações de Boi Gordo
Categorias
| Data | à vista R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 01/04/2026 | 358,90 | +0,81 |
| Ver histórico Atualizado em: 01/04/2026 | ||
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 01/04/2026 | 363,22 | +0,82 |
| Ver histórico Atualizado em: 01/04/2026 | ||
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Abril/2026 | 367,00 | 0,00 |
| Maio/2026 | 363,50 | 0,00 |
| Junho/2026 | 353,55 | 0,00 |
| Julho/2026 | 348,75 | 0,00 |
| Agosto/2026 | 347,05 | 0,00 |
| Setembro/2026 | 349,45 | 0,00 |
| Outubro/2026 | 355,45 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 03/04/2026 | ||
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3.298,07 | +0,13 |
| Ver histórico Atualizado em: 01/04/2026 | ||
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 351,50 | 355,00 | 323,00 |
| SP Araçatuba | 351,50 | 355,00 | 323,00 |
| MG Triângulo | 341,50 | 345,00 | 306,00 |
| MG B.Horizonte | 328,50 | 332,00 | 311,00 |
| MG Norte | 336,50 | 340,00 | 306,00 |
| MG Sul | 326,50 | 330,00 | 306,00 |
| GO Goiânia | 333,50 | 337,00 | 313,00 |
| GO Reg. Sul | 334,50 | 338,00 | 316,00 |
| MS Dourados | 344,50 | 348,00 | 316,00 |
| MS C. Grande | 343,50 | 347,00 | 314,00 |
| MS Três Lagoas | 341,50 | 345,00 | 313,00 |
| RS Oeste (kg) | 11,70 | 11,80 | 11,00 |
| RS Pelotas (kg) | 11,65 | 11,75 | 10,65 |
| BA Sul | 322,00 | 325,00 | 286,50 |
| BA Oeste | 323,50 | 327,00 | 291,50 |
| MT Norte | 346,50 | 350,00 | 316,00 |
| MT Sudoeste | 344,50 | 348,00 | 321,00 |
| MT Cuiabá* | 346,50 | 350,00 | 317,00 |
| MT Sudeste | 346,50 | 350,00 | 316,00 |
| PR Noroeste | 348,50 | 352,00 | 313,00 |
| SC | 343,50 | 347,00 | 321,00 |
| MA Oeste | 336,50 | 340,00 | 311,00 |
| Alagoas | 343,50 | 347,00 | 321,00 |
| PA Marabá | 336,50 | 340,00 | 306,00 |
| PA Redenção | 328,50 | 332,00 | 306,00 |
| PA Paragominas | 341,50 | 345,00 | 318,00 |
| RO Sudeste | 317,00 | 320,00 | 296,50 |
| TO Sul | 326,50 | 330,00 | 306,00 |
| TO Norte | 328,50 | 332,00 | 308,00 |
| Acre | 292,00 | 295,00 | 279,50 |
| ES | 317,00 | 320,00 | 298,50 |
| RJ | 341,50 | 345,00 | 311,00 |
| Roraima | 291,00 | 294,00 | 271,50 |
|
*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias Atualizado em: 01/04/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.798,84 | 12,80 | 13,33 |
| MG | 4.431,48 | 11,82 | 13,11 |
| GO | 4.602,78 | 12,27 | 13,54 |
| MS | 4.901,25 | 13,07 | 14,10 |
| BA | 4.281,25 | 11,42 | 13,13 |
| MT | 4.830,94 | 12,88 | 13,77 |
| PR | 4.784,79 | 12,76 | 13,59 |
| PA | 4.483,21 | 11,96 | 13,22 |
| RO | 4.350,10 | 11,60 | 13,59 |
| TO | 4.626,58 | 12,34 | 13,89 |
| AC | 3.600,00 | 9,60 | 12,00 |
| MA | 4.158,33 | 11,09 | 12,23 |
| RJ | 4.105,00 | 10,95 | 11,90 |
| Atualizado em: 02/04/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.265,50 | 14,22 | 11,85 |
| MG | 3.819,08 | 12,73 | 11,30 |
| GO | 3.811,89 | 12,71 | 11,21 |
| MS | 4.400,57 | 14,67 | 12,66 |
| BA | 3.670,00 | 12,23 | 11,26 |
| MT | 4.223,00 | 14,08 | 12,04 |
| PR | 4.134,00 | 13,78 | 11,74 |
| PA | 3.915,75 | 13,05 | 11,55 |
| RO | 3.875,00 | 12,92 | 12,11 |
| TO | 3.912,60 | 13,04 | 11,75 |
| AC | 3.015,00 | 10,05 | 10,05 |
| MA | 3.703,33 | 12,34 | 10,89 |
| RJ | 3.466,67 | 11,56 | 10,05 |
| Atualizado em: 02/04/2026 | |||
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.597,14 | 14,99 | 9,99 |
| MG | 3.400,07 | 14,17 | 10,06 |
| GO | 3.330,66 | 13,88 | 9,80 |
| MS | 3.874,15 | 16,14 | 11,14 |
| BA | 3.200,00 | 13,33 | 9,82 |
| MT | 3.601,20 | 15,01 | 10,27 |
| PR | 3.543,07 | 14,76 | 10,07 |
| PA | 3.435,00 | 14,31 | 10,13 |
| RO | 3.369,00 | 14,04 | 10,53 |
| TO | 3.472,86 | 14,47 | 10,43 |
| AC | 2.700,00 | 11,25 | 9,00 |
| MA | 3.233,33 | 13,47 | 9,51 |
| RJ | 3.160,00 | 13,17 | 9,16 |
| Atualizado em: 02/04/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.251,72 | 16,68 | 9,03 |
| MG | 2.919,17 | 14,97 | 8,64 |
| GO | 2.964,36 | 15,20 | 8,72 |
| MS | 3.365,52 | 17,26 | 9,68 |
| BA | 2.756,00 | 14,13 | 8,45 |
| MT | 3.170,31 | 16,26 | 9,04 |
| PR | 3.124,23 | 16,02 | 8,88 |
| PA | 2.955,75 | 15,16 | 8,72 |
| RO | 2.898,25 | 14,86 | 9,06 |
| TO | 3.111,91 | 15,96 | 9,35 |
| AC | 2.595,00 | 13,31 | 8,65 |
| MA | 2.850,67 | 14,62 | 8,38 |
| RJ | 2.681,25 | 13,75 | 7,77 |
| Atualizado em: 02/04/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.079,01 | 11,82 | 11,33 |
| MG | 3.766,76 | 10,92 | 11,14 |
| GO | 3.912,36 | 11,34 | 11,51 |
| MS | 4.166,06 | 12,08 | 11,98 |
| RS* | 4.585,16 | 13,29 | 12,98 |
| SC* | 4.735,31 | 13,73 | 13,65 |
| BA | 3.639,06 | 10,55 | 11,16 |
| MT | 4.106,30 | 11,90 | 11,71 |
| PR | 4.067,07 | 11,79 | 11,55 |
| PA | 3.810,73 | 11,05 | 11,24 |
| RO | 3.697,59 | 10,72 | 11,55 |
| TO | 3.932,59 | 11,40 | 11,81 |
| AC | 3.060,00 | 8,87 | 10,20 |
| MA | 3.534,58 | 10,25 | 10,40 |
| RJ | 3.489,25 | 10,11 | 10,11 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 02/04/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.623,68 | 14,21 | 10,07 |
| MG | 3.226,66 | 12,65 | 9,55 |
| GO | 3.230,11 | 12,67 | 9,50 |
| MS | 3.703,48 | 14,52 | 10,65 |
| RS* | 3.828,88 | 15,02 | 10,84 |
| SC* | 4.023,75 | 15,78 | 11,60 |
| BA | 3.100,50 | 12,16 | 9,51 |
| MT | 3.569,55 | 14,00 | 10,18 |
| PR | 3.503,90 | 13,74 | 9,95 |
| PA | 3.318,28 | 13,01 | 9,79 |
| RO | 3.194,63 | 12,53 | 9,98 |
| TO | 3.315,71 | 13,00 | 9,96 |
| AC | 2.542,75 | 9,97 | 8,48 |
| MA | 3.137,83 | 12,31 | 9,23 |
| RJ | 2.936,67 | 11,52 | 8,51 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 02/04/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.057,57 | 14,91 | 8,49 |
| MG | 2.845,11 | 13,88 | 8,42 |
| GO | 2.831,06 | 13,81 | 8,33 |
| MS | 3.233,03 | 15,77 | 9,30 |
| RS* | 3.567,52 | 17,40 | 10,10 |
| SC* | 3.616,20 | 17,64 | 10,42 |
| BA | 2.720,00 | 13,27 | 8,34 |
| MT | 3.061,02 | 14,93 | 8,73 |
| PR | 3.011,61 | 14,69 | 8,56 |
| PA | 2.852,10 | 13,91 | 8,41 |
| RO | 2.824,67 | 13,78 | 8,83 |
| TO | 2.951,93 | 14,40 | 8,86 |
| AC | 2.295,00 | 11,20 | 7,65 |
| MA | 2.750,33 | 13,42 | 8,09 |
| RJ | 2.556,00 | 12,47 | 7,41 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 02/04/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.763,96 | 15,36 | 7,68 |
| MG | 2.512,12 | 13,96 | 7,43 |
| GO | 2.519,70 | 14,00 | 7,41 |
| MS | 2.860,69 | 15,89 | 8,23 |
| RS* | 2.928,60 | 16,27 | 8,29 |
| SC* | 2.998,13 | 16,66 | 8,64 |
| BA | 2.389,68 | 13,28 | 7,33 |
| MT | 2.694,76 | 14,97 | 7,68 |
| PR | 2.655,60 | 14,75 | 7,54 |
| PA | 2.512,39 | 13,96 | 7,41 |
| RO | 2.490,00 | 13,83 | 7,78 |
| TO | 2.645,12 | 14,70 | 7,94 |
| AC | 2.205,75 | 12,25 | 7,35 |
| MA | 2.438,57 | 13,55 | 7,17 |
| RJ | 2.279,06 | 12,66 | 6,61 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 02/04/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.473,80 | 10,53 | 9,65 |
| MG | 3.229,38 | 9,79 | 9,55 |
| GO | 3.472,92 | 10,52 | 10,21 |
| MS | 3.596,28 | 10,90 | 10,34 |
| BA | 3.113,00 | 9,43 | 9,55 |
| MT | 3.712,10 | 11,25 | 10,58 |
| PR | 3.770,13 | 11,42 | 10,71 |
| PA | 3.294,46 | 9,98 | 9,72 |
| RO | 3.264,40 | 9,89 | 10,20 |
| TO | 3.390,52 | 10,27 | 10,18 |
| AC | 2.750,00 | 8,33 | 9,17 |
| MA | 3.113,33 | 9,43 | 9,16 |
| RJ | 3.107,50 | 9,42 | 9,01 |
| Atualizado em: 02/04/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.192,82 | 11,83 | 8,87 |
| MG | 3.015,20 | 11,17 | 8,92 |
| GO | 2.904,76 | 10,76 | 8,54 |
| MS | 3.331,26 | 12,34 | 9,58 |
| BA | 2.830,50 | 10,48 | 8,68 |
| MT | 3.208,98 | 11,89 | 9,15 |
| PR | 3.549,58 | 13,15 | 10,08 |
| PA | 2.812,63 | 10,42 | 8,30 |
| RO | 2.839,10 | 10,52 | 8,87 |
| TO | 3.126,91 | 11,58 | 9,39 |
| AC | 2.430,33 | 9,00 | 8,10 |
| MA | 2.665,33 | 9,87 | 7,84 |
| RJ | 2.655,00 | 9,83 | 7,70 |
| Atualizado em: 02/04/2026 | |||
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 296,60 | +0,34 | 57,50 |
| Goiás | 328,54 | +1,50 | 63,70 |
| Mato Grosso | 338,70 | +0,11 | 65,66 |
| Mato Grosso do Sul | 332,74 | +0,57 | 64,51 |
| Minas Gerais | 330,00 | +0,90 | 63,98 |
| Pará | 323,38 | +0,51 | 62,69 |
| Rondônia | 310,01 | +0,85 | 60,10 |
| São Paulo | 339,54 | +0,17 | 65,83 |
| Tocantins | 315,13 | -0,26 | 61,10 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/04/2026 | |||
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 281,77 | -1,37 | 54,63 |
| Goiás | 310,07 | +0,96 | 60,11 |
| Mato Grosso | 323,44 | +0,27 | 62,71 |
| Mato Grosso do Sul | 315,05 | +0,41 | 61,08 |
| Minas Gerais | 310,19 | -0,78 | 60,14 |
| Pará | 322,62 | +0,24 | 62,55 |
| Rondônia | 300,35 | +1,43 | 58,23 |
| São Paulo | 329,73 | -0,66 | 63,93 |
| Tocantins | 315,23 | -0,18 | 61,11 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/04/2026 | |||
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 361,51 | -0,25 | 67,45 |
| MS | 359,46 | +3,33 | 67,06 |
| GO | 332,87 | 0,00 | 62,10 |
| MT | 360,16 | +3,45 | 67,19 |
| MG | 339,09 | 0,00 | 63,26 |
| PA | 345,93 | +0,53 | 64,54 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/04/2026 | |||
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,95 | 13,40 | 12,49 | 11,42 |
| Minas Gerais | 13,71 | 13,17 | 12,28 | 10,50 |
| Mato Grosso do Sul | 14,90 | 14,32 | 13,50 | 12,20 |
| Mato Grosso | 14,40 | 13,83 | 12,90 | 11,79 |
| Goiás | 13,20 | 12,68 | 11,82 | 10,81 |
| Tocantins | 14,97 | 14,38 | 13,41 | 12,25 |
| Pará | 13,47 | 12,94 | 12,06 | 11,02 |
| Paraná | 14,91 | 14,33 | 13,36 | 12,21 |
| Rio Grande do Sul | 16,98 | 16,31 | 15,21 | 13,90 |
| Rondônia | 13,18 | 12,66 | 11,80 | 10,79 |
|
Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 02/04/2026 |
||||
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,32 | 15,68 | 14,62 | 14,22 |
| Minas Gerais | 16,04 | 15,41 | 14,37 | 14,03 |
| Mato Grosso do Sul | 17,44 | 16,76 | 15,62 | 15,20 |
| Mato Grosso | 16,85 | 16,19 | 15,09 | 14,89 |
| Goiás | 15,45 | 14,84 | 14,11 | 13,68 |
| Tocantins | 17,52 | 16,83 | 15,69 | 15,00 |
| Pará | 15,76 | 15,14 | 14,12 | 13,93 |
| Paraná | 17,45 | 16,76 | 15,63 | 15,24 |
| Rio Grande do Sul | 19,87 | 19,09 | 17,79 | 17,11 |
| Rondônia | 15,42 | 14,82 | 14,12 | 13,89 |
|
Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 02/04/2026 |
||||
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 322,79 | +0,62 | 62,58 |
| Goiás | 342,72 | +0,38 | 66,44 |
| Mato Grosso | 355,86 | +0,30 | 68,99 |
| Mato Grosso do Sul | 351,36 | +0,96 | 68,12 |
| Minas Gerais | 342,96 | -0,05 | 66,49 |
| Pará | 343,58 | +0,58 | 66,61 |
| Rondônia | 329,73 | +2,38 | 63,93 |
| São Paulo | 360,75 | +0,70 | 69,94 |
| Tocantins | 334,47 | +0,17 | 64,84 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/04/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.770,80 | 13,19 | 7,70 |
| MG | 2.424,65 | 11,55 | 7,17 |
| GO | 2.435,49 | 11,60 | 7,16 |
| MS | 2.835,82 | 13,50 | 8,16 |
| BA | 2.268,00 | 10,80 | 6,96 |
| MT | 2.653,23 | 12,63 | 7,56 |
| PR | 2.895,28 | 13,79 | 8,23 |
| PA | 2.412,34 | 11,49 | 7,12 |
| RO | 2.355,29 | 11,22 | 7,36 |
| TO | 2.535,43 | 12,07 | 7,61 |
| AC | 1.975,00 | 9,40 | 6,58 |
| MA | 2.240,00 | 10,67 | 6,59 |
| RJ | 2.262,50 | 10,77 | 6,56 |
| Atualizado em: 02/04/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.395,40 | 13,31 | 6,65 |
| MG | 2.192,18 | 12,18 | 6,49 |
| GO | 2.174,36 | 12,08 | 6,40 |
| MS | 2.600,08 | 14,44 | 7,48 |
| BA | 1.992,00 | 11,07 | 6,11 |
| MT | 2.378,80 | 13,22 | 6,78 |
| PR | 2.556,23 | 14,20 | 7,26 |
| PA | 2.188,63 | 12,16 | 6,46 |
| RO | 2.190,25 | 12,17 | 6,84 |
| TO | 2.227,92 | 12,38 | 6,69 |
| AC | 1.850,00 | 10,28 | 6,17 |
| MA | 2.056,67 | 11,43 | 6,05 |
| RJ | 2.002,50 | 11,13 | 5,80 |
| Atualizado em: 02/04/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.952,73 | 9,37 | 8,20 |
| MG | 2.744,97 | 8,71 | 8,12 |
| GO | 2.951,98 | 9,37 | 8,68 |
| MS | 3.056,84 | 9,70 | 8,79 |
| RS* | 3.802,04 | 12,07 | 10,76 |
| SC* | 3.716,20 | 11,80 | 10,71 |
| BA | 2.646,05 | 8,40 | 8,12 |
| MT | 3.155,29 | 10,02 | 9,00 |
| PR | 3.204,61 | 10,17 | 9,10 |
| PA | 2.800,29 | 8,89 | 8,26 |
| RO | 2.774,74 | 8,81 | 8,67 |
| TO | 2.881,94 | 9,15 | 8,65 |
| AC | 2.337,50 | 7,42 | 7,79 |
| MA | 2.646,33 | 8,40 | 7,78 |
| RJ | 2.641,38 | 8,39 | 7,66 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 02/04/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.713,90 | 10,64 | 7,54 |
| MG | 2.562,92 | 10,05 | 7,58 |
| GO | 2.469,05 | 9,68 | 7,26 |
| MS | 2.831,57 | 11,10 | 8,14 |
| RS* | 3.390,81 | 13,30 | 9,60 |
| SC* | 3.358,25 | 13,17 | 9,68 |
| BA | 2.405,93 | 9,44 | 7,38 |
| MT | 2.727,63 | 10,70 | 7,78 |
| PR | 3.017,14 | 11,83 | 8,57 |
| PA | 2.390,74 | 9,38 | 7,05 |
| RO | 2.413,24 | 9,46 | 7,54 |
| TO | 2.657,87 | 10,42 | 7,98 |
| AC | 2.065,78 | 8,10 | 6,89 |
| MA | 2.265,53 | 8,88 | 6,66 |
| RJ | 2.256,75 | 8,85 | 6,54 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 02/04/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.355,18 | 12,08 | 6,54 |
| MG | 2.060,95 | 10,57 | 6,10 |
| GO | 2.070,17 | 10,62 | 6,09 |
| MS | 2.410,44 | 12,36 | 6,93 |
| RS* | 2.885,54 | 14,80 | 8,17 |
| SC* | 2.853,90 | 14,64 | 8,22 |
| BA | 1.927,80 | 9,89 | 5,91 |
| MT | 2.255,25 | 11,57 | 6,43 |
| PR | 2.460,99 | 12,62 | 6,99 |
| PA | 2.050,49 | 10,52 | 6,05 |
| RO | 2.002,00 | 10,27 | 6,26 |
| TO | 2.155,12 | 11,05 | 6,47 |
| AC | 1.678,75 | 8,61 | 5,60 |
| MA | 1.904,00 | 9,76 | 5,60 |
| RJ | 1.923,13 | 9,86 | 5,57 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 02/04/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.036,09 | 12,34 | 5,66 |
| MG | 1.863,35 | 11,29 | 5,51 |
| GO | 1.848,21 | 11,20 | 5,44 |
| MS | 2.210,07 | 13,39 | 6,36 |
| RS* | 2.531,65 | 15,34 | 7,17 |
| SC* | 2.506,20 | 15,19 | 7,22 |
| BA | 1.693,20 | 10,26 | 5,19 |
| MT | 2.021,98 | 12,25 | 5,76 |
| PR | 2.172,80 | 13,17 | 6,17 |
| PA | 1.860,34 | 11,27 | 5,49 |
| RO | 1.861,71 | 11,28 | 5,82 |
| TO | 1.893,73 | 11,48 | 5,69 |
| AC | 1.572,50 | 9,53 | 5,24 |
| MA | 1.748,17 | 10,59 | 5,14 |
| RJ | 1.702,13 | 10,32 | 4,93 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 02/04/2026 |
|||
| Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Verde Comum | *** | *** |
| Brasil Central | 0,55 | +10,00 |
| Rio Grande do Sul | 0,90 | 0,00 |
| Verde 1ª linha | *** | *** |
| Brasil Central | 0,65 | +8,33 |
| Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Brasil Central | 5,40 | +2,86 |
| Rio Grande do Sul | 5,75 | +2,68 |
| Atualizado em: 02/04/2026 | ||
| Carcaça | Preços em R$/KG |
|---|---|
| Boi capão | 23,90 |
| Boi casado inteiro | 22,90 |
| Vaca casada | 21,90 |
| Atualizado em: 02/04/2026 | |
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 347,50 | +0,38 |
| Barra do Garças | 340,17 | +1,00 |
| Cuiabá | 347,50 | +0,38 |
| Juara | 339,83 | +0,21 |
| Matupá | 347,00 | +0,25 |
| Rondonópolis | 347,50 | +0,38 |
| Sinop | 342,50 | +0,41 |
| Vila Rica | 338,00 | +0,80 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/04/2026 | ||