Categorias

Indicador do Boi
Fonte: DatagroFechamento: 21/03/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 267,24 | -0,27 | 46,76 |
Goiás | 304,13 | +2,00 | 53,22 |
Mato Grosso | 308,93 | +0,10 | 54,06 |
Mato Grosso do Sul | 304,73 | +0,25 | 53,32 |
Minas Gerais | 289,05 | -0,62 | 50,58 |
Pará | 295,58 | +0,20 | 51,72 |
Rondônia | 267,87 | +1,22 | 46,87 |
São Paulo | 311,86 | -0,21 | 54,57 |
Tocantins | 285,09 | -0,99 | 49,88 |
Fechamento: 20/03/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 267,96 | -0,36 | 47,23 |
Goiás | 298,17 | -0,06 | 52,55 |
Mato Grosso | 308,61 | +1,00 | 54,39 |
Mato Grosso do Sul | 303,97 | +0,85 | 53,57 |
Minas Gerais | 290,85 | +0,94 | 51,26 |
Pará | 294,98 | +0,35 | 51,99 |
Rondônia | 264,64 | -0,19 | 46,64 |
São Paulo | 312,53 | +0,13 | 55,08 |
Tocantins | 287,93 | +0,21 | 50,75 |
Fechamento: 19/03/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 268,92 | -2,51 | 47,64 |
Goiás | 298,34 | +0,75 | 52,85 |
Mato Grosso | 305,55 | +0,27 | 54,13 |
Mato Grosso do Sul | 301,40 | +0,35 | 53,39 |
Minas Gerais | 288,14 | +0,33 | 51,04 |
Pará | 293,94 | +0,65 | 52,07 |
Rondônia | 265,15 | -0,33 | 46,97 |
São Paulo | 312,13 | +0,80 | 55,29 |
Tocantins | 287,33 | +0,50 | 50,90 |
Fechamento: 18/03/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 275,84 | +3,46 | 48,65 |
Goiás | 296,11 | -0,48 | 52,22 |
Mato Grosso | 304,73 | -0,19 | 53,74 |
Mato Grosso do Sul | 300,34 | +1,09 | 52,97 |
Minas Gerais | 287,19 | -0,04 | 50,65 |
Pará | 292,04 | +1,59 | 51,51 |
Rondônia | 266,03 | 0,00 | 46,92 |
São Paulo | 309,64 | +0,26 | 54,61 |
Tocantins | 285,89 | -0,01 | 50,42 |
Fechamento: 17/03/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 266,62 | +0,57 | 46,91 |
Goiás | 297,53 | +0,73 | 52,35 |
Mato Grosso | 305,31 | +0,38 | 53,71 |
Mato Grosso do Sul | 297,10 | +0,10 | 52,27 |
Minas Gerais | 287,31 | +0,98 | 50,55 |
Pará | 287,48 | +0,09 | 50,58 |
Rondônia | 266,04 | -0,62 | 46,81 |
São Paulo | 308,83 | -0,40 | 54,33 |
Tocantins | 285,93 | +0,38 | 50,30 |
Fechamento: 14/03/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 265,10 | -0,09 | 46,17 |
Goiás | 295,37 | +0,37 | 51,44 |
Mato Grosso | 304,15 | +0,81 | 52,97 |
Mato Grosso do Sul | 296,81 | +0,27 | 51,69 |
Minas Gerais | 284,52 | +0,73 | 49,55 |
Pará | 287,23 | +0,11 | 50,02 |
Rondônia | 267,71 | +2,93 | 46,62 |
São Paulo | 310,07 | -0,29 | 54,00 |
Tocantins | 284,85 | +0,28 | 49,61 |
Fechamento: 13/03/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 265,33 | -0,29 | 45,74 |
Goiás | 294,29 | +1,72 | 50,73 |
Mato Grosso | 301,72 | -0,23 | 52,01 |
Mato Grosso do Sul | 296,00 | +0,17 | 51,03 |
Minas Gerais | 282,45 | -0,17 | 48,69 |
Pará | 286,92 | +1,70 | 49,46 |
Rondônia | 260,10 | +0,03 | 44,84 |
São Paulo | 310,97 | -0,62 | 53,61 |
Tocantins | 284,05 | +0,75 | 48,97 |
Fechamento: 12/03/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 266,09 | +0,06 | 45,83 |
Goiás | 289,32 | +0,37 | 49,83 |
Mato Grosso | 302,41 | +0,54 | 52,09 |
Mato Grosso do Sul | 295,50 | +0,72 | 50,90 |
Minas Gerais | 282,94 | +0,34 | 48,73 |
Pará | 282,12 | -0,47 | 48,59 |
Rondônia | 260,03 | +0,08 | 44,79 |
São Paulo | 312,90 | +1,41 | 53,89 |
Tocantins | 281,93 | +0,23 | 48,56 |
Fechamento: 11/03/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 265,94 | +1,75 | 45,78 |
Goiás | 288,26 | -0,09 | 49,62 |
Mato Grosso | 300,80 | +0,58 | 51,78 |
Mato Grosso do Sul | 293,40 | +0,26 | 50,51 |
Minas Gerais | 281,97 | -0,79 | 48,54 |
Pará | 283,45 | -1,70 | 48,79 |
Rondônia | 259,83 | +0,82 | 44,73 |
São Paulo | 308,56 | -0,08 | 53,12 |
Tocantins | 281,28 | +1,39 | 48,42 |
Fechamento: 10/03/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 261,37 | 0,23 | 44,66 |
Goiás | 288,52 | -0,92 | 49,29 |
Mato Grosso | 299,06 | 0,06 | 51,10 |
Mato Grosso do Sul | 292,65 | -0,56 | 50,00 |
Minas Gerais | 284,21 | -1,39 | 48,56 |
Pará | 288,36 | 4,67 | 49,27 |
Rondônia | 257,71 | -0,49 | 44,03 |
São Paulo | 308,80 | -0,47 | 52,76 |
Tocantins | 277,43 | 0,12 | 47,40 |