Cotações de Laranja
Categorias
Laranja Indústria
Fonte: Cepea/EsalqData | R$ a prazo/Caixa 40,8 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
23/12/2024 | 87,27 | -1,02% |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Laranja Pera In Natura
Fonte: Cepea/EsalqData | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
---|---|---|
23/12/2024 | 104,32 | -2,43% |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Suco de Laranja - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comContrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Janeiro/25 | 502,85 | -26,10 |
Março/25 | 501,20 | -18,25 |
Maio/25 | 486,45 | -17,35 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Laranja - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 4,50 | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 4,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 4,02 | +0,75 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |