Cotações de Laranja
Categorias
Data | R$ a prazo/Caixa 40,8 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
16/04/2025 | 50,57 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
---|---|---|
16/04/2025 | 94,91 | -1,21 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Maio/25 | 318,45 | +11,85 |
Julho/25 | 299,60 | +4,50 |
Setembro/25 | 293,85 | +1,10 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 4,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 3,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 3,80 | -1,04 |
Ver histórico Atualizado em: 17/04/2025 |