Categorias

Suco de Laranja - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 24/04/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Maio/25 | 253,00 | -15,00 |
Julho/25 | 254,30 | -15,00 |
Setembro/25 | 251,75 | -14,40 |
Fechamento: 23/04/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Maio/25 | 268,00 | -10,70 |
Julho/25 | 269,30 | -6,70 |
Setembro/25 | 266,15 | -5,95 |
Fechamento: 22/04/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Maio/25 | 278,70 | -10,30 |
Julho/25 | 276,00 | +1,60 |
Setembro/25 | 272,10 | +1,35 |
Fechamento: 21/04/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Maio/25 | 289,00 | -15,00 |
Julho/25 | 274,40 | -15,00 |
Setembro/25 | 270,75 | -13,65 |
Fechamento: 17/04/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Maio/25 | 304,00 | -14,45 |
Julho/25 | 289,40 | -10,20 |
Setembro/25 | 284,40 | -9,45 |
Fechamento: 16/04/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Maio/25 | 318,45 | +11,85 |
Julho/25 | 299,60 | +4,50 |
Setembro/25 | 293,85 | +1,10 |
Fechamento: 15/04/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Maio/25 | 306,60 | +2,35 |
Julho/25 | 295,10 | -3,30 |
Setembro/25 | 292,75 | -3,70 |
Fechamento: 14/04/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Maio/25 | 304,25 | +25,00 |
Julho/25 | 298,40 | +25,00 |
Setembro/25 | 296,45 | +25,00 |
Fechamento: 11/04/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Maio/25 | 279,25 | +15,00 |
Julho/25 | 273,40 | +15,00 |
Setembro/25 | 271,45 | +15,00 |
Fechamento: 10/04/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Maio/25 | 264,25 | +4,60 |
Julho/25 | 258,40 | +4,70 |
Setembro/25 | 256,45 | +4,95 |