Categorias
Suco de Laranja - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 20/12/2024
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Janeiro/25 | 528,95 | -18,75 |
Março/25 | 519,45 | -20,00 |
Maio/25 | 503,80 | -17,80 |
Fechamento: 19/12/2024
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Janeiro/25 | 547,70 | +12,30 |
Março/25 | 539,45 | +12,85 |
Maio/25 | 521,60 | +8,15 |
Fechamento: 18/12/2024
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Janeiro/25 | 535,40 | +9,00 |
Março/25 | 526,60 | +10,95 |
Maio/25 | 513,45 | +10,80 |
Fechamento: 17/12/2024
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Janeiro/25 | 526,40 | -6,50 |
Março/25 | 515,65 | +0,85 |
Maio/25 | 502,65 | +0,80 |
Fechamento: 16/12/2024
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Janeiro/25 | 532,90 | +20,00 |
Março/25 | 514,80 | +18,45 |
Maio/25 | 501,85 | +17,80 |
Fechamento: 13/12/2024
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Janeiro/25 | 512,90 | +11,90 |
Março/25 | 496,35 | +11,80 |
Maio/25 | 484,05 | +11,00 |
Fechamento: 12/12/2024
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Janeiro/25 | 501,00 | +2,95 |
Março/25 | 484,55 | +1,50 |
Maio/25 | 473,05 | +1,95 |
Fechamento: 11/12/2024
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Janeiro/25 | 498,05 | -2,15 |
Março/25 | 483,05 | +1,95 |
Maio/25 | 471,10 | +2,20 |
Fechamento: 10/12/2024
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Janeiro/25 | 500,20 | +8,40 |
Março/25 | 481,10 | +5,65 |
Maio/25 | 468,90 | +4,00 |
Fechamento: 09/12/2024
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Janeiro/25 | 491,80 | -12,20 |
Março/25 | 475,45 | -9,45 |
Maio/25 | 464,90 | -9,35 |