Cotações de Arroz
Categorias
Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
16/04/2025 | 76,17 | -0,17 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Tipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Agulhinha em casca | 100,68 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 80,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 80,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 75,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 72,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 80,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 17/04/2025 |
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 75,50 | -4,43 |
Cachoeira do Sul/RS | 74,00 | -3,90 |
Dom Pedrito/RS | 73,00 | -4,58 |
Santa Maria/RS | 74,00 | -3,90 |
Uruguaiana/RS | 75,00 | -3,85 |
Jaraguá do Sul/SC | 74,00 | -3,90 |
Sul Catarinense/SC | 74,00 | -2,63 |
Turvo/SC | 74,00 | -2,63 |
Ver histórico Atualizado em: 14/04/2025 |
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Formoso do Araguaia/TO | 88,00 | -2,22 |
Lagoa da Confusão/TO | 88,00 | -2,22 |
Sinop/MT e Sorriso/MT | 80,00 | -6,98 |
Várzea Grande/MT | 82,00 | -6,82 |
Ver histórico Atualizado em: 14/04/2025 |
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 148,00 | -5,13 |
São Paulo/SP | 150,00 | -7,41 |
Sul Catarinense/SC | 146,00 | -5,81 |
Ver histórico Atualizado em: 14/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Agulhinha Tipo 1 | 175,00 | 0,00 |
Agulhinha Tipo 2 | 160,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 28/03/2025 |