Categorias
Arroz Beneficiado (Tipo 1)
Fonte: Revista Planeta ArrozFechamento: 11/11/2024
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 235,00 | -2,08 |
São Paulo/SP | 248,00 | -0,80 |
Sul Catarinense/SC | 230,00 | -4,17 |
Fechamento: 21/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 240,00 | +50,00 |
São Paulo/SP | 250,00 | +45,35 |
Sul Catarinense/SC | 240,00 | +51,90 |
Fechamento: 07/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 160,00 | -35,48 |
São Paulo/SP | 172,00 | -33,85 |
Sul Catarinense/SC | 158,00 | -35,77 |
Fechamento: 30/09/2024
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 248,00 | -3,88 |
São Paulo/SP | 260,00 | -2,26 |
Sul Catarinense/SC | 246,00 | -3,91 |
Fechamento: 16/09/2024
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 258,00 | +1,18 |
São Paulo/SP | 266,00 | +0,38 |
Sul Catarinense/SC | 256,00 | +0,39 |
Fechamento: 09/09/2024
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 255,00 | +1,19 |
São Paulo/SP | 265,00 | +1,92 |
Sul Catarinense/SC | 255,00 | +2,00 |
Fechamento: 29/08/2024
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 252,00 | -3,08 |
São Paulo/SP | 260,00 | -3,70 |
Sul Catarinense/SC | 250,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/07/2024
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 260,00 | +2,36 |
São Paulo/SP | 270,00 | +1,89 |
Sul Catarinense/SC | 250,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/07/2024
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 254,00 | -0,39 |
São Paulo/SP | 265,00 | +1,92 |
Sul Catarinense/SC | 250,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/05/2024
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 255,00 | +6,25 |
São Paulo/SP | 260,00 | +4,00 |
Sul Catarinense/SC | 250,00 | +3,31 |