Cotações de Mandioca
Categorias
Preços da Raiz de Mandioca
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
4 - 08/11/2024 | ESM-MS | 640,00 | +1,66 |
4 - 08/11/2024 | SOM -MS | 646,07 | +0,85 |
4 - 08/11/2024 | COP-PR | 674,22 | +2,05 |
4 - 08/11/2024 | EOP-PR | 696,05 | +3,07 |
4 - 08/11/2024 | NOP-PR | 690,71 | +0,99 |
4 - 08/11/2024 | ASS-SP | 664,17 | +3,02 |
Ver histórico
ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 18/11/2024 |
Preços da Fécula de Mandioca
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
4 - 08/11/2024 | ESM-MS | 3.542,71 | -0,12 |
4 - 08/11/2024 | SOM-MS | 3.401,63 | -1,35 |
4 - 08/11/2024 | COP-PR | 3.774,12 | +2,37 |
4 - 08/11/2024 | EOP-PR | 3.734,57 | +1,34 |
4 - 08/11/2024 | NOP-PR | 3.550,54 | +2,05 |
4 - 08/11/2024 | ASS-SP | 3.790,90 | +0,78 |
Ver histórico
ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 18/11/2024 |
Preços da Farinha de Mandioca Seca Fina
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
4 - 08/11/2024 | COP-PR | 137,23 | +7,76 |
4 - 08/11/2024 | NOP-PR | 146,58 | -0,01 |
4 - 08/11/2024 | LSC-SC | s/ cotação | - |
4 - 08/11/2024 | ASS-SP | 141,10 | +0,41 |
Ver histórico
COP (Centro-Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense), ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 18/11/2024 |
Preços da Farinha de Mandioca Seca Grossa
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
4 - 08/11/2024 | COP-PR | 108,10 | +6,11 |
4 - 08/11/2024 | NOP-PR | 119,10 | -0,14 |
4 - 08/11/2024 | LSC-SC | s/ cotação | - |
4 - 08/11/2024 | ASS-SP | 117,27 | -0,22 |
Ver histórico
COP (Centro-Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense), LSC (Litoral Sul-catarinense), ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 18/11/2024 |
Mandioca - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,00 | 0,00 |
Extra | 1,74 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,66 | +1,84 |
Miuda | 0,93 | +6,90 |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |
Mandioca - Fécula no Atacado
Fonte: CONABEstado | Valor R$/25kg | Variação |
---|---|---|
TO | 131,98 | +0,02 |
Semana Referente de: | 11/11/24 a 15/11/24 | |
Ver histórico Atualizado em: 18/11/2024 |
Mandioca - Raiz ao Produtor
Fonte: CONABEstado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 665,12 | +0,57 |
GO | 1.053,96 | 0,00 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | s/ cotação | - |
PE | 500,00 | +11,84 |
PI | 691,32 | 0,00 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 625,43 | -3,85 |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 11/11/24 a 15/11/24 | |
Ver histórico Atualizado em: 18/11/2024 |
Mandioca Indústria - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAPraça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | 660,00 | 0,00 |
Pres.Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |
Mandioca para mesa - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAPraça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | 23,00 | 0,00 |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |