Cotações de Mandioca
Categorias
Preços da Raiz de Mandioca
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
9 - 13/12/2024 | ESM-MS | 661,11 | -1,11 |
9 - 13/12/2024 | SOM -MS | 668,75 | +0,64 |
9 - 13/12/2024 | COP-PR | 705,76 | +1,01 |
9 - 13/12/2024 | EOP-PR | 707,80 | -0,14 |
9 - 13/12/2024 | NOP-PR | 720,79 | -0,22 |
9 - 13/12/2024 | ASS-SP | 691,44 | +1,86 |
Ver histórico
ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 20/12/2024 |
Preços da Fécula de Mandioca
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
9 - 13/12/2024 | ESM-MS | 3.599,59 | -0,73 |
9 - 13/12/2024 | SOM-MS | 3.449,88 | -1,48 |
9 - 13/12/2024 | COP - PR | 3.806,06 | -0,26 |
9 - 13/12/2024 | EOP-PR | 3.838,42 | +2,43 |
9 - 13/12/2024 | NOP-PR | 3.619,24 | -0,33 |
9 - 13/12/2024 | ASS-SP | 3.676,31 | -1,10 |
Ver histórico
ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 20/12/2024 |
Preços da Farinha de Mandioca Seca Fina
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
9 - 13/12/2024 | COP-PR | 135,31 | -0,02 |
9 - 13/12/2024 | NOP-PR | 147,26 | -0,25 |
9 - 13/12/2024 | LSC-SC | s/ cotação | - |
9 - 13/12/2024 | ASS-SP | 136,01 | -7,12 |
Ver histórico
COP (Centro-Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense), ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 20/12/2024 |
Preços da Farinha de Mandioca Seca Grossa
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
9 - 13/12/2024 | COP-PR | 108,19 | -0,08 |
9 - 13/12/2024 | NOP-PR | 117,22 | -0,75 |
9 - 13/12/2024 | LSC-SC | 106,37 | +0,27 |
9 - 13/12/2024 | ASS-SP | 107,97 | -7,68 |
Ver histórico
COP (Centro-Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense), LSC (Litoral Sul-catarinense), ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 20/12/2024 |
Mandioca - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,00 | - |
Extra | 1,74 | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,75 | +16,67 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,60 | -0,62 |
Miuda | 0,83 | +2,47 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Mandioca - Fécula no Atacado
Fonte: CONABEstado | Valor R$/25kg | Variação |
---|---|---|
TO | 139,95 | 0,00 |
Semana Referente de: | 09/12/24 a 13/12/24 | |
Ver histórico Atualizado em: 16/12/2024 |
Mandioca - Raiz ao Produtor
Fonte: CONABEstado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 624,93 | -2,36 |
GO | 1.123,34 | +5,81 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | s/ cotação | - |
PE | 464,71 | +2,93 |
PI | 647,85 | 0,00 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 650,49 | -3,71 |
SC | s/ cotação | - |
SE | 600,00 | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 09/12/24 a 13/12/24 | |
Ver histórico Atualizado em: 16/12/2024 |
Mandioca Indústria - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAPraça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 660,00 | 0,00 |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |
Mandioca para mesa - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAPraça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | 21,85 | -13,64 |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |