Cotações de Mandioca
Categorias
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
31 - 04/04/2025 | ESM-MS | 496,10 | -0,37 |
31 - 04/04/2025 | SOM -MS | 479,63 | +1,51 |
31 - 04/04/2025 | COP-PR | 573,04 | -0,32 |
31 - 04/04/2025 | EOP-PR | 578,21 | +0,24 |
31 - 04/04/2025 | NOP-PR | 579,14 | +0,24 |
31 - 04/04/2025 | ASS-SP | 558,30 | +0,72 |
Ver histórico
ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 14/04/2025 |
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
31 - 04/04/2025 | ESM-MS | 2.949,30 | +0,59 |
31 - 04/04/2025 | SOM-MS | 2.898,98 | +1,93 |
31 - 04/04/2025 | COP-PR | 3.201,13 | +0,26 |
31 - 04/04/2025 | EOP-PR | 3.112,06 | +0,33 |
31 - 04/04/2025 | NOP-PR | 3.116,19 | +0,95 |
31 - 04/04/2025 | ASS-SP | 3.195,07 | -0,84 |
Ver histórico
ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 14/04/2025 |
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
31 - 04/04/2025 | COP-PR | 117,53 | +0,60 |
31 - 04/04/2025 | NOP-PR | 122,97 | +2,92 |
31 - 04/04/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
31 - 04/04/2025 | ASS-SP | 118,78 | -4,13 |
Ver histórico
COP (Centro-Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense), ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 14/04/2025 |
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
31 - 04/04/2025 | COP-PR | 93,63 | +0,17 |
31 - 04/04/2025 | NOP-PR | 95,36 | +0,59 |
31 - 04/04/2025 | LSC-SC | 83,14 | +2,26 |
31 - 04/04/2025 | ASS-SP | 94,08 | +1,26 |
Ver histórico
COP (Centro-Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense), LSC (Litoral Sul-catarinense), ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 14/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,00 | 0,00 |
Extra | 1,74 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,52 | -0,65 |
Miuda | 0,77 | -9,41 |
Ver histórico Atualizado em: 17/04/2025 |
Estado | Valor R$/25kg | Variação |
---|---|---|
TO | 149,40 | 0,00 |
Semana Referente de: | 07/04/25 a 11/04/25 | |
Ver histórico Atualizado em: 14/04/2025 |
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 615,82 | +1,35 |
GO | 927,05 | -1,34 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 1.117,55 | +4,78 |
PE | 469,15 | -3,92 |
PI | 710,65 | -0,73 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 460,00 | 0,00 |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 07/04/25 a 11/04/25 | |
Ver histórico Atualizado em: 14/04/2025 |
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Presidente Prudente | 561,00 | 0,00 |
Tupã | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |