Categorias

Mandioca - Raiz ao Produtor
Fonte: CONABFechamento: 26/05/2025
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 608,55 | -6,38 |
GO | 1.064,79 | +14,03 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 1.099,70 | 0,00 |
PE | 620,02 | +1,45 |
PI | 736,95 | 0,00 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 460,00 | 0,00 |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 19/05/25 a 23/05/25 |
Fechamento: 19/05/2025
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 650,00 | 0,00 |
GO | 933,81 | 0,00 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 1.099,70 | -0,46 |
PE | 611,16 | +0,61 |
PI | 736,95 | 0,00 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 460,00 | 0,00 |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 12/05/25 a 16/05/25 |
Fechamento: 12/05/2025
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 650,00 | +11,51 |
GO | 933,81 | 0,00 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 1.104,80 | 0,00 |
PE | 607,44 | +15,50 |
PI | 736,95 | +15,50 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 460,00 | 0,00 |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 05/05/25 a 09/05/25 |
Fechamento: 05/05/2025
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 582,91 | 0,00 |
GO | 933,81 | +0,73 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 1.104,80 | 0,00 |
PE | 525,93 | +8,54 |
PI | 736,95 | 0,00 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 460,00 | 0,00 |
SC | s/ cotação | - |
SE | 500,00 | -7,41 |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 28/04/25 a 02/05/25 |
Fechamento: 28/04/2025
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 582,91 | -5,34 |
GO | 927,05 | 0,00 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 1.104,80 | -1,14 |
PE | 484,57 | +3,29 |
PI | 736,95 | 0,00 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 460,00 | 0,00 |
SC | s/ cotação | - |
SE | 540,00 | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 21/04/25 a 25/04/25 |
Fechamento: 22/04/2025
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 615,82 | 0,00 |
GO | 927,05 | 0,00 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 1.117,55 | 0,00 |
PE | 469,15 | 0,00 |
PI | 736,95 | +3,70 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 460,00 | 0,00 |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 14/04/25 a 18/04/25 |
Fechamento: 14/04/2025
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 615,82 | +1,35 |
GO | 927,05 | -1,34 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 1.117,55 | +4,78 |
PE | 469,15 | -3,92 |
PI | 710,65 | -0,73 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 460,00 | 0,00 |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 07/04/25 a 11/04/25 |
Fechamento: 07/04/2025
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 607,59 | -9,99 |
GO | 939,63 | -7,62 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 1.066,56 | +2,45 |
PE | 488,29 | +13,71 |
PI | 715,91 | -0,73 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 460,00 | 0,00 |
SC | s/ cotação | - |
SE | 630,00 | +0,80 |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 31/03/25 a 04/04/25 |
Fechamento: 31/03/2025
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 675,00 | +22,73 |
GO | 1.017,14 | 0,00 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 1.041,06 | +2,51 |
PE | 429,43 | -1,93 |
PI | 721,17 | -7,43 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 460,00 | 0,00 |
SC | s/ cotação | - |
SE | 625,00 | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 24/03/25 a 28/03/25 |
Fechamento: 24/03/2025
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 550,00 | 0,00 |
GO | 1.017,14 | -3,67 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 1.015,57 | 0,00 |
PE | 437,86 | -4,87 |
PI | 779,04 | 0,00 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 460,00 | 0,00 |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 17/03/25 a 21/03/25 |