Cotações de Café
Categorias
Indicador Café Arábica - Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
23/12/2024 | 2.230,14 | -0,30% |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
23/12/2024 | 1.849,38 | 0,68% |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 327,25 | 2.679,57 | +2,25 |
Maio/25 | 321,85 | 2.635,35 | +2,55 |
Julho/25 | 314,10 | 2.571,89 | +2,45 |
Dólar: 6,19 | |||
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 407,10 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 24/12/2024 |
Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe)
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Janeiro/25 | 5.113,00 | +102 |
Março/25 | 5.008,00 | +6 |
Maio/25 | 4.935,00 | +1 |
Julho/25 | 4.841,00 | -8 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.190,00 | +2,10 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.200,00 | +0,92 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.230,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.300,00 | +2,22 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.210,00 | +2,55 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.280,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.213,00 | +2,08 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.240,00 | +0,90 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.250,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.250,00 | - |
Machado/MG (Coopama) | 2.180,00 | +2,35 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.320,00 | +2,20 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.220,00 | +2,54 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.300,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 2.150,00 | +2,38 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.245,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Café Cereja Descascado - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.300,00 | +2,04 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.350,00 | +0,86 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.290,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.360,00 | +2,16 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.280,00 | +2,47 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Café Conilon - Disponível (Espírito Santo)
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSPTipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.819,00 | +0,89 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | s/ cotação | - |
Tipo 8 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |