Cotações de Café
Categorias
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
16/04/2025 | 2.530,29 | +1,34 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
16/04/2025 | 1.711,84 | +1,06 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 376,05 | 2.919,97 | +6,65 |
Julho/25 | 373,80 | 2.902,50 | +6,65 |
Setembro/25 | 367,70 | 2.855,13 | +6,35 |
Dólar: 5,87 | |||
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 477,60 | 0,05 |
Setembro/2025 | 449,75 | 1,07 |
Dezembro/2025 | 443,65 | 1,34 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 5.388,00 | +15 |
Julho/25 | 5.379,00 | +39 |
Setembro/25 | 5.310,00 | +38 |
Novembro/25 | 5.237,00 | +38 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.535,00 | +0,80 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.500,00 | +2,04 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.525,00 | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.600,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.535,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 1.800,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 2.640,00 | +1,15 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.546,00 | +0,79 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.560,00 | +1,99 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.545,00 | - |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.650,00 | - |
Machado/MG (Coopama) | 2.640,00 | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.620,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.545,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 2.350,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 2.660,00 | +1,14 |
Maringá/PR | 2.450,00 | +2,08 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.260,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.500,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.655,00 | +0,76 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.740,00 | +1,86 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.570,00 | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.680,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.605,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 2.400,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.636,00 | +1,49 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.650,00 | +1,23 |
Tipo 8 | 1.640,00 | +1,23 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |