Cotações de Café
Categorias
Indicador Café Arábica - Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
19/11/2024 | 1.813,10 | 0,41% |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |
Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
19/11/2024 | 1.556,36 | -0,92% |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |
Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 295,30 | 2.253,89 | +15,55 |
Março/25 | 292,50 | 2.232,52 | +11,20 |
Maio/25 | 290,25 | 2.215,35 | +10,95 |
Dólar: 5,77 | |||
Ver histórico Atualizado em: 20/11/2024 |
Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 361,30 | -0,47 |
Março/2025 | 356,50 | -0,70 |
Setembro/2025 | 325,00 | -0,34 |
Dezembro/2025 | 321,00 | -0,93 |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |
Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe)
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Novembro/24 | 4.795,00 | +142 |
Janeiro/25 | 4.798,00 | +142 |
Março/25 | 4.742,00 | +133 |
Maio/25 | 4.694,00 | +130 |
Ver histórico Atualizado em: 20/11/2024 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.800,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.700,00 | 0,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.840,00 | +3,95 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.830,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.695,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 1.840,00 | +2,22 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.880,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.820,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.740,00 | 0,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.860,00 | +3,33 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.900,00 | +1,06 |
Machado/MG (Coopama) | 1.780,00 | +0,56 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.850,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.705,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.860,00 | +2,20 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.900,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 1.660,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia (AIBA) | 1.780,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |
Café Cereja Descascado - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.892,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.850,00 | 0,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.840,00 | - |
Varginha/MG (Minasul) | 1.920,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.765,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 1.960,00 | +3,16 |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |
Café Conilon - Disponível (Espírito Santo)
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSPTipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.505,00 | -1,25 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.500,00 | - |
Tipo 8 | 1.490,00 | - |
Ver histórico Atualizado em: 19/11/2024 |