Cotações de Café
Categorias
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
16/05/2025 | 2.473,66 | -0,87% |
Ver histórico Atualizado em: 16/05/2025 |
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
16/05/2025 | 1.519,40 | -0,30% |
Ver histórico Atualizado em: 16/05/2025 |
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 376,25 | 2.826,96 | -8,70 |
Julho/25 | 365,65 | 2.747,31 | -9,35 |
Setembro/25 | 362,50 | 2.723,65 | -8,85 |
Dólar: 5,68 | |||
Ver histórico Atualizado em: 16/05/2025 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 478,60 | 0,59 |
Julho/2025 | 467,05 | -1,67 |
Setembro/2025 | 450,00 | -2,60 |
Dezembro/2025 | 437,25 | -3,05 |
Ver histórico Atualizado em: 16/05/2025 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 4.816,00 | -106 |
Julho/25 | 4.865,00 | -106 |
Setembro/25 | 4.860,00 | -100 |
Novembro/25 | 4.830,00 | -88 |
Ver histórico Atualizado em: 16/05/2025 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.454,00 | -1,21 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.460,00 | -1,60 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.460,00 | -2,38 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.475,00 | -1,20 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 1.970,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 2.520,00 | -2,33 |
Ver histórico Atualizado em: 16/05/2025 |
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.466,00 | -1,20 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.390,00 | -1,65 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | - |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.550,00 | -2,67 |
Machado/MG (Coopama) | 2.485,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.480,00 | -2,36 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.485,00 | -1,19 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 2.550,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 2.540,00 | -2,31 |
Maringá/PR | 2.450,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.370,00 | -1,86 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.545,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 16/05/2025 |
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.563,00 | -1,16 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.580,00 | -1,53 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.530,00 | -3,07 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.545,00 | -1,17 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 2.800,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 16/05/2025 |
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.458,00 | -0,34 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.460,00 | 0,00 |
Tipo 8 | 1.450,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 16/05/2025 |