Categorias
Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 20/12/2024
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 325,00 | 2.605,25 | +1,25 |
Maio/25 | 319,30 | 2.559,56 | +1,00 |
Julho/25 | 311,65 | 2.498,24 | +0,65 |
Dólar: 6,06 |
Fechamento: 19/12/2024
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 323,75 | 2.616,65 | -8,90 |
Maio/25 | 318,30 | 2.572,60 | -9,10 |
Julho/25 | 311,00 | 2.513,60 | -9,70 |
Dólar: 6,11 |
Fechamento: 18/12/2024
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 333,15 | 2.732,28 | +7,70 |
Março/25 | 332,65 | 2.728,18 | +7,70 |
Maio/25 | 327,40 | 2.685,13 | +5,50 |
Dólar: 6,20 |
Fechamento: 17/12/2024
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 325,45 | 2.621,78 | -3,30 |
Março/25 | 324,95 | 2.617,75 | -2,45 |
Maio/25 | 321,90 | 2.593,18 | -2,75 |
Dólar: 6,09 |
Fechamento: 16/12/2024
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 328,75 | 2.644,01 | +7,90 |
Março/25 | 327,40 | 2.633,16 | +7,90 |
Maio/25 | 324,65 | 2.611,04 | +7,60 |
Dólar: 6,08 |
Fechamento: 13/12/2024
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 320,85 | 2.563,50 | -1,75 |
Março/25 | 319,50 | 2.552,71 | -1,75 |
Maio/25 | 317,05 | 2.533,14 | -1,95 |
Dólar: 6,04 |
Fechamento: 12/12/2024
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 322,60 | 2.577,48 | +0,90 |
Março/25 | 321,25 | 2.566,69 | +1,05 |
Maio/25 | 319,00 | 2.548,72 | +1,20 |
Dólar: 6,04 |
Fechamento: 11/12/2024
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 321,70 | 2.561,78 | -13,95 |
Março/25 | 320,20 | 2.549,83 | -13,95 |
Maio/25 | 317,80 | 2.530,72 | -13,75 |
Dólar: 6,02 |
Fechamento: 10/12/2024
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 335,65 | 2.690,63 | +3,35 |
Março/25 | 334,15 | 2.678,60 | +4,05 |
Maio/25 | 331,55 | 2.657,76 | +3,90 |
Dólar: 6,06 |
Fechamento: 09/12/2024
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 332,30 | 2.672,56 | -0,20 |
Março/25 | 330,10 | 2.654,87 | -0,15 |
Maio/25 | 327,65 | 2.635,17 | +0,05 |
Dólar: 6,08 |