Categorias

Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 25/03/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 398,55 | 3005,05 | +12,81 |
Julho/25 | 392,65 | 2960,57 | +5,25 |
Setembro/25 | 386,45 | 2960,57 | +5,70 |
Dólar: 5,70 |
Fechamento: 24/03/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 393,40 | 2992,24 | +2,00 |
Julho/25 | 387,40 | 2.227,55 | +2,10 |
Setembro/25 | 380,75 | 2896,02 | +1,95 |
Dólar: 5,75 |
Fechamento: 21/03/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 391,40 | 2.961,50 | -0,75 |
Julho/25 | 385,30 | 2.915,34 | -0,05 |
Setembro/25 | 378,80 | 2.866,16 | +0,65 |
Dólar: 5,72 |
Fechamento: 20/03/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 392,15 | 2.941,23 | +1,10 |
Julho/25 | 385,35 | 2.890,23 | +1,25 |
Setembro/25 | 378,15 | 2.836,23 | +1,15 |
Dólar: 5,67 |
Fechamento: 19/03/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 394,60 | 2.954,39 | +7,45 |
Maio/25 | 391,05 | 2.927,81 | +7,25 |
Julho/25 | 384,10 | 2.875,78 | +6,75 |
Dólar: 5,66 |
Fechamento: 18/03/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 387,15 | 2.903,73 | -2,20 |
Maio/25 | 383,80 | 2.878,61 | +0,40 |
Julho/25 | 377,35 | 2.830,23 | +0,60 |
Dólar: 5,67 |
Fechamento: 17/03/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 389,35 | 2.930,53 | +7,25 |
Maio/25 | 383,40 | 2.885,75 | +6,20 |
Julho/25 | 376,75 | 2.835,70 | +5,85 |
Dólar: 5,69 |
Fechamento: 14/03/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 382,10 | 2.891,13 | -8,50 |
Maio/25 | 377,20 | 2.854,05 | -8,50 |
Julho/25 | 370,90 | 2.806,38 | -7,75 |
Dólar: 5,72 |
Fechamento: 13/03/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 390,60 | 3.001,94 | -1,60 |
Maio/25 | 385,70 | 2.964,29 | -1,05 |
Julho/25 | 378,65 | 2.910,10 | +0,10 |
Dólar: 5,81 |
Fechamento: 12/03/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 392,20 | 3.014,24 | -7,25 |
Maio/25 | 386,75 | 2.972,35 | -7,00 |
Julho/25 | 378,55 | 2.909,33 | -5,85 |
Dólar: 5,81 |