Categorias

Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 25/04/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 408,25 | 3.072,79 | +0,25 |
Julho/25 | 399,85 | 3.009,56 | +1,05 |
Setembro/25 | 392,60 | 2.954,99 | +1,30 |
Dólar: 5,69 |
Fechamento: 24/04/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 408,00 | 3.065,51 | +15,60 |
Julho/25 | 398,80 | 2.996,39 | +13,05 |
Setembro/25 | 391,30 | 2.940,03 | +12,70 |
Dólar: 5,68 |
Fechamento: 23/04/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 392,40 | 2.953,49 | +14,75 |
Julho/25 | 385,75 | 2.903,44 | +13,00 |
Setembro/25 | 378,60 | 2.849,62 | +12,10 |
Dólar: 5,69 |
Fechamento: 22/04/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 377,65 | 2.867,45 | +10,85 |
Julho/25 | 372,75 | 2.830,24 | +8,20 |
Setembro/25 | 366,50 | 2.782,79 | +8,05 |
Dólar: 5,74 |
Fechamento: 21/04/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 366,80 | 2.852,99 | -8,70 |
Julho/25 | 364,55 | 2.835,49 | -8,05 |
Setembro/25 | 358,45 | 2.788,05 | -7,60 |
Dólar: 5,88 |
Fechamento: 17/04/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 375,50 | 2.890,86 | -0,55 |
Julho/25 | 372,60 | 2.868,53 | -1,20 |
Setembro/25 | 366,05 | 2.818,11 | -1,65 |
Dólar: 5,82 |
Fechamento: 16/04/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 376,05 | 2.919,97 | +6,65 |
Julho/25 | 373,80 | 2.902,50 | +6,65 |
Setembro/25 | 367,70 | 2.855,13 | +6,35 |
Dólar: 5,87 |
Fechamento: 15/04/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 369,40 | 2.878,10 | +9,00 |
Julho/25 | 367,15 | 2.860,57 | +8,65 |
Setembro/25 | 361,35 | 2.815,38 | +8,45 |
Dólar: 5,89 |
Fechamento: 14/04/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 360,40 | 2.793,68 | +2,70 |
Julho/25 | 358,50 | 2.778,95 | +4,90 |
Setembro/25 | 352,90 | 2.735,54 | +5,10 |
Dólar: 5,86 |
Fechamento: 11/04/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 357,70 | 2.772,75 | +14,85 |
Julho/25 | 353,60 | 2.740,97 | +12,00 |
Setembro/25 | 347,80 | 2.696,01 | +10,35 |
Dólar: 5,86 |