Categorias
Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 20/11/2024
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 295,30 | 2.253,89 | +15,55 |
Março/25 | 292,50 | 2.232,52 | +11,20 |
Maio/25 | 290,25 | 2.215,35 | +10,95 |
Dólar: 5,77 |
Fechamento: 19/11/2024
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 279,75 | 2.138,91 | -1,00 |
Março/25 | 281,30 | 2.150,76 | -0,90 |
Maio/25 | 279,30 | 2.135,47 | -0,85 |
Dólar: 5,78 |
Fechamento: 18/11/2024
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 280,75 | 2.131,70 | -1,05 |
Março/25 | 282,20 | 2.142,71 | -1,10 |
Maio/25 | 280,15 | 2.127,14 | -1,30 |
Dólar: 5,74 |
Fechamento: 15/11/2024
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 281,80 | 2.158,31 | +2,85 |
Março/25 | 283,30 | 2.169,80 | +3,90 |
Maio/25 | 281,45 | 2.155,63 | +3,70 |
Dólar: 5,79 |
Fechamento: 14/11/2024
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 278,95 | 2.132,79 | +7,30 |
Março/25 | 279,40 | 2.136,23 | +8,20 |
Maio/25 | 277,75 | 2.123,62 | +7,85 |
Dólar: 5,78 |
Fechamento: 13/11/2024
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 271,65 | 2.087,76 | +8,10 |
Março/25 | 271,20 | 2.084,30 | +8,10 |
Maio/25 | 269,90 | 2.074,31 | +8,45 |
Dólar: 5,81 |
Fechamento: 12/11/2024
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 263,55 | 2.011,56 | +7,35 |
Março/25 | 263,10 | 2.008,13 | +7,25 |
Maio/25 | 261,45 | 1.995,53 | +6,95 |
Dólar: 5,77 |
Fechamento: 11/11/2024
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 256,20 | 1.955,46 | +2,85 |
Março/25 | 255,85 | 1.952,79 | +2,75 |
Maio/25 | 254,50 | 1.942,49 | +2,70 |
Dólar: 5,77 |
Fechamento: 08/11/2024
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 253,35 | 1.933,71 | -7,05 |
Março/25 | 253,10 | 1.931,80 | -6,65 |
Maio/25 | 251,80 | 1.921,88 | -6,55 |
Dólar: 5,77 |
Fechamento: 07/11/2024
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 260,40 | 1.963,41 | +11,65 |
Março/25 | 259,75 | 1.958,50 | +11,70 |
Maio/25 | 258,35 | 1.947,95 | +11,65 |
Dólar: 5,70 |