Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Caroco De Algodao-Bahia-R$/T | 996.00 | 996.00 | 996.00 | 996.00 |
Caroco De Algodao-Goias-R$/T | 977.00 | 977.00 | 977.00 | 977.00 |
Caroco De Algodao-Mg-R$/T | 1210.00 | 1210.00 | 1210.00 | 1210.00 |
Caroco De Algodao-Mato Grosso Sul-R$/T | 864.00 | 864.00 | 864.00 | 864.00 |
Confira mais Atualizado em: 20/12/2024 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Arroz Jaguarao-Rs R$/Sc-50Kg | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
Arroz Casca Cornelio Procopio - Parana | 145.00 | 155.00 | 135.00 | 145.00 |
Arroz Sequeiro-Rondonopolis-R$/60Kg | 126.00 | 133.00 | 119.00 | 126.00 |
Confira mais Atualizado em: 20/12/2024 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$ | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Diferencial De Base Sp Vs Ms Em R$ | - | 0.0000 | 0.0000 | -5.0000 |
Diferencial De Base Sp Vs Mt Em R$ | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Confira mais Atualizado em: 20/12/2024 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg | 1840.00 | 1845.00 | 1840.00 | 1840.00 |
Cafe Bebida Boa 15% Catacao Cerrado-Mg - R$ 60Kg | 2265.00 | 2270.00 | 2265.00 | 2265.00 |
Cafe Bebida Dura 15% Catacao Oeste-Ba - R$ 60Kg | 2230.00 | 2235.00 | 2230.00 | 2230.00 |
Cafe Bebida Dura/Riada 20% Norte-Pr - R$ 60Kg | 2100.00 | 2105.00 | 2100.00 | 2100.00 |
Confira mais Atualizado em: 20/12/2024 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Feijao Carioca - Pr - F. Beltrao - R$/60Kg | 230.00 | 250.00 | 210.00 | 230.00 |
Feijao Carioca - Sp - Guaira - R$/60Kg | 255.00 | 275.00 | 235.00 | 255.00 |
Feijao Carioca - Sc - Joacaba - R$/60Kg | 150.00 | 170.00 | 130.00 | 150.00 |
Feijao Carioca - Go - Itaberai - R$/60Kg | 225.00 | 245.00 | 205.00 | 225.00 |
Confira mais Atualizado em: 20/12/2024 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Frango Vivo-Fortaleza-Ce-R$/Kg | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
Frango Vivo-Brasilia-Df-R$/Kg | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
Frango Vivo-Goiania-Go-R$/Kg | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
Suino Vivo-Ponta Grossa-Pr-R$/Kg | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 |
Confira mais Atualizado em: 20/12/2024 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 71.50 | 73.00 | 71.50 | 71.50 |
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 71.00 | 74.00 | 71.00 | 71.00 |
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 72.00 | 73.00 | 72.00 | 72.00 |
Confira mais Atualizado em: 20/12/2024 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg | 132.00 | 136.00 | 132.00 | 132.00 |
Soja Cif Balsas/Ma R$/60Kg | 125.00 | 128.00 | 125.00 | 125.00 |
Soja Cif Barreiras/Ba R$/60Kg | 127.00 | 130.00 | 127.00 | 127.00 |
Soja Cif Campo Grande/Ms R$/60Kg | 131.00 | 135.00 | 131.00 | 131.00 |
Confira mais Atualizado em: 20/12/2024 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Etanol Hidratado Dif.Alagoas-R$/L | 3.3500 | 3.4000 | 3.3500 | 3.3500 |
Biodiesel-Sao Paulo-R$/M3 | 7024.89 | 7024.89 | 7004.89 | 7014.89 |
Biodiesel-Rondonopolis-Mt-R$/M3 | 7795.97 | 7795.97 | 7775.97 | 7805.97 |
Biodiesel- Curitiba-Pr-R$/M3 | 6845.29 | 6845.29 | 6825.29 | 6840.29 |
Biodiesel-Goiania-Go-R$/M3 | 7190.97 | 7190.97 | 7170.97 | 7195.97 |
Confira mais Atualizado em: 20/12/2024 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Suino Vivo-Rio Grande Do Sul-R$/Kg | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Acucar Cristal-Cepea-Santos-R0Kg | 153.27 | 153.27 | 152.79 | 152.79 |
Confira mais Atualizado em: 20/12/2024 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T | 1640.00 | 1690.00 | 1640.00 | 1640.00 |
Trigo-Cif-Porto Alegre-Rs-R$/T | 1290.00 | 1390.00 | 1290.00 | 1290.00 |
Frango Vivo-Belem-Pa-R$/Kg | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
Confira mais Atualizado em: 20/12/2024 |