
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Caroco De Algodao-Bahia-R$/T | 1650.00 | 1650.00 | 1650.00 | 1650.00 |
Caroco De Algodao-Goias-R$/T | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
Caroco De Algodao-Mg-R$/T | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 |
Caroco De Algodao-Mato Grosso Sul-R$/T | 1310.00 | 1310.00 | 1310.00 | 1310.00 |
Confira mais Atualizado em: 17/04/2025 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Arroz Jaguarao-Rs R$/Sc-50Kg | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
Arroz Casca Cornelio Procopio - Parana | 102.00 | 110.00 | 94.00 | 102.00 |
Arroz Sequeiro-Rondonopolis-R$/60Kg | 82.00 | 90.00 | 74.00 | 82.00 |
Confira mais Atualizado em: 17/04/2025 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$ | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Diferencial De Base Sp Vs Ms Em R$ | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
Diferencial De Base Sp Vs Mt Em R$ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Confira mais Atualizado em: 17/04/2025 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg | 1695.00 | 1700.00 | 1695.00 | 1695.00 |
Cafe Bebida Boa 15% Catacao Cerrado-Mg - R$ 60Kg | 2600.00 | 2610.00 | 2600.00 | 2600.00 |
Cafe Bebida Dura 15% Catacao Oeste-Ba - R$ 60Kg | 2550.00 | 2560.00 | 2550.00 | 2550.00 |
Cafe Bebida Dura/Riada 20% Norte-Pr - R$ 60Kg | 2400.00 | 2410.00 | 2400.00 | 2400.00 |
Confira mais Atualizado em: 17/04/2025 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Feijao Carioca - Pr - F. Beltrao - R$/60Kg | 225.00 | 245.00 | 205.00 | 225.00 |
Feijao Carioca - Sp - Guaira - R$/60Kg | 220.00 | 240.00 | 200.00 | 220.00 |
Feijao Carioca - Sc - Joacaba - R$/60Kg | 160.00 | 180.00 | 140.00 | 160.00 |
Feijao Carioca - Go - Itaberai - R$/60Kg | 260.00 | 280.00 | 240.00 | 260.00 |
Confira mais Atualizado em: 17/04/2025 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Frango Vivo-Fortaleza-Ce-R$/Kg | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |
Frango Vivo-Brasilia-Df-R$/Kg | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
Frango Vivo-Goiania-Go-R$/Kg | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
Suino Vivo-Ponta Grossa-Pr-R$/Kg | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
Confira mais Atualizado em: 17/04/2025 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 76.00 | 77.00 | 76.00 | 76.00 |
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 74.00 | 75.50 | 74.00 | 74.00 |
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 84.00 | 85.00 | 84.00 | 84.00 |
Confira mais Atualizado em: 17/04/2025 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg | 134.00 | 138.00 | 134.00 | 134.00 |
Soja Cif Balsas/Ma R$/60Kg | 119.00 | 122.00 | 119.00 | 119.00 |
Soja Cif Barreiras/BA R$/60Kg | 121.50 | 124.50 | 121.50 | 121.50 |
Soja Cif Campo Grande/Ms R$/60Kg | 123.00 | 126.00 | 123.00 | 123.00 |
Confira mais Atualizado em: 17/04/2025 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Etanol Hidratado Dif.Alagoas-R$/L | 3.8440 | 3.8740 | 3.8440 | 3.8440 |
Biodiesel-Sao Paulo-R$/M3 | 6107.36 | 6107.36 | 6087.36 | 6107.36 |
Biodiesel-Rondonopolis-Mt-R$/M3 | 6822.75 | 6822.75 | 6802.75 | 6822.75 |
Biodiesel- Curitiba-Pr-R$/M3 | 5972.69 | 5972.69 | 5952.69 | 5972.69 |
Biodiesel-Goiania-Go-R$/M3 | 6202.75 | 6202.75 | 6182.75 | 6202.75 |
Confira mais Atualizado em: 17/04/2025 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Suino Vivo-Rio Grande Do Sul-R$/Kg | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
Acucar Cristal-Cepea-Santos-R0Kg | 138.63 | 138.63 | 136.99 | 138.63 |
Confira mais Atualizado em: 17/04/2025 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T | 1680.00 | 1730.00 | 1680.00 | 1680.00 |
Trigo-Cif-Porto Alegre-Rs-R$/T | 1550.00 | 1650.00 | 1550.00 | 1550.00 |
Frango Vivo-Belem-Pa-R$/Kg | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
Confira mais Atualizado em: 17/04/2025 |