Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Caroco De Algodao-Bahia-R$/T | 883.00 | 883.00 | 883.00 | 883.00 |
Caroco De Algodao-Goias-R$/T | 854.00 | 854.00 | 854.00 | 854.00 |
Caroco De Algodao-Mg-R$/T | 1027.00 | 1027.00 | 1027.00 | 1027.00 |
Caroco De Algodao-Mato Grosso Sul-R$/T | 719.00 | 719.00 | 719.00 | 719.00 |
Confira mais Atualizado em: 19/11/2024 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Arroz Jaguarao-Rs R$/Sc-50Kg | 106.00 | 109.50 | 106.00 | 106.00 |
Arroz Casca Cornelio Procopio - Parana | 165.00 | 175.00 | 155.00 | 165.00 |
Arroz Sequeiro-Rondonopolis-R$/60Kg | 151.00 | 157.00 | 145.00 | 151.00 |
Confira mais Atualizado em: 19/11/2024 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Diferencial De Base Sp Vs Ms Em R$ | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
Diferencial De Base Sp Vs Mt Em R$ | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Confira mais Atualizado em: 19/11/2024 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg | 1590.00 | 1595.00 | 1590.00 | 1590.00 |
Cafe Bebida Boa 15% Catacao Cerrado-Mg - R$ 60Kg | 1780.00 | 1785.00 | 1780.00 | 1780.00 |
Cafe Bebida Dura 15% Catacao Oeste-Ba - R$ 60Kg | 1730.00 | 1735.00 | 1730.00 | 1730.00 |
Cafe Bebida Dura/Riada 20% Norte-Pr - R$ 60Kg | 1630.00 | 1635.00 | 1630.00 | 1630.00 |
Confira mais Atualizado em: 19/11/2024 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Feijao Carioca - Pr - F. Beltrao - R$/60Kg | 220.00 | 240.00 | 200.00 | 220.00 |
Feijao Carioca - Sp - Guaira - R$/60Kg | 235.00 | 255.00 | 215.00 | 235.00 |
Feijao Carioca - Sc - Joacaba - R$/60Kg | 170.00 | 190.00 | 150.00 | 170.00 |
Feijao Carioca - Go - Itaberai - R$/60Kg | 230.00 | 250.00 | 210.00 | 230.00 |
Confira mais Atualizado em: 19/11/2024 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Frango Vivo-Fortaleza-Ce-R$/Kg | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Frango Vivo-Brasilia-Df-R$/Kg | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
Frango Vivo-Goiania-Go-R$/Kg | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
Suino Vivo-Ponta Grossa-Pr-R$/Kg | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
Confira mais Atualizado em: 19/11/2024 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 76.00 | 78.00 | 76.00 | 76.00 |
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 73.50 | 75.00 | 73.50 | 73.50 |
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 74.50 | 76.00 | 74.50 | 74.50 |
Confira mais Atualizado em: 19/11/2024 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg | 139.00 | 143.00 | 139.00 | 139.00 |
Soja Cif Balsas/Ma R$/60Kg | 126.00 | 129.00 | 126.00 | 126.00 |
Soja Cif Barreiras/Ba R$/60Kg | 130.00 | 133.00 | 130.00 | 130.00 |
Soja Cif Campo Grande/Ms R$/60Kg | 140.00 | 144.00 | 140.00 | 140.00 |
Confira mais Atualizado em: 19/11/2024 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Etanol Hidratado Dif.Alagoas-R$/L | 3.0300 | 3.0800 | 3.0300 | 3.0300 |
Biodiesel-Sao Paulo-R$/M3 | 6568.20 | 6568.20 | 6548.20 | 6568.20 |
Biodiesel-Rondonopolis-Mt-R$/M3 | 7213.28 | 7213.28 | 7193.28 | 7213.28 |
Biodiesel- Curitiba-Pr-R$/M3 | 6371.02 | 6371.02 | 6351.02 | 6371.02 |
Biodiesel-Goiania-Go-R$/M3 | 6603.28 | 6603.28 | 6583.28 | 6603.28 |
Confira mais Atualizado em: 19/11/2024 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Suino Vivo-Rio Grande Do Sul-R$/Kg | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
Acucar Cristal-Cepea-Santos-R0Kg | 158.96 | 158.96 | 155.32 | 155.32 |
Confira mais Atualizado em: 19/11/2024 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T | 1600.00 | 1650.00 | 1600.00 | 1600.00 |
Trigo-Cif-Porto Alegre-Rs-R$/T | 1300.00 | 1400.00 | 1300.00 | 1300.00 |
Frango Vivo-Belem-Pa-R$/Kg | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
Confira mais Atualizado em: 19/11/2024 |