Cotações de Frutas
Categorias
Abacate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPOrigem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 22,00 | - |
Breda | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 21,48 | -2,23 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Abacaxi - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Pérola-Graúdo / Kg | 4,72 | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Pérola Médio MG / Dz | 50,00 | -16,67 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Pérola - (08 Frutos) / Un. | 8,33 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Mamão - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 6,00 | - |
Havaiano-Golden | 7,50 | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 2,77 | -9,18 |
Haway Extra | 3,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 4,33 | -2,04 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,45 | -0,22 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Maracujá - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 10,00 | - |
Doce (T 06-15) | 17,50 | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | 4,16 | - |
Doce | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 7,75 | -2,02 |
Doce (10 a 15 frutos) | 14,76 | +1,17 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Pera - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Pack Triumph | 7,50 | - |
Williams | 11,67 | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Pack Triumph | 7,00 | 0,00 |
Williams | 12,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Pack Triumph (80 A 100 FRUTOS) | 6,20 | -9,49 |
Williams (80 A 100 FRUTOS) | 12,34 | +0,08 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Tangerina - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 9,66 | +20,75 |
Ponkan Graúda | 7,50 | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 6,73 | -1,61 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Uva - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 16,25 | - |
Niágara-Extra | 13,00 | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 16,25 | +4,03 |
Niágara | 14,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 10,11 | -0,30 |
Itália A | 13,71 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Melancia - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,50 | - |
Redonda Média | 2,00 | - |
Redonda Miúda | 1,70 | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,70 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,33 | +2,64 |
Redonda Média | 1,96 | +2,62 |
Redonda Miúda | 1,51 | +3,42 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Banana Nanica/Prata - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 5,00 | - |
Prata-Extra | 6,33 | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 3,25 | 0,00 |
Prata Climatizada 1ª | 3,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica 1ª | 4,26 | +0,47 |
Prata/SP 1ª | 4,69 | +0,21 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Limão Tahiti - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 4,00 | - |
Especial | 3,25 | - |
Primeira | 2,50 | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra | 3,50 | -12,50 |
Especial | 3,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
15 a 18 DZ | 3,92 | -1,26 |
21 a 27 DA | 2,63 | -1,50 |
Acima de 31 DZ | 1,41 | -2,08 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Maçã Fuji - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 8,89 | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG(T.120-150) | 10,83 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 10,46 | -1,69 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |
Maçã Gala - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 8,89 | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG (T.120-150) | 10,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 9,30 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2024 |