Cotações de Frutas
Categorias
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 10,00 | 0,00 |
Breda | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | 0,00 |
Comum Especial | 2,22 | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 11,35 | +4,61 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 17/04/2025 |
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Pérola-Graúdo / Kg | 4,72 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Pérola Médio MG / Dz | 70,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Pérola - (08 Frutos) / Un. | 7,89 | -0,63 |
Ver histórico Atualizado em: 17/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 6,50 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 7,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 3,33 | 0,00 |
Haway Extra | 4,37 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 5,04 | +1,61 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 5,98 | +1,36 |
Ver histórico Atualizado em: 17/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 6,36 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 15,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
Doce | 18,33 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 5,17 | -6,17 |
Doce (10 a 15 frutos) | 6,36 | +3,92 |
Ver histórico Atualizado em: 17/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Pack Triumph | 7,50 | 0,00 |
Williams | 7,22 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Pack Triumph | 9,00 | 0,00 |
Williams | 7,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Pack Triumph (80 A 110 FRUTOS) | 5,00 | 0,00 |
Williams (80 A 110 FRUTOS) | 6,70 | -1,90 |
Ver histórico Atualizado em: 17/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,72 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | s/ cotação | - |
Ponkan Graúda | 5,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 4,82 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 4,59 | +1,77 |
Ver histórico Atualizado em: 17/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 13,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 12,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 12,00 | 0,00 |
Niágara | 12,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,70 | -0,51 |
Itália A | 12,33 | -1,28 |
Ver histórico Atualizado em: 17/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,20 | 0,00 |
Redonda Média | 1,90 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,65 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
Redonda Média | 1,50 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,97 | -2,48 |
Redonda Média | 1,58 | -4,24 |
Redonda Miúda | 1,25 | -4,58 |
Ver histórico Atualizado em: 17/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 4,33 | 0,00 |
Prata-Extra | 5,33 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 2,50 | 0,00 |
Prata Climatizada 1ª | 3,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica 1ª | 3,14 | -0,32 |
Prata/SP 1ª | 4,84 | +1,89 |
Ver histórico Atualizado em: 17/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,40 | 0,00 |
Especial | 1,80 | 0,00 |
Primeira | 1,30 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
15 a 18 DZ | 2,42 | +1,26 |
21 a 27 DA | 2,01 | +0,50 |
Acima de 31 DZ | 1,43 | -0,69 |
Ver histórico Atualizado em: 17/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,78 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG(T.120-150) | 8,61 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 8,49 | +2,17 |
Ver histórico Atualizado em: 17/04/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,78 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG (T.120-150) | 8,61 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 8,34 | -0,48 |
Ver histórico Atualizado em: 17/04/2025 |