Categorias
Banana Nanica/Prata - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 12/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 5,00 | 0,00 |
Prata-Extra | 5,94 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 3,00 | 0,00 |
Prata Climatizada 1ª | 3,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica 1ª | 3,93 | -7,75 |
Prata/SP 1ª | 4,18 | -7,52 |
Fechamento: 11/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 5,00 | 0,00 |
Prata-Extra | 5,94 | +11,44 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 3,00 | 0,00 |
Prata Climatizada 1ª | 3,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica 1ª | 4,26 | -1,16 |
Prata/SP 1ª | 4,52 | -0,44 |
Fechamento: 08/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 5,00 | +15,47 |
Prata-Extra | 5,33 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 3,00 | 0,00 |
Prata Climatizada 1ª | 3,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica 1ª | 4,31 | 0,00 |
Prata/SP 1ª | 4,54 | 0,00 |
Fechamento: 07/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 4,33 | 0,00 |
Prata-Extra | 5,33 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 3,00 | 0,00 |
Prata Climatizada 1ª | 3,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica 1ª | 4,31 | +1,65 |
Prata/SP 1ª | 4,54 | +0,44 |
Fechamento: 06/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 4,33 | -13,40 |
Prata-Extra | 5,33 | -6,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 3,00 | 0,00 |
Prata Climatizada 1ª | 3,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica 1ª | 4,24 | 0,00 |
Prata/SP 1ª | 4,52 | 0,00 |
Fechamento: 05/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 5,00 | 0,00 |
Prata-Extra | 5,67 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 3,00 | 0,00 |
Prata Climatizada 1ª | 3,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica 1ª | 4,24 | +5,74 |
Prata/SP 1ª | 4,52 | +0,67 |
Fechamento: 04/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 5,00 | 0,00 |
Prata-Extra | 5,67 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 3,00 | 0,00 |
Prata Climatizada 1ª | 3,00 | +9,09 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica 1ª | 4,01 | -0,50 |
Prata/SP 1ª | 4,49 | -0,66 |
Fechamento: 01/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 5,00 | -6,19 |
Prata-Extra | 5,67 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 3,00 | 0,00 |
Prata Climatizada 1ª | 2,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica 1ª | 4,03 | 0,00 |
Prata/SP 1ª | 4,52 | 0,00 |
Fechamento: 31/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 5,33 | 0,00 |
Prata-Extra | 5,67 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 3,00 | 0,00 |
Prata Climatizada 1ª | 2,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica 1ª | 4,03 | -1,23 |
Prata/SP 1ª | 4,52 | +0,89 |
Fechamento: 30/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 5,33 | -6,00 |
Prata-Extra | 5,67 | -5,50 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 3,00 | -7,69 |
Prata Climatizada 1ª | 2,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica 1ª | 4,08 | -3,09 |
Prata/SP 1ª | 4,48 | -1,32 |