Cotações de Sucroenergético
Categorias
Vencimento | R$/Saca de 50 Kg | Variação Diária % |
---|---|---|
16/04/2025 | 142,47 | -0,15 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Data | Valor R$/5KG | Variação (%) |
---|---|---|
16/04/2025 | 16,6713 | +0,30 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
---|---|---|
16/04/2025 | 3,5733 | +0,28 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 17,86 | +0,34 |
Julho/25 | 17,72 | +0,31 |
Outubro/25 | 17,86 | +0,27 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Abr/25 | 1,787 | -0,75 | -0,45 |
Mai/25 | 1,807 | -0,75 | -0,44 |
Jun/25 | 1,820 | -0,75 | -0,38 |
Jul/25 | 1,825 | -0,75 | -0,38 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Abril/2025 | 2.754,50 | -0,20 |
Maio/2025 | 2.670,00 | 0,00 |
Junho/2025 | 2.670,00 | 0,00 |
Julho/2025 | 2.670,00 | 0,00 |
Agosto/2025 | 2.750,00 | 0,00 |
Setembro/2025 | 2.750,00 | 0,00 |
Outubro/2025 | 2.750,00 | 0,00 |
Dezembro/2025 | 2.780,00 | 0,00 |
Janeiro/2026 | 2.810,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2025 |
Data | R$/Litro | Variação/Semana (%) |
---|---|---|
07 - 11/04/2025 | 2,7460 | 0,23% |
Ver histórico Atualizado em: 11/04/2025 |
Data | R$/Litro | Variação/Semana (%) |
---|---|---|
07 - 11/04/2025 | 2,9068 | -1,37% |
Ver histórico Atualizado em: 11/04/2025 |
Data | R$/Litro | Variação/Semana (%) |
---|---|---|
07 - 11/04/2025 | 3,0809 | -2,48% |
Ver histórico Atualizado em: 11/04/2025 |
Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
---|---|---|---|
São Paulo | Fevereiro/25 | 1,2525 | 1,1945 |
Paraná | Março/25 | 1,3471 | 1,2663 |
Alagoas / Sergipe | Março/25 | 1,4652 | 1,4424 |
Pernambuco | Março/25 | 1,4356 | - |
Ver histórico Atualizado em: 04/04/2025 |
Tipo | R$/ton | Variação/Mês (%) |
---|---|---|
Campo | 138,28 | -0,20 |
Esteira | 154,45 | -0,20 |
Referência: Março/25 | ||
Ver histórico Atualizado em: 01/04/2025 |