Categorias

Açúcar - Preço do ATR
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PEFechamento: 04/04/2025
Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
---|---|---|---|
São Paulo | Fevereiro/25 | 1,2525 | 1,1945 |
Paraná | Março/25 | 1,3471 | 1,2663 |
Alagoas / Sergipe | Março/25 | 1,4652 | 1,4424 |
Pernambuco | Março/25 | 1,4356 | - |
Fechamento: 03/04/2025
Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
---|---|---|---|
São Paulo | Fevereiro/25 | 1,2525 | 1,1945 |
Paraná | Março/25 | 1,3471 | 1,2663 |
Alagoas / Sergipe | Fevereiro/25 | 1,4321 | 1,4386 |
Pernambuco | Fevereiro/25 | 1,4611 | - |
Fechamento: 17/03/2025
Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
---|---|---|---|
São Paulo | Fevereiro/25 | 1,2525 | 1,1945 |
Paraná | Fevereiro/25 | 1,3347 | 1,2612 |
Alagoas / Sergipe | Fevereiro/25 | 1,4321 | 1,4386 |
Pernambuco | Fevereiro/25 | 1,4611 | - |
Fechamento: 05/03/2025
Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
---|---|---|---|
São Paulo | Janeiro/25 | 1,2866 | 1,1886 |
Paraná | Fevereiro/25 | 1,3347 | 1,2612 |
Alagoas / Sergipe | Fevereiro/25 | 1,4321 | 1,4386 |
Pernambuco | Fevereiro/25 | 1,4611 | - |
Fechamento: 17/02/2025
Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
---|---|---|---|
São Paulo | Janeiro/25 | 1,2866 | 1,1886 |
Paraná | Janeiro/25 | 1,4651 | 1,2566 |
Alagoas / Sergipe | Janeiro/25 | 1,4631 | 1,4399 |
Pernambuco | Janeiro/25 | 1,4312 | - |
Fechamento: 03/02/2025
Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
---|---|---|---|
São Paulo | Dezembro/24 | 1,2872 | 1,1776 |
Paraná | Dezembro/24 | 1,4651 | 1,2566 |
Alagoas / Sergipe | Janeiro/25 | 1,4631 | 1,4399 |
Pernambuco | Janeiro/25 | 1,4312 | - |
Fechamento: 16/01/2025
Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
---|---|---|---|
São Paulo | Dezembro/24 | 1,2872 | 1,1776 |
Paraná | Dezembro/24 | 1,1624 | 1,2326 |
Alagoas / Sergipe | Dezembro/24 | 1,4257 | 1,4333 |
Pernambuco | Dezembro/24 | 1,4342 | - |
Fechamento: 02/01/2025
Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
---|---|---|---|
São Paulo | Novembro/24 | 1,2294 | 1,1640 |
Paraná | Dezembro/24 | 1,1624 | 1,2326 |
Alagoas / Sergipe | Dezembro/24 | 1,4257 | 1,4333 |
Pernambuco | Dezembro/24 | 1,4342 | - |
Fechamento: 16/12/2024
Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
---|---|---|---|
São Paulo | Novembro/24 | 1,2294 | 1,1640 |
Paraná | Novembro/24 | 1,2869 | 1,2375 |
Alagoas / Sergipe | Novembro/24 | 1,4677 | 1,4372 |
Pernambuco | Novembro/24 | 1,4288 | - |
Fechamento: 03/12/2024
Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
---|---|---|---|
São Paulo | Outubro/24 | 1,1716 | 1,1672 |
Paraná | Novembro/24 | 1,2869 | 1,2375 |
Alagoas / Sergipe | Novembro/24 | 1,4677 | 1,4372 |
Pernambuco | Novembro/24 | 1,4288 | - |