Categorias
Açúcar - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 28/01/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 19,23 | +0,06 |
Maio/25 | 17,80 | +0,06 |
Julho/25 | 17,47 | +0,09 |
Fechamento: 27/01/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 19,17 | +0,15 |
Maio/25 | 17,74 | +0,12 |
Julho/25 | 17,38 | +0,12 |
Fechamento: 24/01/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 19,02 | +0,33 |
Maio/25 | 17,62 | +0,30 |
Julho/25 | 17,26 | +0,23 |
Fechamento: 23/01/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 18,69 | +0,53 |
Maio/25 | 17,32 | +0,24 |
Julho/25 | 17,03 | +0,21 |
Fechamento: 22/01/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 18,16 | +0,37 |
Maio/25 | 17,08 | +0,25 |
Julho/25 | 16,82 | +0,23 |
Fechamento: 21/01/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 17,79 | -0,43 |
Maio/25 | 16,83 | -0,27 |
Julho/25 | 16,59 | -0,20 |
Fechamento: 17/01/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 18,22 | -0,19 |
Maio/25 | 17,10 | -0,12 |
Julho/25 | 16,79 | -0,15 |
Fechamento: 16/01/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 18,41 | +0,40 |
Maio/25 | 17,22 | +0,15 |
Julho/25 | 16,94 | +0,11 |
Fechamento: 15/01/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 18,01 | -0,31 |
Maio/25 | 17,07 | -0,32 |
Julho/25 | 16,83 | -0,30 |
Fechamento: 14/01/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 18,32 | -0,58 |
Maio/25 | 17,39 | -0,53 |
Julho/25 | 17,13 | -0,47 |