Categorias

Açúcar - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 13/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 18,22 | +0,52 |
Outubro/25 | 18,41 | +0,54 |
Março/26 | 18,78 | +0,54 |
Fechamento: 12/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,70 | -0,08 |
Outubro/25 | 17,87 | -0,05 |
Março/26 | 18,24 | -0,03 |
Fechamento: 09/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,78 | +0,28 |
Outubro/25 | 17,92 | +0,28 |
Março/26 | 18,27 | +0,27 |
Fechamento: 08/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,50 | +0,37 |
Outubro/25 | 17,64 | +0,36 |
Março/26 | 18,00 | +0,32 |
Fechamento: 07/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,13 | -0,31 |
Outubro/25 | 17,28 | -0,30 |
Março/26 | 17,68 | -0,28 |
Fechamento: 06/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,44 | -0,03 |
Outubro/25 | 17,58 | -0,04 |
Março/26 | 17,96 | -0,03 |
Fechamento: 05/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,47 | +0,27 |
Outubro/25 | 17,62 | +0,27 |
Março/26 | 17,99 | +0,25 |
Fechamento: 02/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,20 | +0,04 |
Outubro/25 | 17,35 | +0,02 |
Março/26 | 17,74 | +0,01 |
Fechamento: 01/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,16 | -0,09 |
Outubro/25 | 17,33 | -0,09 |
Março/26 | 17,73 | -0,09 |
Fechamento: 30/04/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 17,46 | -0,16 |
Julho/25 | 17,25 | -0,29 |
Outubro/25 | 17,42 | -0,27 |