Categorias
Açúcar - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 23/12/2024
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 19,54 | +0,03 |
Maio/25 | 18,10 | +0,05 |
Julho/25 | 17,67 | +0,07 |
Fechamento: 20/12/2024
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 19,51 | +0,11 |
Maio/25 | 18,05 | 0,00 |
Julho/25 | 17,60 | -0,03 |
Fechamento: 19/12/2024
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 19,40 | -0,25 |
Maio/25 | 18,05 | -0,23 |
Julho/25 | 17,63 | -0,21 |
Fechamento: 18/12/2024
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 19,65 | -0,19 |
Maio/25 | 18,28 | -0,25 |
Julho/25 | 17,84 | -0,22 |
Fechamento: 17/12/2024
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 19,84 | -0,84 |
Maio/25 | 18,53 | -0,67 |
Julho/25 | 18,06 | -0,49 |
Fechamento: 16/12/2024
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 20,68 | -0,04 |
Maio/25 | 19,20 | -0,06 |
Julho/25 | 18,55 | -0,08 |
Fechamento: 13/12/2024
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 20,72 | -0,17 |
Maio/25 | 19,26 | -0,24 |
Julho/25 | 18,63 | -0,23 |
Fechamento: 12/12/2024
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 20,89 | -0,39 |
Maio/25 | 19,50 | -0,28 |
Julho/25 | 18,86 | -0,22 |
Fechamento: 11/12/2024
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 21,28 | +0,24 |
Maio/25 | 19,78 | +0,16 |
Julho/25 | 19,08 | +0,11 |
Fechamento: 10/12/2024
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Março/25 | 21,04 | -0,46 |
Maio/25 | 19,62 | -0,37 |
Julho/25 | 18,97 | -0,27 |