Categorias
Etanol - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 23/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Jan/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Feb/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mar/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Abr/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Jan/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Feb/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mar/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Abr/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Jan/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Feb/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mar/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Abr/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 18/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Jan/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Feb/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mar/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Abr/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Jan/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Feb/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mar/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Abr/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Jan/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Feb/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mar/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Abr/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Jan/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Feb/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mar/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Abr/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Jan/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Feb/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mar/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Abr/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Jan/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Feb/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mar/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Abr/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Jan/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Feb/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Mar/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |
Abr/25 | 2,161 | 0,00 | 0,00 |