Categorias
Etanol - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 24/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Fevereiro/2025 | 2.800,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 2.750,00 | -0,18 |
Janeiro/2025 | 2.775,00 | 0,73 |
Fevereiro/2025 | 2.810,00 | +0,18 |
Março/2025 | 2.800,00 | -0,71 |
Fechamento: 20/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 2.755,00 | 0,18 |
Janeiro/2025 | 2.755,00 | -0,72 |
Fechamento: 19/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 2.750,00 | -0,15 |
Janeiro/2025 | 2.775,00 | 0,18 |
Fevereiro/2025 | 2.805,00 | 0,18 |
Fechamento: 18/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 2.754,00 | 0,18 |
Janeiro/2025 | 2.770,00 | 0,00 |
Fevereiro/2025 | 2.800,00 | 0,36 |
Março/2025 | 2.820,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 2.749,00 | -0,04 |
Janeiro/2025 | 2.770,00 | -0,32 |
Fevereiro/2025 | 2.790,00 | -0,11 |
Março/2025 | 2.820,00 | 0,43 |
Fechamento: 16/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 2.750,00 | 0,00 |
Janeiro/2025 | 2.779,00 | 1,02 |
Fechamento: 13/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 2.750,00 | 0,36 |
Janeiro/2025 | 2.751,00 | 0,04 |
Fechamento: 12/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 2.740,00 | -0,18 |
Janeiro/2025 | 2.750,00 | -0,22 |
Junho/2025 | 2.615,00 | 2,15 |
Julho/2025 | 2.615,00 | 1,85 |
Agosto/2025 | 2.615,00 | 1,75 |
Fechamento: 11/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 2.745,00 | 0,55 |