Categorias
Maracujá - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 19/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 11,36 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
Doce | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 7,91 | -5,61 |
Doce (10 a 15 frutos) | 14,59 | - |
Fechamento: 18/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 11,36 | -10,76 |
Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
Doce | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 8,38 | 0,00 |
Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |
Fechamento: 17/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 12,73 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | 5,00 | 0,00 |
Doce | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 8,38 | -8,21 |
Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |
Fechamento: 16/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 12,73 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | 5,00 | - |
Doce | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 9,13 | -2,25 |
Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |
Fechamento: 13/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 12,73 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
Doce | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 9,34 | 0,00 |
Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |
Fechamento: 12/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 12,73 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | 5,00 | 0,00 |
Doce | 45,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 9,34 | -3,91 |
Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |
Fechamento: 11/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 12,73 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | 5,00 | 0,00 |
Doce | 45,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 9,72 | 0,00 |
Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |
Fechamento: 10/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 12,73 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | 5,00 | 0,00 |
Doce | 45,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 9,72 | +6,93 |
Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |
Fechamento: 09/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 12,73 | +7,70 |
Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | 5,00 | - |
Doce | 45,00 | +50,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 9,09 | -6,96 |
Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |
Fechamento: 06/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 11,82 | +8,34 |
Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
Doce | 30,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 9,77 | 0,00 |
Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |