Categorias

Maracujá - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 17/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 6,36 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 15,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
Doce | 18,33 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 5,17 | -6,17 |
Doce (10 a 15 frutos) | 6,36 | +3,92 |
Fechamento: 16/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 6,36 | -6,74 |
Doce (T 06-15) | 15,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
Doce | 18,33 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 5,51 | 0,00 |
Doce (10 a 15 frutos) | 6,12 | 0,00 |
Fechamento: 15/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 6,82 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 15,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
Doce | 18,33 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 5,51 | +9,54 |
Doce (10 a 15 frutos) | 6,12 | -18,62 |
Fechamento: 14/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 6,82 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 15,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
Doce | 18,33 | -8,35 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 5,03 | -3,64 |
Doce (10 a 15 frutos) | 7,52 | -1,31 |
Fechamento: 11/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 6,82 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 15,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
Doce | 20,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 5,22 | 0,00 |
Doce (10 a 15 frutos) | 7,62 | 0,00 |
Fechamento: 10/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 6,82 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 15,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
Doce | 20,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 5,22 | -1,69 |
Doce (10 a 15 frutos) | 7,62 | -8,08 |
Fechamento: 09/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 6,82 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 15,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
Doce | 20,00 | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 5,31 | 0,00 |
Doce (10 a 15 frutos) | 8,29 | 0,00 |
Fechamento: 08/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 6,82 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 15,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
Doce | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 5,31 | +4,32 |
Doce (10 a 15 frutos) | 8,29 | +1,97 |
Fechamento: 07/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 6,82 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 15,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
Doce | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 5,09 | -0,59 |
Doce (10 a 15 frutos) | 8,13 | +10,46 |
Fechamento: 04/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 6,82 | +7,23 |
Doce (T 06-15) | 15,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
Doce | 22,50 | +12,50 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 5,12 | 0,00 |
Doce (10 a 15 frutos) | 7,36 | 0,00 |