Categorias
Uva - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 14/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 10,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 13,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 15,62 | 0,00 |
Niágara | 12,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 12,02 | +2,12 |
Itália A | 13,54 | -0,29 |
Fechamento: 13/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 10,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 13,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 15,62 | 0,00 |
Niágara | 12,00 | -7,69 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 11,77 | 0,00 |
Itália A | 13,58 | 0,00 |
Fechamento: 12/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 10,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 13,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 15,62 | 0,00 |
Niágara | 13,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 11,77 | -12,49 |
Itália A | 13,58 | +0,07 |
Fechamento: 11/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 10,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 13,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 15,62 | +4,13 |
Niágara | 13,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 13,45 | +2,20 |
Itália A | 13,57 | +1,80 |
Fechamento: 08/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 10,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 13,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 15,00 | 0,00 |
Niágara | 13,00 | +8,33 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 13,16 | 0,00 |
Itália A | 13,33 | 0,00 |
Fechamento: 07/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 10,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 13,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 15,00 | 0,00 |
Niágara | 12,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 13,16 | +0,46 |
Itália A | 13,33 | +0,76 |
Fechamento: 06/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 10,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 13,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 15,00 | 0,00 |
Niágara | 12,00 | -7,69 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 13,10 | 0,00 |
Itália A | 13,23 | 0,00 |
Fechamento: 05/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 10,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 13,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 15,00 | 0,00 |
Niágara | 13,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 13,10 | +15,22 |
Itália A | 13,23 | +12,21 |
Fechamento: 04/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 10,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 13,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 15,00 | 0,00 |
Niágara | 13,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 11,37 | -1,39 |
Itália A | 11,79 | -8,03 |
Fechamento: 01/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 10,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 13,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 15,00 | 0,00 |
Niágara | 13,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 11,53 | 0,00 |
Itália A | 12,82 | 0,00 |