Categorias

Uva - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 10/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 13,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 12,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 12,00 | 0,00 |
Niágara | 12,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,23 | -3,55 |
Itália A | 11,22 | -4,83 |
Fechamento: 09/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 13,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 12,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 12,00 | 0,00 |
Niágara | 12,00 | -7,69 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,57 | 0,00 |
Itália A | 11,79 | 0,00 |
Fechamento: 08/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 13,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 12,00 | -7,69 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 12,00 | 0,00 |
Niágara | 13,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,57 | +0,53 |
Itália A | 11,79 | +12,29 |
Fechamento: 07/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 13,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 13,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 12,00 | 0,00 |
Niágara | 13,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,52 | +0,95 |
Itália A | 10,50 | -2,05 |
Fechamento: 04/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 13,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 13,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 12,00 | 0,00 |
Niágara | 13,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,43 | 0,00 |
Itália A | 10,72 | 0,00 |
Fechamento: 03/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 13,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 13,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 12,00 | 0,00 |
Niágara | 13,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,43 | -2,78 |
Itália A | 10,72 | -3,16 |
Fechamento: 02/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 13,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 13,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 12,00 | +6,67 |
Niágara | 13,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,70 | 0,00 |
Itália A | 11,07 | 0,00 |
Fechamento: 01/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 13,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 13,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 11,25 | 0,00 |
Niágara | 13,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,70 | -25,95 |
Itália A | 11,07 | +5,63 |
Fechamento: 31/03/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 13,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 13,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 11,25 | -5,22 |
Niágara | 13,00 | -7,14 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 13,10 | -2,60 |
Itália A | 10,48 | +3,05 |
Fechamento: 28/03/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 13,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 13,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 11,87 | 0,00 |
Niágara | 14,00 | -6,67 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 13,45 | 0,00 |
Itália A | 10,17 | 0,00 |