Categorias
Abacate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 14/11/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 35,00 | 0,00 |
Breda | 19,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 23,91 | +1,44 |
Breda (Boca 8 a 11) | 19,47 | +0,21 |
Fechamento: 13/11/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 35,00 | 0,00 |
Breda | 19,00 | -5,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 23,57 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | 19,43 | 0,00 |
Fechamento: 12/11/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 35,00 | 0,00 |
Breda | 20,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 23,57 | -6,21 |
Breda (Boca 8 a 11) | 19,43 | +1,09 |
Fechamento: 11/11/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 35,00 | 0,00 |
Breda | 20,00 | +5,26 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 25,13 | +0,20 |
Breda (Boca 8 a 11) | 19,22 | +14,07 |
Fechamento: 08/11/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 35,00 | +40,00 |
Breda | 19,00 | +26,67 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 25,08 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | 16,85 | 0,00 |
Fechamento: 07/11/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 25,00 | 0,00 |
Breda | 15,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 25,08 | -1,72 |
Breda (Boca 8 a 11) | 16,85 | +0,12 |
Fechamento: 06/11/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 25,00 | +15,37 |
Breda | 15,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 25,52 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | 16,83 | 0,00 |
Fechamento: 05/11/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 21,67 | 0,00 |
Breda | 15,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 11,11 | 0,00 |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 25,52 | +5,28 |
Breda (Boca 8 a 11) | 16,83 | +20,47 |
Fechamento: 04/11/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 21,67 | 0,00 |
Breda | 15,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 11,11 | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 24,24 | +3,19 |
Breda (Boca 8 a 11) | 13,97 | +0,58 |
Fechamento: 01/11/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 21,67 | 0,00 |
Breda | 15,00 | +15,38 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 23,49 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | 13,89 | 0,00 |