Categorias
Abacate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 19/12/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 25,00 | 0,00 |
Breda | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 21,97 | +2,19 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 18/12/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 25,00 | 0,00 |
Breda | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 21,50 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 17/12/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 25,00 | 0,00 |
Breda | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 21,50 | +7,13 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 16/12/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 25,00 | 0,00 |
Breda | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 20,07 | +2,87 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 13/12/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 25,00 | 0,00 |
Breda | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | 13,88 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 19,51 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 12/12/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 25,00 | 0,00 |
Breda | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | 13,88 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 19,51 | +1,30 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 11/12/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 25,00 | 0,00 |
Breda | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | 13,88 | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 19,26 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 10/12/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 25,00 | 0,00 |
Breda | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 13,33 | 0,00 |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 19,26 | +7,36 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 09/12/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 25,00 | -10,71 |
Breda | 17,50 | -7,89 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 13,33 | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 17,94 | -3,34 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 06/12/2024
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 28,00 | 0,00 |
Breda | 19,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 18,56 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |