Categorias

Abacate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 16/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 10,00 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | -8,41 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 10,63 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,20 | 0,00 |
Fechamento: 15/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 10,00 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,33 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 10,63 | +18,77 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,20 | 0,00 |
Fechamento: 14/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 10,00 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,33 | +9,18 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 8,95 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,20 | 0,00 |
Fechamento: 13/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 10,00 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 8,95 | -12,94 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,20 | 0,00 |
Fechamento: 12/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 10,00 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | +10,11 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 10,28 | +40,63 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,20 | 0,00 |
Fechamento: 09/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 10,00 | 0,00 |
Breda | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 2,77 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 7,31 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,20 | 0,00 |
Fechamento: 08/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 10,00 | 0,00 |
Breda | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 2,77 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 7,31 | -22,23 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,20 | -22,23 |
Fechamento: 07/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 10,00 | 0,00 |
Breda | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 2,77 | +10,80 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 9,40 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/cotação | - |
Fechamento: 06/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 10,00 | 0,00 |
Breda | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 2,50 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 9,40 | -1,05 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/cotação | - |
Fechamento: 05/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 10,00 | 0,00 |
Breda | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 2,50 | -9,75 |
Comum Especial | s/cotação | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 9,50 | -9,26 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/cotação | - |