Categorias
Mamão - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 19/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 6,20 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 7,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 2,77 | 0,00 |
Haway Extra | 3,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 4,42 | +2,55 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,46 | +1,59 |
Fechamento: 18/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 6,20 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 7,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 2,77 | -9,18 |
Haway Extra | 3,75 | -14,19 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 4,31 | 0,00 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,39 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 6,20 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 7,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 3,05 | 0,00 |
Haway Extra | 4,37 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 4,31 | -0,46 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,39 | -14,09 |
Fechamento: 16/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 6,20 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 7,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 3,05 | -8,41 |
Haway Extra | 4,37 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 4,33 | -9,03 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 5,11 | -2,67 |
Fechamento: 13/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 6,20 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 7,50 | +15,38 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 3,33 | 0,00 |
Haway Extra | 4,37 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 4,76 | 0,00 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 5,25 | 0,00 |
Fechamento: 12/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 6,20 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 6,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 3,33 | 0,00 |
Haway Extra | 4,37 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 4,76 | -4,42 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 5,25 | -3,31 |
Fechamento: 11/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 6,20 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 6,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 3,33 | 0,00 |
Haway Extra | 4,37 | +16,53 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 4,98 | 0,00 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 5,43 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 6,20 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 6,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 3,33 | 0,00 |
Haway Extra | 3,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 4,98 | +0,81 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 5,43 | +0,81 |
Fechamento: 09/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 6,20 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 6,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 3,33 | 0,00 |
Haway Extra | 3,75 | -14,19 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 4,94 | +5,11 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 5,43 | +25,69 |
Fechamento: 06/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 6,20 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 6,50 | +35,42 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 3,33 | -7,76 |
Haway Extra | 4,37 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 4,70 | 0,00 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,32 | 0,00 |