Categorias
Tangerina - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 19/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 8,00 | 0,00 |
Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 6,84 | +0,29 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 18/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 8,00 | -17,18 |
Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 6,82 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 17/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 9,66 | 0,00 |
Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 6,82 | -2,15 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 16/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 9,66 | +20,75 |
Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 6,97 | +0,87 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 13/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 8,00 | -17,18 |
Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 6,91 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 12/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 9,66 | 0,00 |
Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 6,91 | +0,73 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 11/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 9,66 | +28,80 |
Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 6,86 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 10/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 7,50 | 0,00 |
Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 6,86 | +11,18 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 09/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 7,50 | +7,14 |
Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 6,17 | -2,06 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 06/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 7,00 | -6,67 |
Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 6,30 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |