Categorias

Tangerina - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 25/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,44 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 8,33 | +13,64 |
Ponkan Graúda | 4,44 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 4,25 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 4,37 | 0,00 |
Fechamento: 24/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,44 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 7,33 | - |
Ponkan Graúda | 4,44 | -11,20 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 4,25 | -11,83 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 4,37 | -4,79 |
Fechamento: 23/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,44 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | s/ cotação | - |
Ponkan Graúda | 5,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 4,82 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 4,59 | 0,00 |
Fechamento: 22/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,44 | -5,93 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | s/ cotação | - |
Ponkan Graúda | 5,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 4,82 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 4,59 | 0,00 |
Fechamento: 17/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,72 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | s/ cotação | - |
Ponkan Graúda | 5,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 4,82 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 4,59 | +1,77 |
Fechamento: 16/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,72 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | s/ cotação | - |
Ponkan Graúda | 5,00 | +12,61 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 4,82 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 4,51 | 0,00 |
Fechamento: 15/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,72 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | s/ cotação | - |
Ponkan Graúda | 4,44 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 4,82 | +4,10 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 4,51 | -2,59 |
Fechamento: 14/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,72 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | s/ cotação | - |
Ponkan Graúda | 4,44 | -11,20 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 4,63 | +0,22 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 4,63 | -12,97 |
Fechamento: 11/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,72 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | s/ cotação | - |
Ponkan Graúda | 5,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 4,62 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 5,32 | 0,00 |
Fechamento: 10/04/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 7,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,72 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | s/ cotação | - |
Ponkan Graúda | 5,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 4,62 | +0,43 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 5,32 | -2,03 |