Categorias
Melancia - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 19/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,30 | 0,00 |
Redonda Média | 2,00 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,27 | -1,73 |
Redonda Média | 1,91 | -2,55 |
Redonda Miúda | 1,46 | -6,41 |
Fechamento: 18/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,30 | +9,52 |
Redonda Média | 2,00 | +5,26 |
Redonda Miúda | 1,70 | +13,33 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | +5,88 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,31 | 0,00 |
Redonda Média | 1,96 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,56 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,10 | 0,00 |
Redonda Média | 1,90 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,70 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,60 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,31 | +5,00 |
Redonda Média | 1,96 | +4,81 |
Redonda Miúda | 1,56 | +8,33 |
Fechamento: 16/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,10 | 0,00 |
Redonda Média | 1,90 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,50 | -6,25 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,70 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,60 | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,20 | +7,32 |
Redonda Média | 1,87 | +8,09 |
Redonda Miúda | 1,44 | +10,77 |
Fechamento: 13/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,10 | 0,00 |
Redonda Média | 1,90 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,60 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,70 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,05 | 0,00 |
Redonda Média | 1,73 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,30 | 0,00 |
Fechamento: 12/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,10 | 0,00 |
Redonda Média | 1,90 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,60 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,70 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,05 | +3,02 |
Redonda Média | 1,73 | +6,13 |
Redonda Miúda | 1,30 | +9,24 |
Fechamento: 11/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,10 | 0,00 |
Redonda Média | 1,90 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,60 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | +11,11 |
Redonda Média | 1,70 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,99 | 0,00 |
Redonda Média | 1,63 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,19 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,10 | 0,00 |
Redonda Média | 1,90 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,60 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
Redonda Média | 1,70 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,99 | +8,74 |
Redonda Média | 1,63 | +10,88 |
Redonda Miúda | 1,19 | +8,18 |
Fechamento: 09/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,10 | +5,00 |
Redonda Média | 1,90 | +11,76 |
Redonda Miúda | 1,60 | +14,29 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | +5,88 |
Redonda Média | 1,70 | +13,33 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,83 | +1,67 |
Redonda Média | 1,47 | +2,08 |
Redonda Miúda | 1,10 | -1,79 |
Fechamento: 06/12/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,70 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,40 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,70 | 0,00 |
Redonda Média | 1,50 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
Redonda Média | 1,44 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,12 | 0,00 |