Categorias
Melancia - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 14/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,90 | 0,00 |
Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,30 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,40 | 0,00 |
Redonda Média | 1,00 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,94 | -6,28 |
Redonda Média | 1,64 | -1,80 |
Redonda Miúda | 1,27 | -0,78 |
Fechamento: 13/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,90 | 0,00 |
Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,30 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,40 | +7,69 |
Redonda Média | 1,00 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,07 | 0,00 |
Redonda Média | 1,67 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,28 | 0,00 |
Fechamento: 12/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,90 | 0,00 |
Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,30 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,30 | 0,00 |
Redonda Média | 1,00 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,07 | +13,74 |
Redonda Média | 1,67 | +16,78 |
Redonda Miúda | 1,28 | +31,96 |
Fechamento: 11/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,90 | 0,00 |
Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,30 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,30 | -7,14 |
Redonda Média | 1,00 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,82 | -8,08 |
Redonda Média | 1,43 | -8,92 |
Redonda Miúda | 0,97 | -9,35 |
Fechamento: 08/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,90 | +5,56 |
Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,30 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,40 | 0,00 |
Redonda Média | 1,00 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,98 | 0,00 |
Redonda Média | 1,57 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,07 | 0,00 |
Fechamento: 07/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,30 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,40 | 0,00 |
Redonda Média | 1,00 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,98 | -1,98 |
Redonda Média | 1,57 | -4,27 |
Redonda Miúda | 1,07 | -6,96 |
Fechamento: 06/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,30 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,40 | 0,00 |
Redonda Média | 1,00 | -16,67 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,02 | 0,00 |
Redonda Média | 1,64 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,15 | 0,00 |
Fechamento: 05/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,30 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,40 | 0,00 |
Redonda Média | 1,20 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,02 | +4,12 |
Redonda Média | 1,64 | +5,13 |
Redonda Miúda | 1,15 | +1,77 |
Fechamento: 04/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,30 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,40 | 0,00 |
Redonda Média | 1,20 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,94 | -1,52 |
Redonda Média | 1,56 | -1,27 |
Redonda Miúda | 1,13 | -3,42 |
Fechamento: 01/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,30 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,40 | 0,00 |
Redonda Média | 1,20 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,97 | 0,00 |
Redonda Média | 1,58 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,17 | 0,00 |