Categorias
Café Conilon - Disponível (Espírito Santo)
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSPFechamento: 19/11/2024
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.505,00 | -1,25 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.500,00 | - |
Tipo 8 | 1.490,00 | - |
Fechamento: 18/11/2024
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.524,00 | -0,26 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | s/ cotação | - |
Tipo 8 | s/ cotação | - |
Fechamento: 14/11/2024
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.528,00 | +2,62 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | s/ cotação | - |
Tipo 8 | s/ cotação | - |
Fechamento: 13/11/2024
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.489,00 | +2,34 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | s/ cotação | - |
Tipo 8 | s/ cotação | - |
Fechamento: 12/11/2024
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.455,00 | +1,32 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.380,00 | 0,00 |
Tipo 8 | 1.370,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/11/2024
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.436,00 | +0,56 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.380,00 | 0,00 |
Tipo 8 | 1.370,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/11/2024
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.428,00 | -0,63 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.380,00 | 0,00 |
Tipo 8 | 1.370,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/11/2024
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.437,00 | +0,84 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.380,00 | 0,00 |
Tipo 8 | 1.370,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/11/2024
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.425,00 | +1,50 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.380,00 | 0,00 |
Tipo 8 | 1.370,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/11/2024
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.404,00 | +2,41 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.380,00 | +0,73 |
Tipo 8 | 1.370,00 | +0,74 |