Categorias

Café Conilon - Disponível (Espírito Santo)
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSPFechamento: 22/04/2025
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.616,00 | -2,65 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.600,00 | -3,03 |
Tipo 8 | 1.590,00 | -3,05 |
Fechamento: 17/04/2025
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.660,00 | +1,47 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.650,00 | 0,00 |
Tipo 8 | 1.640,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/04/2025
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.636,00 | +1,49 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.650,00 | +1,23 |
Tipo 8 | 1.640,00 | +1,23 |
Fechamento: 15/04/2025
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.612,00 | +2,87 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.630,00 | +3,16 |
Tipo 8 | 1.620,00 | +3,18 |
Fechamento: 14/04/2025
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.567,00 | +0,84 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.580,00 | +1,28 |
Tipo 8 | 1.570,00 | +1,29 |
Fechamento: 11/04/2025
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.554,00 | -0,32 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.560,00 | 0,00 |
Tipo 8 | 1.550,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/04/2025
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.559,00 | +3,59 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.560,00 | +0,65 |
Tipo 8 | 1.550,00 | +0,65 |
Fechamento: 09/04/2025
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.505,00 | 0,00 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.550,00 | 0,00 |
Tipo 8 | 1.540,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/04/2025
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.505,00 | -0,99 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.550,00 | -0,64 |
Tipo 8 | 1.540,00 | -0,65 |
Fechamento: 07/04/2025
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.520,00 | -4,22 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.560,00 | -9,30 |
Tipo 8 | 1.550,00 | -9,36 |