Categorias
Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe)
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Fechamento: 20/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Novembro/24 | 4.795,00 | +142 |
Janeiro/25 | 4.798,00 | +142 |
Março/25 | 4.742,00 | +133 |
Maio/25 | 4.694,00 | +130 |
Fechamento: 19/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Novembro/24 | 4.653,00 | -79 |
Janeiro/25 | 4.656,00 | -79 |
Março/25 | 4.609,00 | -66 |
Maio/25 | 4.564,00 | -60 |
Fechamento: 18/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Novembro/24 | 4.732,00 | -38 |
Janeiro/25 | 4.735,00 | -38 |
Março/25 | 4.675,00 | -24 |
Maio/25 | 4.624,00 | -13 |
Fechamento: 15/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Novembro/24 | 4.770,00 | -4 |
Janeiro/25 | 4.773,00 | -4 |
Março/25 | 4.699,00 | +4 |
Maio/25 | 4.637,00 | +14 |
Fechamento: 14/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Novembro/24 | 4.774,00 | +175 |
Janeiro/25 | 4.777,00 | +145 |
Março/25 | 4.695,00 | +143 |
Maio/25 | 4.623,00 | +137 |
Fechamento: 13/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Novembro/24 | 4.599,00 | +33 |
Janeiro/25 | 4.632,00 | +95 |
Março/25 | 4.552,00 | +91 |
Maio/25 | 4.486,00 | +92 |
Fechamento: 12/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Novembro/24 | 4.566,00 | +61 |
Janeiro/25 | 4.537,00 | +61 |
Março/25 | 4.461,00 | +49 |
Maio/25 | 4.394,00 | +36 |
Fechamento: 11/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Novembro/24 | 4.505,00 | +129 |
Janeiro/25 | 4.476,00 | +100 |
Março/25 | 4.412,00 | +94 |
Maio/25 | 4.358,00 | +95 |
Fechamento: 08/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Novembro/24 | 4.376,00 | -110 |
Janeiro/25 | 4.376,00 | -110 |
Março/25 | 4.318,00 | -106 |
Maio/25 | 4.263,00 | -102 |
Fechamento: 07/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Novembro/24 | 4.486,00 | +169 |
Janeiro/25 | 4.486,00 | +179 |
Março/25 | 4.424,00 | +176 |
Maio/25 | 4.365,00 | +176 |