Categorias
Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe)
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Fechamento: 20/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Janeiro/25 | 5.011,00 | -50 |
Março/25 | 5.002,00 | -44 |
Maio/25 | 4.934,00 | -57 |
Julho/25 | 4.849,00 | -55 |
Fechamento: 19/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Janeiro/25 | 5.061,00 | -90 |
Março/25 | 5.046,00 | -93 |
Maio/25 | 4.991,00 | -94 |
Julho/25 | 4.904,00 | -101 |
Fechamento: 18/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Janeiro/25 | 5.151,00 | -65 |
Março/25 | 5.139,00 | -29 |
Maio/25 | 5.085,00 | -18 |
Julho/25 | 5.005,00 | -25 |
Fechamento: 17/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Janeiro/25 | 5.216,00 | -14 |
Março/25 | 5.168,00 | -35 |
Maio/25 | 5.103,00 | -37 |
Julho/25 | 5.030,00 | -27 |
Fechamento: 16/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Janeiro/25 | 5.230,00 | +21 |
Março/25 | 5.203,00 | +19 |
Maio/25 | 5.140,00 | +14 |
Julho/25 | 5.057,00 | +11 |
Fechamento: 13/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Janeiro/25 | 5.209,00 | +15 |
Março/25 | 5.184,00 | +32 |
Maio/25 | 5.126,00 | +31 |
Julho/25 | 5.046,00 | +27 |
Fechamento: 12/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Janeiro/25 | 5.194,00 | +33 |
Março/25 | 5.152,00 | +51 |
Maio/25 | 5.095,00 | +53 |
Julho/25 | 5.019,00 | +55 |
Fechamento: 11/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Janeiro/25 | 5.161,00 | -107 |
Março/25 | 5.101,00 | -131 |
Maio/25 | 5.042,00 | -135 |
Julho/25 | 4.964,00 | -132 |
Fechamento: 10/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Janeiro/25 | 5.268,00 | +22 |
Março/25 | 5.232,00 | +32 |
Maio/25 | 5.177,00 | +37 |
Julho/25 | 5.096,00 | +56 |
Fechamento: 09/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Janeiro/25 | 5.246,00 | +93 |
Março/25 | 5.200,00 | +84 |
Maio/25 | 5.140,00 | +75 |
Julho/25 | 5.040,00 | +40 |