Categorias
Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 20/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 406,65 | 0,14 |
Setembro/2025 | 372,50 | 0,43 |
Fechamento: 19/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 406,10 | -3,31 |
Setembro/2025 | 370,90 | -3,16 |
Dezembro/2025 | 369,50 | 0,96 |
Fechamento: 18/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 420,00 | 1,29 |
Setembro/2025 | 383,00 | 0,51 |
Dezembro/2025 | 366,00 | 1,41 |
Fechamento: 17/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2025 | 414,65 | 0,55 |
Setembro/2025 | 381,05 | -0,69 |
Dezembro/2025 | 360,90 | -1,22 |
Fechamento: 16/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 410,00 | 1,99 |
Março/2025 | 412,40 | 1,58 |
Setembro/2025 | 383,70 | 2,21 |
Dezembro/2025 | 365,35 | 2,01 |
Fechamento: 13/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 402,00 | 0,00 |
Março/2025 | 406,00 | 0,01 |
Setembro/2025 | 375,40 | 0,27 |
Dezembro/2025 | 358,15 | 0,11 |
Fechamento: 12/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 402,00 | 0,00 |
Março/2025 | 405,95 | 0,14 |
Setembro/2025 | 374,40 | -0,24 |
Dezembro/2025 | 357,75 | -0,07 |
Fechamento: 11/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 402,00 | -5,63 |
Março/2025 | 405,40 | -2,93 |
Setembro/2025 | 375,30 | -2,94 |
Dezembro/2025 | 358,00 | -1,01 |
Fechamento: 10/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 426,00 | 4,28 |
Março/2025 | 417,65 | 1,26 |
Maio/2025 | 415,00 | 1,42 |
Setembro/2025 | 386,65 | -0,86 |
Dezembro/2025 | 361,65 | -1,26 |
Fechamento: 09/12/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 408,50 | 0,86 |
Março/2025 | 412,45 | 0,83 |
Setembro/2025 | 390,00 | 1,43 |
Dezembro/2025 | 366,25 | 0,19 |