Categorias
Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 19/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 361,30 | -0,47 |
Março/2025 | 356,50 | -0,70 |
Setembro/2025 | 325,00 | -0,34 |
Dezembro/2025 | 321,00 | -0,93 |
Fechamento: 18/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 363,00 | 1,54 |
Março/2025 | 359,00 | 1,27 |
Setembro/2025 | 326,10 | 1,91 |
Dezembro/2025 | 324,00 | 0,90 |
Fechamento: 14/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 357,50 | 5,30 |
Março/2025 | 354,50 | 5,07 |
Dezembro/2025 | 321,10 | 3,33 |
Fechamento: 13/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 339,50 | 3,95 |
Março/2025 | 337,40 | 3,86 |
Setembro/2025 | 320,00 | 3,54 |
Dezembro/2025 | 310,75 | 3,36 |
Fechamento: 12/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 326,60 | 3,52 |
Março/2025 | 324,85 | 3,19 |
Setembro/2025 | 309,05 | 2,50 |
Dezembro/2025 | 300,65 | 2,89 |
Fechamento: 11/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 315,50 | 1,17 |
Março/2025 | 314,80 | 1,32 |
Dezembro/2025 | 292,20 | -0,10 |
Fechamento: 08/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 311,85 | -1,34 |
Março/2025 | 310,70 | -1,41 |
Setembro/2025 | 301,50 | -0,66 |
Dezembro/2025 | 292,50 | -0,86 |
Fechamento: 07/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 316,10 | 3,98 |
Março/2025 | 315,15 | 4,03 |
Setembro/2025 | 303,50 | 3,23 |
Dezembro/2025 | 295,05 | 4,41 |
Fechamento: 06/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 304,00 | -0,49 |
Março/2025 | 302,95 | -0,59 |
Setembro/2025 | 294,00 | -0,24 |
Fechamento: 05/11/2024
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 305,50 | 2,07 |
Março/2025 | 304,75 | 2,16 |
Setembro/2025 | 294,70 | 2,50 |
Dezembro/2025 | 287,50 | 2,64 |