Categorias
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 19/11/2024
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.820,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.740,00 | 0,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.860,00 | +3,33 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.900,00 | +1,06 |
Machado/MG (Coopama) | 1.780,00 | +0,56 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.850,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.705,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.860,00 | +2,20 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.900,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 1.660,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia (AIBA) | 1.780,00 | 0,00 |
Fechamento: 18/11/2024
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.820,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.740,00 | -0,57 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.800,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.880,00 | +1,08 |
Machado/MG (Coopama) | 1.770,00 | +1,14 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.850,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.705,00 | -5,54 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.820,00 | +2,25 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.900,00 | +2,70 |
Maringá/PR | 1.660,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia (AIBA) | 1.780,00 | +5,01 |
Fechamento: 14/11/2024
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.820,00 | +5,81 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.750,00 | +1,16 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.800,00 | +5,88 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.860,00 | +3,33 |
Machado/MG (Coopama) | 1.750,00 | +1,16 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.850,00 | +5,71 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.805,00 | +5,87 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.780,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.850,00 | +4,52 |
Maringá/PR | 1.660,00 | +2,47 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia (AIBA) | 1.695,00 | +2,11 |
Fechamento: 13/11/2024
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.720,00 | +2,99 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.730,00 | +1,17 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.700,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.800,00 | +4,65 |
Machado/MG (Coopama) | 1.730,00 | +4,85 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.750,00 | +3,55 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.705,00 | +3,02 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.780,00 | +4,71 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.770,00 | +2,91 |
Maringá/PR | 1.620,00 | +2,53 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.460,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 1.660,00 | +3,43 |
Fechamento: 12/11/2024
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.670,00 | +3,09 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.710,00 | +3,32 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.700,00 | +3,03 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.720,00 | +2,99 |
Machado/MG (Coopama) | 1.650,00 | +4,43 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.690,00 | +1,20 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.655,00 | +3,12 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.700,00 | +6,25 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.720,00 | +2,99 |
Maringá/PR | 1.580,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.460,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 1.605,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/11/2024
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.620,00 | +1,25 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.655,00 | +1,22 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.650,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.670,00 | +1,21 |
Machado/MG (Coopama) | 1.580,00 | +1,28 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.670,00 | +3,09 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.605,00 | +0,94 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.600,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.670,00 | +1,21 |
Maringá/PR | 1.580,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.460,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 1.605,00 | +0,94 |
Fechamento: 08/11/2024
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.600,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.635,00 | +0,93 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.650,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.650,00 | -1,20 |
Machado/MG (Coopama) | 1.560,00 | -1,89 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.620,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.590,00 | -0,62 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.600,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.650,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 1.580,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.460,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 1.590,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/11/2024
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.600,00 | +3,90 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.620,00 | +3,18 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.650,00 | +5,77 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.670,00 | +2,45 |
Machado/MG (Coopama) | 1.590,00 | +5,30 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.620,00 | +2,53 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.600,00 | +3,90 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.600,00 | +3,90 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.650,00 | +4,43 |
Maringá/PR | 1.580,00 | +0,64 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.460,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 1.590,00 | +3,58 |
Fechamento: 06/11/2024
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.540,00 | -0,65 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.570,00 | -0,63 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.560,00 | -1,89 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.630,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.510,00 | -1,31 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.580,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.540,00 | -0,65 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.540,00 | +1,32 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.580,00 | -1,25 |
Maringá/PR | 1.570,00 | +1,95 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.460,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 1.535,00 | +0,66 |
Fechamento: 05/11/2024
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.550,00 | +1,31 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.580,00 | +1,28 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.590,00 | +1,92 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.630,00 | +1,88 |
Machado/MG (Coopama) | 1.530,00 | +2,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.580,00 | +1,28 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.550,00 | +1,31 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.520,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.600,00 | +2,56 |
Maringá/PR | 1.540,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.460,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 1.525,00 | +1,33 |