Categorias

Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 27/03/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.536,00 | -2,31 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.490,00 | -2,35 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.540,00 | -1,17 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.600,00 | -1,89 |
Machado/MG (Coopama) | 2.440,00 | -2,01 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.570,00 | -1,91 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.525,00 | -2,32 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 2.600,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 2.560,00 | -3,03 |
Maringá/PR | 2.550,00 | -1,16 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.410,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.533,00 | -0,08 |
Fechamento: 26/03/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.596,00 | -0,31 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.550,00 | 0,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.570,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.650,00 | -2,57 |
Machado/MG (Coopama) | 2.490,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.620,00 | -1,13 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.585,00 | -1,15 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 2.600,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 2.640,00 | -1,12 |
Maringá/PR | 2.580,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.410,00 | -1,63 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.535,00 | -0,78 |
Fechamento: 25/03/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.604,00 | +0,70 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.550,00 | +0,39 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.570,00 | -2,28 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.720,00 | +2,64 |
Machado/MG (Coopama) | 2.490,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.650,00 | +1,15 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.615,00 | +1,16 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 2.600,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 2.670,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 2.580,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.450,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.555,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/03/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.586,00 | +1,17 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.550,00 | +0,39 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.630,00 | +1,94 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.650,00 | +0,76 |
Machado/MG (Coopama) | 2.490,00 | +1,63 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.620,00 | +1,55 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.585,00 | +1,17 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 2.600,00 | -1,89 |
Franca/SP (Cocapec) | 2.670,00 | +0,75 |
Maringá/PR | 2.580,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.450,00 | +1,66 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.555,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/03/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.556,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.540,00 | -0,39 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.580,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.630,00 | -0,75 |
Machado/MG (Coopama) | 2.450,00 | -0,81 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.580,00 | -0,77 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.555,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 2.650,00 | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.650,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 2.580,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.410,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.555,00 | +2,49 |
Fechamento: 20/03/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.556,00 | +0,79 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.550,00 | +0,39 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.580,00 | +0,39 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.650,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 2.470,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.600,00 | +0,39 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.555,00 | +0,79 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 2.400,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 2.650,00 | +1,15 |
Maringá/PR | 2.580,00 | - |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.410,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.493,00 | +0,40 |
Fechamento: 19/03/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.536,00 | +1,60 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.540,00 | +1,20 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.570,00 | +0,78 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.650,00 | +1,92 |
Machado/MG (Coopama) | 2.470,00 | +2,92 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.590,00 | +0,78 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.535,00 | +1,60 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 2.400,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 2.620,00 | +2,34 |
Maringá/PR | 2.450,00 | - |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.410,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.483,00 | +0,53 |
Fechamento: 18/03/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.496,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.510,00 | 0,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.550,00 | -0,39 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.600,00 | -0,76 |
Machado/MG (Coopama) | 2.400,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.570,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.495,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 2.400,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 2.560,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 2.550,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.410,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.470,00 | -0,80 |
Fechamento: 17/03/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.496,00 | +1,63 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.510,00 | +0,80 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.560,00 | - |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.620,00 | +0,77 |
Machado/MG (Coopama) | 2.400,00 | -1,23 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.570,00 | +1,18 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.495,00 | +1,63 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 2.400,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 2.560,00 | +0,79 |
Maringá/PR | 2.550,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.410,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.490,00 | +0,73 |
Fechamento: 14/03/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.456,00 | -3,15 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.490,00 | -1,97 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | - |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.600,00 | -1,89 |
Machado/MG (Coopama) | 2.430,00 | -0,41 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.540,00 | -1,93 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.455,00 | -3,16 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 2.400,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 2.540,00 | -2,31 |
Maringá/PR | 2.550,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.410,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.472,00 | -0,32 |