Categorias
Preços da Farinha de Mandioca Seca Fina
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 20/12/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
9 - 13/12/2024 | COP-PR | 135,31 | -0,02 |
9 - 13/12/2024 | NOP-PR | 147,26 | -0,25 |
9 - 13/12/2024 | LSC-SC | s/ cotação | - |
9 - 13/12/2024 | ASS-SP | 136,01 | -7,12 |
Fechamento: 10/12/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
25 - 29/11/2024 | COP-PR | 135,34 | +1,58 |
25 - 29/11/2024 | NOP-PR | 147,63 | +0,52 |
25 - 29/11/2024 | LSC-SC | s/ cotação | - |
25 - 29/11/2024 | ASS-SP | 146,44 | +2,87 |
Fechamento: 02/12/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
18 - 22/11/2024 | COP-PR | 133,23 | -0,92 |
18 - 22/11/2024 | NOP-PR | 146,87 | +1,24 |
18 - 22/11/2024 | LSC-SC | s/ cotação | - |
18 - 22/11/2024 | ASS-SP | 142,35 | -3,43 |
Fechamento: 26/11/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
11 - 14/11/2024 | COP-PR | 134,47 | -2,01 |
11 - 14/11/2024 | NOP-PR | 145,07 | -1,03 |
11 - 14/11/2024 | LSC-SC | s/ cotação | - |
11 - 14/11/2024 | ASS-SP | 147,40 | +4,46 |
Fechamento: 18/11/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
4 - 08/11/2024 | COP-PR | 137,23 | +7,76 |
4 - 08/11/2024 | NOP-PR | 146,58 | -0,01 |
4 - 08/11/2024 | LSC-SC | s/ cotação | - |
4 - 08/11/2024 | ASS-SP | 141,10 | +0,41 |
Fechamento: 11/11/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
28 - 01/11/2024 | COP-PR | 127,35 | -8,01 |
28 - 01/11/2024 | NOP-PR | 146,60 | +1,66 |
28 - 01/11/2024 | LSC-SC | s/ cotação | - |
28 - 01/11/2024 | ASS-SP | 140,52 | -0,62 |
Fechamento: 04/11/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
21 - 25/10/2024 | COP-PR | 138,44 | +10,91 |
21 - 25/10/2024 | NOP-PR | 144,20 | +7,12 |
21 - 25/10/2024 | LSC-SC | s/ cotação | - |
21 - 25/10/2024 | ASS-SP | 141,39 | +12,42 |
Fechamento: 28/10/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
14 - 18/10/2024 | COP-PR | 124,82 | +2,21 |
14 - 18/10/2024 | NOP-PR | 134,62 | -1,19 |
14 - 18/10/2024 | LSC-SC | s/ cotação | - |
14 - 18/10/2024 | ASS-SP | 125,77 | +1,50 |
Fechamento: 21/10/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
7 - 11/10/2024 | COP-PR | 122,12 | +0,67 |
7 - 11/10/2024 | NOP-PR | 136,24 | +2,97 |
7 - 11/10/2024 | LSC-SC | 121,79 | - |
7 - 11/10/2024 | ASS-SP | 123,91 | +0,32 |
Fechamento: 14/10/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
30 - 04/10/2024 | COP-PR | 121,31 | +0,12 |
30 - 04/10/2024 | NOP-PR | 132,31 | -0,38 |
30 - 04/10/2024 | LSC-SC | s/ cotação | - |
30 - 04/10/2024 | ASS-SP | 123,52 | +0,82 |