Categorias
Preços da Farinha de Mandioca Seca Grossa
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 18/11/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
4 - 08/11/2024 | COP-PR | 108,10 | +6,11 |
4 - 08/11/2024 | NOP-PR | 119,10 | -0,14 |
4 - 08/11/2024 | LSC-SC | s/ cotação | - |
4 - 08/11/2024 | ASS-SP | 117,27 | -0,22 |
Fechamento: 11/11/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
28 - 01/11/2024 | COP-PR | 101,88 | -8,36 |
28 - 01/11/2024 | NOP-PR | 119,27 | +0,71 |
28 - 01/11/2024 | LSC-SC | s/ cotação | - |
28 - 01/11/2024 | ASS-SP | 117,53 | +0,30 |
Fechamento: 04/11/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
21 - 25/10/2024 | COP-PR | 111,17 | +11,33 |
21 - 25/10/2024 | NOP-PR | 118,43 | +9,36 |
21 - 25/10/2024 | LSC-SC | 97,87 | -1,36 |
21 - 25/10/2024 | ASS-SP | 117,18 | +16,46 |
Fechamento: 28/10/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
14 - 18/10/2024 | COP-PR | 99,86 | +2,12 |
14 - 18/10/2024 | NOP-PR | 108,29 | -0,14 |
14 - 18/10/2024 | LSC-SC | 99,22 | +1,84 |
14 - 18/10/2024 | ASS-SP | 100,62 | +2,67 |
Fechamento: 21/10/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
7 - 11/10/2024 | COP-PR | 97,79 | +0,76 |
7 - 11/10/2024 | NOP-PR | 108,44 | +4,04 |
7 - 11/10/2024 | LSC-SC | 97,43 | -5,25 |
7 - 11/10/2024 | ASS-SP | 98,00 | -0,82 |
Fechamento: 14/10/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
30 - 04/10/2024 | COP-PR | 97,05 | +0,14 |
30 - 04/10/2024 | NOP-PR | 104,23 | -2,16 |
30 - 04/10/2024 | LSC-SC | 102,83 | -0,04 |
30 - 04/10/2024 | ASS-SP | 98,81 | +0,82 |
Fechamento: 07/10/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
23 - 27/09/2024 | COP-PR | 96,91 | +0,01 |
23 - 27/09/2024 | NOP-PR | 106,53 | +5,26 |
23 - 27/09/2024 | LSC-SC | 102,87 | +0,11 |
23 - 27/09/2024 | ASS-SP | 98,01 | +3,54 |
Fechamento: 30/09/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
16 - 20/09/2024 | COP-PR | 96,90 | +7,31 |
16 - 20/09/2024 | NOP-PR | 101,21 | -0,20 |
16 - 20/09/2024 | LSC-SC | 102,76 | +2,77 |
16 - 20/09/2024 | ASS-SP | 94,66 | +1,43 |
Fechamento: 23/09/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
9 - 13/09/2024 | COP-PR | 90,30 | -0,74 |
9 - 13/09/2024 | NOP-PR | 101,41 | +1,15 |
9 - 13/09/2024 | LSC-SC | 99,99 | +2,91 |
9 - 13/09/2024 | ASS-SP | 93,33 | +0,47 |
Fechamento: 16/09/2024
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
2 - 06/09/2024 | COP-PR | 90,97 | +0,07 |
2 - 06/09/2024 | NOP-PR | 100,26 | +10,74 |
2 - 06/09/2024 | LSC-SC | 97,16 | +3,49 |
2 - 06/09/2024 | ASS-SP | 92,89 | +2,41 |