Categorias
Mandioca Indústria - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAFechamento: 19/11/2024
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | 660,00 | 0,00 |
Pres.Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 18/11/2024
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 644,00 | 0,00 |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | 792,00 | 0,00 |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 14/11/2024
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 644,00 | 0,00 |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | 726,00 | 0,00 |
Pres.Prudente | s/ cotação | - |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 13/11/2024
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | 759,00 | 0,00 |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 11/11/2024
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | 759,00 | 0,00 |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 08/11/2024
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 592,00 | 0,00 |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | s/ cotação | - |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 06/11/2024
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | 759,00 | 0,00 |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 05/11/2024
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | 495,00 | 0,00 |
Pres.Prudente | s/ cotação | - |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 04/11/2024
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | 759,00 | 0,00 |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 01/11/2024
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 592,00 | 0,00 |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | s/ cotação | - |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |