Categorias
Preços da Fécula de Mandioca
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 18/11/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
4 - 08/11/2024 | ESM-MS | 3.542,71 | -0,12 |
4 - 08/11/2024 | SOM-MS | 3.401,63 | -1,35 |
4 - 08/11/2024 | COP-PR | 3.774,12 | +2,37 |
4 - 08/11/2024 | EOP-PR | 3.734,57 | +1,34 |
4 - 08/11/2024 | NOP-PR | 3.550,54 | +2,05 |
4 - 08/11/2024 | ASS-SP | 3.790,90 | +0,78 |
Fechamento: 11/11/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
28 - 01/11/2024 | ESM-MS | 3.546,84 | +1,40 |
28 - 01/11/2024 | SOM-MS | 3.448,10 | +1,70 |
28 - 01/11/2024 | COP-PR | 3.686,61 | +1,98 |
28 - 01/11/2024 | EOP-PR | 3.685,26 | +1,85 |
28 - 01/11/2024 | NOP-PR | 3.479,26 | +0,71 |
28 - 01/11/2024 | ASS-SP | 3.761,39 | +0,97 |
Fechamento: 04/11/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
21 - 25/10/2024 | ESM-MS | 3.497,77 | -0,67 |
21 - 25/10/2024 | SOM-MS | 3.390,35 | +0,62 |
21 - 25/10/2024 | COP-PR | 3.615,00 | +1,39 |
21 - 25/10/2024 | EOP-PR | 3.618,43 | -0,21 |
21 - 25/10/2024 | NOP-PR | 3.454,61 | -0,18 |
21 - 25/10/2024 | ASS-SP | 3.725,29 | +3,43 |
Fechamento: 28/10/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
14 - 18/10/2024 | ESM-MS | 3.521,53 | +1,71 |
14 - 18/10/2024 | SOM-MS | 3.369,51 | -1,78 |
14 - 18/10/2024 | COP-PR | 3.565,29 | +0,31 |
14 - 18/10/2024 | EOP-PR | 3.626,22 | +0,76 |
14 - 18/10/2024 | NOP-PR | 3.461,00 | +0,51 |
14 - 18/10/2024 | ASS-SP | 3.601,88 | -1,67 |
Fechamento: 21/10/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
7 - 11/10/2024 | ESM-MS | 3.462,31 | -0,55 |
7 - 11/10/2024 | SOM-MS | 3.430,63 | +2,14 |
7 - 11/10/2024 | COP-PR | 3.554,26 | +0,24 |
7 - 11/10/2024 | EOP-PR | 3.598,97 | +3,62 |
7 - 11/10/2024 | NOP-PR | 3.443,53 | +1,33 |
7 - 11/10/2024 | ASS-SP | 3.663,05 | +7,97 |
Fechamento: 14/10/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
30 - 04/10/2024 | ESM-MS | 3.481,53 | +0,79 |
30 - 04/10/2024 | SOM-MS | 3.358,79 | -0,97 |
30 - 04/10/2024 | COP-PR | 3.545,75 | -0,43 |
30 - 04/10/2024 | EOP-PR | 3.473,24 | -2,72 |
30 - 04/10/2024 | NOP-PR | 3.398,24 | -0,58 |
30 - 04/10/2024 | ASS-SP | 3.392,55 | +0,74 |
Fechamento: 07/10/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
23 - 27/09/2024 | ESM-MS | 3.454,30 | +3,40 |
23 - 27/09/2024 | SOM-MS | 3.391,59 | +0,32 |
23 - 27/09/2024 | COP-PR | 3.561,01 | +2,78 |
23 - 27/09/2024 | EOP-PR | 3.570,52 | +2,05 |
23 - 27/09/2024 | NOP-PR | 3.418,04 | +0,21 |
23 - 27/09/2024 | ASS-SP | 3.367,74 | +7,27 |
Fechamento: 30/09/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
16 - 20/09/2024 | ESM-MS | 3.340,79 | -2,51 |
16 - 20/09/2024 | SOM-MS | 3.380,80 | +4,76 |
16 - 20/09/2024 | COP-PR | 3.464,64 | -0,26 |
16 - 20/09/2024 | EOP-PR | 3.498,95 | +3,65 |
16 - 20/09/2024 | NOP-PR | 3.410,71 | +1,42 |
16 - 20/09/2024 | ASS-SP | 3.139,37 | -0,19 |
Fechamento: 23/09/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
9 - 13/09/2024 | ESM-MS | 3.426,71 | +8,33 |
9 - 13/09/2024 | SOM-MS | 3.227,16 | -0,14 |
9 - 13/09/2024 | COP-PR | 3.473,73 | +2,23 |
9 - 13/09/2024 | EOP-PR | 3.375,67 | +1,64 |
9 - 13/09/2024 | NOP-PR | 3.363,03 | +3,37 |
9 - 13/09/2024 | ASS-SP | 3.145,35 | +0,61 |
Fechamento: 16/09/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
2 - 06/09/2024 | ESM-MS | 3.163,32 | +1,40 |
2 - 06/09/2024 | SOM-MS | 3.231,61 | +3,09 |
2 - 06/09/2024 | COP-PR | 3.397,98 | +0,24 |
2 - 06/09/2024 | EOP-PR | 3.321,04 | +2,34 |
2 - 06/09/2024 | NOP-PR | 3.253,28 | +1,49 |
2 - 06/09/2024 | ASS-SP | 3.126,21 | +0,90 |