Categorias
Preços da Raiz de Mandioca
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 20/12/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
9 - 13/12/2024 | ESM-MS | 661,11 | -1,11 |
9 - 13/12/2024 | SOM -MS | 668,75 | +0,64 |
9 - 13/12/2024 | COP-PR | 705,76 | +1,01 |
9 - 13/12/2024 | EOP-PR | 707,80 | -0,14 |
9 - 13/12/2024 | NOP-PR | 720,79 | -0,22 |
9 - 13/12/2024 | ASS-SP | 691,44 | +1,86 |
Fechamento: 10/12/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
25 - 29/11/2024 | ESM-MS | 668,52 | +2,06 |
25 - 29/11/2024 | SOM -MS | 664,47 | -0,75 |
25 - 29/11/2024 | COP-PR | 698,70 | +5,00 |
25 - 29/11/2024 | EOP-PR | 708,78 | +1,29 |
25 - 29/11/2024 | NOP-PR | 722,41 | +1,77 |
25 - 29/11/2024 | ASS-SP | 678,84 | -6,17 |
Fechamento: 02/12/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
18 - 22/11/2024 | ESM-MS | 655,05 | +0,14 |
18 - 22/11/2024 | SOM -MS | 651,35 | -3,67 |
18 - 22/11/2024 | COP-PR | 700,94 | +0,20 |
18 - 22/11/2024 | EOP-PR | 708,29 | +0,41 |
18 - 22/11/2024 | NOP-PR | 707,13 | +1,01 |
18 - 22/11/2024 | ASS-SP | 679,49 | +1,70 |
Fechamento: 26/11/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
11 - 14/11/2024 | ESM-MS | 654,15 | +2,21 |
11 - 14/11/2024 | SOM -MS | 676,16 | +4,66 |
11 - 14/11/2024 | COP-PR | 699,56 | +3,76 |
11 - 14/11/2024 | EOP-PR | 705,38 | +1,34 |
11 - 14/11/2024 | NOP-PR | 700,03 | +1,35 |
11 - 14/11/2024 | ASS-SP | 668,16 | +0,60 |
Fechamento: 18/11/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
4 - 08/11/2024 | ESM-MS | 640,00 | +1,66 |
4 - 08/11/2024 | SOM -MS | 646,07 | +0,85 |
4 - 08/11/2024 | COP-PR | 674,22 | +2,05 |
4 - 08/11/2024 | EOP-PR | 696,05 | +3,07 |
4 - 08/11/2024 | NOP-PR | 690,71 | +0,99 |
4 - 08/11/2024 | ASS-SP | 664,17 | +3,02 |
Fechamento: 11/11/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
28 - 01/11/2024 | ESM-MS | 629,57 | +2,85 |
28 - 01/11/2024 | SOM -MS | 640,65 | +5,31 |
28 - 01/11/2024 | COP-PR | 660,69 | +2,31 |
28 - 01/11/2024 | EOP-PR | 675,29 | +1,49 |
28 - 01/11/2024 | NOP-PR | 683,95 | +2,39 |
28 - 01/11/2024 | ASS-SP | 644,68 | +1,31 |
Fechamento: 04/11/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
21 - 25/10/2024 | ESM-MS | 612,11 | +2,47 |
21 - 25/10/2024 | SOM -MS | 608,35 | +3,67 |
21 - 25/10/2024 | COP-PR | 645,75 | +1,68 |
21 - 25/10/2024 | EOP-PR | 665,35 | +4,61 |
21 - 25/10/2024 | NOP-PR | 667,97 | +1,78 |
21 - 25/10/2024 | ASS-SP | 636,36 | +7,58 |
Fechamento: 28/10/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
14 - 18/10/2024 | ESM-MS | 597,37 | +0,93 |
14 - 18/10/2024 | SOM -MS | 586,84 | -1,10 |
14 - 18/10/2024 | COP-PR | 635,10 | +1,08 |
14 - 18/10/2024 | EOP-PR | 636,05 | +1,99 |
14 - 18/10/2024 | NOP-PR | 656,27 | +1,77 |
14 - 18/10/2024 | ASS-SP | 591,54 | +6,60 |
Fechamento: 21/10/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
7 - 11/10/2024 | ESM-MS | 591,88 | -0,59 |
7 - 11/10/2024 | SOM -MS | 593,38 | +2,31 |
7 - 11/10/2024 | COP-PR | 628,31 | +2,83 |
7 - 11/10/2024 | EOP-PR | 623,63 | +2,85 |
7 - 11/10/2024 | NOP-PR | 644,85 | +1,33 |
7 - 11/10/2024 | ASS-SP | 554,91 | +3,12 |
Fechamento: 14/10/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
30 - 04/10/2024 | ESM-MS | 595,40 | +2,39 |
30 - 04/10/2024 | SOM -MS | 580,00 | -0,62 |
30 - 04/10/2024 | COP-PR | 611,03 | +2,35 |
30 - 04/10/2024 | EOP-PR | 606,34 | +1,49 |
30 - 04/10/2024 | NOP-PR | 636,40 | +1,91 |
30 - 04/10/2024 | ASS-SP | 538,10 | +3,55 |