Categorias
Preços da Raiz de Mandioca
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 18/11/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
4 - 08/11/2024 | ESM-MS | 640,00 | +1,66 |
4 - 08/11/2024 | SOM -MS | 646,07 | +0,85 |
4 - 08/11/2024 | COP-PR | 674,22 | +2,05 |
4 - 08/11/2024 | EOP-PR | 696,05 | +3,07 |
4 - 08/11/2024 | NOP-PR | 690,71 | +0,99 |
4 - 08/11/2024 | ASS-SP | 664,17 | +3,02 |
Fechamento: 11/11/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
28 - 01/11/2024 | ESM-MS | 629,57 | +2,85 |
28 - 01/11/2024 | SOM -MS | 640,65 | +5,31 |
28 - 01/11/2024 | COP-PR | 660,69 | +2,31 |
28 - 01/11/2024 | EOP-PR | 675,29 | +1,49 |
28 - 01/11/2024 | NOP-PR | 683,95 | +2,39 |
28 - 01/11/2024 | ASS-SP | 644,68 | +1,31 |
Fechamento: 04/11/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
21 - 25/10/2024 | ESM-MS | 612,11 | +2,47 |
21 - 25/10/2024 | SOM -MS | 608,35 | +3,67 |
21 - 25/10/2024 | COP-PR | 645,75 | +1,68 |
21 - 25/10/2024 | EOP-PR | 665,35 | +4,61 |
21 - 25/10/2024 | NOP-PR | 667,97 | +1,78 |
21 - 25/10/2024 | ASS-SP | 636,36 | +7,58 |
Fechamento: 28/10/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
14 - 18/10/2024 | ESM-MS | 597,37 | +0,93 |
14 - 18/10/2024 | SOM -MS | 586,84 | -1,10 |
14 - 18/10/2024 | COP-PR | 635,10 | +1,08 |
14 - 18/10/2024 | EOP-PR | 636,05 | +1,99 |
14 - 18/10/2024 | NOP-PR | 656,27 | +1,77 |
14 - 18/10/2024 | ASS-SP | 591,54 | +6,60 |
Fechamento: 21/10/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
7 - 11/10/2024 | ESM-MS | 591,88 | -0,59 |
7 - 11/10/2024 | SOM -MS | 593,38 | +2,31 |
7 - 11/10/2024 | COP-PR | 628,31 | +2,83 |
7 - 11/10/2024 | EOP-PR | 623,63 | +2,85 |
7 - 11/10/2024 | NOP-PR | 644,85 | +1,33 |
7 - 11/10/2024 | ASS-SP | 554,91 | +3,12 |
Fechamento: 14/10/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
30 - 04/10/2024 | ESM-MS | 595,40 | +2,39 |
30 - 04/10/2024 | SOM -MS | 580,00 | -0,62 |
30 - 04/10/2024 | COP-PR | 611,03 | +2,35 |
30 - 04/10/2024 | EOP-PR | 606,34 | +1,49 |
30 - 04/10/2024 | NOP-PR | 636,40 | +1,91 |
30 - 04/10/2024 | ASS-SP | 538,10 | +3,55 |
Fechamento: 07/10/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
23 - 27/09/2024 | ESM-MS | 581,51 | +1,96 |
23 - 27/09/2024 | SOM -MS | 583,64 | +0,26 |
23 - 27/09/2024 | COP-PR | 597,00 | +1,99 |
23 - 27/09/2024 | EOP-PR | 597,42 | +4,95 |
23 - 27/09/2024 | NOP-PR | 624,46 | +2,36 |
23 - 27/09/2024 | ASS-SP | 519,64 | +6,52 |
Fechamento: 30/09/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
16 - 20/09/2024 | ESM-MS | 570,33 | +1,17 |
16 - 20/09/2024 | SOM -MS | 582,13 | +1,14 |
16 - 20/09/2024 | COP-PR | 585,36 | +0,53 |
16 - 20/09/2024 | EOP-PR | 569,25 | -0,07 |
16 - 20/09/2024 | NOP-PR | 610,04 | +3,43 |
16 - 20/09/2024 | ASS-SP | 487,82 | +0,62 |
Fechamento: 23/09/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
9 - 13/09/2024 | ESM-MS | 563,73 | +2,69 |
9 - 13/09/2024 | SOM -MS | 575,56 | +1,60 |
9 - 13/09/2024 | COP-PR | 582,28 | +1,01 |
9 - 13/09/2024 | EOP-PR | 569,65 | +0,24 |
9 - 13/09/2024 | NOP-PR | 589,79 | +1,80 |
9 - 13/09/2024 | ASS-SP | 484,81 | +5,06 |
Fechamento: 16/09/2024
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
2 - 06/09/2024 | ESM-MS | 548,96 | +10,08 |
2 - 06/09/2024 | SOM -MS | 566,48 | +8,14 |
2 - 06/09/2024 | COP-PR | 576,44 | +2,71 |
2 - 06/09/2024 | EOP-PR | 568,31 | +2,96 |
2 - 06/09/2024 | NOP-PR | 579,38 | +2,40 |
2 - 06/09/2024 | ASS-SP | 461,45 | +1,70 |