Categorias
Arroz (Agulhinha Irrigado) - Mercado Físico
Fonte: Revista Planeta ArrozFechamento: 13/11/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 114,00 | 0,00 |
Cachoeira do Sul/RS | 109,00 | -0,91 |
Dom Pedrito/RS | 109,00 | -0,91 |
Santa Maria/RS | 108,00 | -1,82 |
Uruguaiana/RS | 114,00 | +3,64 |
Jaraguá do Sul/SC | 107,00 | -2,73 |
Sul Catarinense/SC | 108,00 | -1,82 |
Turvo/SC | 107,00 | -2,73 |
Fechamento: 11/11/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 114,00 | -3,39 |
Cachoeira do Sul/RS | 110,00 | -2,65 |
Dom Pedrito/RS | 110,00 | -2,22 |
Santa Maria/RS | 110,00 | -2,22 |
Uruguaiana/RS | 110,00 | -4,35 |
Jaraguá do Sul/SC | 110,00 | 0,00 |
Sul Catarinense/SC | 110,00 | 0,00 |
Turvo/SC | 110,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 118,00 | -0,38 |
Cachoeira do Sul/RS | 113,00 | 0,00 |
Dom Pedrito/RS | 112,50 | +0,45 |
Santa Maria/RS | 112,50 | +0,45 |
Uruguaiana/RS | 115,00 | -4,17 |
Jaraguá do Sul/SC | 110,00 | 0,00 |
Sul Catarinense/SC | 110,00 | 0,00 |
Turvo/SC | 110,00 | +0,92 |
Fechamento: 21/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 118,45 | +0,38 |
Cachoeira do Sul/RS | 113,00 | +2,73 |
Dom Pedrito/RS | 112,00 | +0,90 |
Santa Maria/RS | 112,00 | +1,82 |
Uruguaiana/RS | 120,00 | +1,69 |
Jaraguá do Sul/SC | 110,00 | 0,00 |
Sul Catarinense/SC | 110,00 | 0,00 |
Turvo/SC | 109,00 | -0,91 |
Fechamento: 07/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 118,00 | +0,08 |
Cachoeira do Sul/RS | 110,00 | -1,79 |
Dom Pedrito/RS | 111,00 | -1,33 |
Santa Maria/RS | 110,00 | -2,65 |
Uruguaiana/RS | 118,00 | +2,61 |
Jaraguá do Sul/SC | 110,00 | -0,90 |
Sul Catarinense/SC | 110,00 | -0,90 |
Turvo/SC | 110,00 | -1,79 |
Fechamento: 30/09/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 117,90 | +0,08 |
Cachoeira do Sul/RS | 112,00 | 0,00 |
Dom Pedrito/RS | 112,50 | -1,32 |
Santa Maria/RS | 113,00 | -0,88 |
Uruguaiana/RS | 115,00 | -0,43 |
Jaraguá do Sul/SC | 111,00 | -0,89 |
Sul Catarinense/SC | 111,00 | -0,89 |
Turvo/SC | 112,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/09/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 117,80 | +0,68 |
Cachoeira do Sul/RS | 112,00 | 0,00 |
Dom Pedrito/RS | 114,00 | +1,79 |
Santa Maria/RS | 114,00 | +1,79 |
Uruguaiana/RS | 115,50 | +0,43 |
Jaraguá do Sul/SC | 112,00 | +1,82 |
Sul Catarinense/SC | 112,00 | +1,82 |
Turvo/SC | 112,00 | +1,82 |
Fechamento: 09/09/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 117,00 | 0,00 |
Cachoeira do Sul/RS | 112,00 | 0,00 |
Dom Pedrito/RS | 112,00 | 0,00 |
Santa Maria/RS | 112,00 | +0,90 |
Uruguaiana/RS | 115,00 | -0,86 |
Jaraguá do Sul/SC | 110,00 | 0,00 |
Sul Catarinense/SC | 110,00 | 0,00 |
Turvo/SC | 110,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/08/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 117,00 | 0,00 |
Cachoeira do Sul/RS | 112,00 | -2,61 |
Dom Pedrito/RS | 112,00 | -0,88 |
Santa Maria/RS | 111,00 | -0,89 |
Uruguaiana/RS | 116,00 | -0,85 |
Jaraguá do Sul/SC | 110,00 | 0,00 |
Sul Catarinense/SC | 110,00 | 0,00 |
Turvo/SC | 110,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/07/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 117,00 | +1,74 |
Cachoeira do Sul/RS | 115,00 | +2,68 |
Dom Pedrito/RS | 113,00 | +0,89 |
Santa Maria/RS | 112,00 | 0,00 |
Uruguaiana/RS | 117,00 | +1,74 |
Jaraguá do Sul/SC | 110,00 | 0,00 |
Sul Catarinense/SC | 110,00 | 0,00 |
Turvo/SC | 110,00 | 0,00 |