Categorias
Arroz (Agulhinha Irrigado) - Mercado Físico
Fonte: Revista Planeta ArrozFechamento: 12/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 98,00 | -2,00 |
Cachoeira do Sul/RS | 96,00 | -1,03 |
Dom Pedrito/RS | 97,00 | 0,00 |
Santa Maria/RS | 96,00 | -1,03 |
Uruguaiana/RS | 98,00 | -2,00 |
Jaraguá do Sul/SC | 100,00 | +5,26 |
Sul Catarinense/SC | 100,00 | +2,04 |
Turvo/SC | 100,00 | +2,04 |
Fechamento: 05/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 100,00 | -3,85 |
Cachoeira do Sul/RS | 97,00 | -2,02 |
Dom Pedrito/RS | 97,00 | -2,02 |
Santa Maria/RS | 97,00 | -2,02 |
Uruguaiana/RS | 100,00 | -2,91 |
Jaraguá do Sul/SC | 95,00 | -5,00 |
Sul Catarinense/SC | 98,00 | -6,67 |
Turvo/SC | 98,00 | -6,67 |
Fechamento: 02/12/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 104,00 | 0,00 |
Cachoeira do Sul/RS | 99,00 | +1,02 |
Dom Pedrito/RS | 99,00 | 0,00 |
Santa Maria/RS | 99,00 | 0,00 |
Uruguaiana/RS | 103,00 | +0,98 |
Jaraguá do Sul/SC | 100,00 | +1,01 |
Sul Catarinense/SC | 105,00 | +6,06 |
Turvo/SC | 105,00 | +6,06 |
Fechamento: 25/11/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 104,00 | -8,77 |
Cachoeira do Sul/RS | 98,00 | -10,09 |
Dom Pedrito/RS | 99,00 | -9,17 |
Santa Maria/RS | 99,00 | -8,33 |
Uruguaiana/RS | 102,00 | -10,53 |
Jaraguá do Sul/SC | 99,00 | -7,48 |
Sul Catarinense/SC | 99,00 | -8,33 |
Turvo/SC | 99,00 | -7,48 |
Fechamento: 13/11/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 114,00 | 0,00 |
Cachoeira do Sul/RS | 109,00 | -0,91 |
Dom Pedrito/RS | 109,00 | -0,91 |
Santa Maria/RS | 108,00 | -1,82 |
Uruguaiana/RS | 114,00 | +3,64 |
Jaraguá do Sul/SC | 107,00 | -2,73 |
Sul Catarinense/SC | 108,00 | -1,82 |
Turvo/SC | 107,00 | -2,73 |
Fechamento: 11/11/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 114,00 | -3,39 |
Cachoeira do Sul/RS | 110,00 | -2,65 |
Dom Pedrito/RS | 110,00 | -2,22 |
Santa Maria/RS | 110,00 | -2,22 |
Uruguaiana/RS | 110,00 | -4,35 |
Jaraguá do Sul/SC | 110,00 | 0,00 |
Sul Catarinense/SC | 110,00 | 0,00 |
Turvo/SC | 110,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 118,00 | -0,38 |
Cachoeira do Sul/RS | 113,00 | 0,00 |
Dom Pedrito/RS | 112,50 | +0,45 |
Santa Maria/RS | 112,50 | +0,45 |
Uruguaiana/RS | 115,00 | -4,17 |
Jaraguá do Sul/SC | 110,00 | 0,00 |
Sul Catarinense/SC | 110,00 | 0,00 |
Turvo/SC | 110,00 | +0,92 |
Fechamento: 21/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 118,45 | +0,38 |
Cachoeira do Sul/RS | 113,00 | +2,73 |
Dom Pedrito/RS | 112,00 | +0,90 |
Santa Maria/RS | 112,00 | +1,82 |
Uruguaiana/RS | 120,00 | +1,69 |
Jaraguá do Sul/SC | 110,00 | 0,00 |
Sul Catarinense/SC | 110,00 | 0,00 |
Turvo/SC | 109,00 | -0,91 |
Fechamento: 07/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 118,00 | +0,08 |
Cachoeira do Sul/RS | 110,00 | -1,79 |
Dom Pedrito/RS | 111,00 | -1,33 |
Santa Maria/RS | 110,00 | -2,65 |
Uruguaiana/RS | 118,00 | +2,61 |
Jaraguá do Sul/SC | 110,00 | -0,90 |
Sul Catarinense/SC | 110,00 | -0,90 |
Turvo/SC | 110,00 | -1,79 |
Fechamento: 30/09/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 117,90 | +0,08 |
Cachoeira do Sul/RS | 112,00 | 0,00 |
Dom Pedrito/RS | 112,50 | -1,32 |
Santa Maria/RS | 113,00 | -0,88 |
Uruguaiana/RS | 115,00 | -0,43 |
Jaraguá do Sul/SC | 111,00 | -0,89 |
Sul Catarinense/SC | 111,00 | -0,89 |
Turvo/SC | 112,00 | 0,00 |